准格尔旗教育体育局三所学校创客教室结果公告
http://www.ceiea.com2020年08月10日 16:37教育装备网
一、项目编号:ESZCZQ-G-H-200019
二、项目名称:三所学校创客教室
三、采购结果
合同包1(准九中创客实验室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鄂尔多斯锦禄工贸有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇柳青梁村下碾房窑社 | 491,500.00元 |
合同包2(薛二小、薛九小创客实验室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥东街2号 | 985,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(准九中创客实验室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 书籍、课本 | 《智能硬件从基础到实践》学生用书 | 乐智 | KC-2-T15 | 20(套) | 56.00 | 1,120.00 |
1-2 | 行业应用软件 | 编程软件平台 | 乐智 | KB-1-S01 | 40(套) | 299.00 | 11,960.00 |
1-3 | 书籍、课本 | 智能硬件从基础到实践 | 乐智 | KC-1-G01 | 12(套) | 8,800.00 | 105,600.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 高级传感套装 | 乐智 | KB-1-B02 | 2(套) | 11,600.00 | 23,200.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 梁类套装A | 乐智 | KB-1-B04 | 3(套) | 14,300.00 | 42,900.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 梁类套装B | 乐智 | KB-1-B05 | 3(套) | 14,300.00 | 42,900.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 动力扩展套装 | 乐智 | KB-1-B06 | 1(套) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 传动扩展套装 | 乐智 | KB-1-B07 | 1(套) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 高级传动套装 | 乐智 | KB-1-B08 | 2(套) | 8,800.00 | 17,600.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 机械手臂套装 | 乐智 | KB-1-B11 | 2(套) | 15,600.00 | 31,200.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 运动扩展套装 | 乐智 | KB-1-B09 | 2(套) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 麦轮扩展套装 | 乐智 | KB-1-B10 | 2(套) | 15,300.00 | 30,600.00 |
1-13 | 行业应用软件 | 小提琴案例 | 乐智 | KB-1-E02 | 1(套) | 2,480.00 | 2,480.00 |
1-14 | 行业应用软件 | 履带车案例 | 乐智 | KB-1-E05 | 1(套) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-15 | 行业应用软件 | 战斗小车案例 | 乐智 | KB-1-E06 | 1(套) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-16 | 行业应用软件 | 挖掘机案例 | 乐智 | KB-1-E07 | 1(项) | 8,680.00 | 8,680.00 |
1-17 | 行业应用软件 | 移动机械臂案例 | 乐智 | KB-1-E08 | 1(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-18 | 行业应用软件 | 三角坦克案例 | 乐智 | KB-1-E09 | 1(套) | 5,680.00 | 5,680.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 防教学电脑擎天 | 联想 | 擎天T510A | 12(台) | 4,750.00 | 57,000.00 |
1-20 | 触摸屏 | 86英寸纳米智慧黑板 | 欧帝 | DC860NH | 1(台) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 课桌 | 定制 | 定制 | 12(个) | 800.00 | 9,600.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 多功能讲台 | 博达 | BD-06 | 1(个) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 学生凳 | 育佳 | YJ00081 | 48(个) | 150.00 | 7,200.00 |
合同包2(薛二小、薛九小创客实验室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他不另分类的物品 | 终极机器人 | Makeblock | Ultinate | 2(套) | 2,528.00 | 5,056.00 |
2-2 | 其他不另分类的物品 | 龙骑士机器人 | Makeblock | P1010015 | 2(套) | 4,599.00 | 9,198.00 |
2-3 | 行业应用软件 | 智慧牧场物联网套件 | DFRobot | EDU0008 | 2(套) | 2,999.00 | 5,998.00 |
2-4 | 行业应用软件 | 人工智能视觉识别教学套件 | DFRobot | EDU0088 | 2(套) | 6,050.00 | 12,100.00 |
2-5 | 其他不另分类的物品 | 幸运大转盘 | DFRobot | EDU0123 | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
2-6 | 其他不另分类的物品 | 音乐电子琴 | DFRobot | DEU0131 | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
2-7 | 其他不另分类的物品 | 迷你蓝牙音箱 | DFRobot | EDU0142 | 2(个) | 235.00 | 470.00 |
2-8 | 其他不另分类的物品 | 无线充电激光灯 | DFRobot | EDU0128 | 2(个) | 160.00 | 320.00 |
2-9 | 其他不另分类的物品 | 金属探测仪 | DFRobot | EDU0117 | 2(个) | 180.00 | 360.00 |
2-10 | 其他不另分类的物品 | 智能感应风扇 | DFRobot | EDU0125 | 2(个) | 150.00 | 300.00 |
2-11 | 行业应用软件 | 童小点教育版 | Makeblock | P1030097 | 48(套) | 1,899.00 | 91,152.00 |
2-12 | 其他不另分类的物品 | 童小点教育版L1耗材包 | Makeblock | P1040035 | 48(套) | 100.00 | 4,800.00 |
2-13 | 其他不另分类的物品 | 造物粒子创造力套件 | DFRobot | EDU0085 | 48(套) | 1,800.00 | 86,400.00 |
2-14 | 其他不另分类的物品 | 造物粒子套装 | DFRobot | EDU0037 | 24(套) | 3,800.00 | 91,200.00 |
2-15 | 其他不另分类的物品 | 图形化编程交互入门套件 | DFRobot | EDU0006 | 48(套) | 1,499.00 | 71,952.00 |
2-16 | 其他不另分类的物品 | Max:bot教学机器人套件 | DFRobot | EDU0060 | 48(套) | 899.00 | 43,152.00 |
2-17 | 其他不另分类的物品 | 人工智能视觉识别入门套件 | DFRobot | EDU0005 | 24(套) | 2,680.00 | 64,320.00 |
2-18 | 其他不另分类的物品 | 人形机器人 | 优必选 | P.E.H.06.0004 | 20(台) | 5,299.00 | 105,980.00 |
2-19 | 其他不另分类的物品 | Alpha Ebot教育定制版扩展包 | 优必选 | P.E.E.01.0001 | 6(套) | 5.00 | 30.00 |
2-20 | 其他不另分类的物品 | 人形机器人教育定制版集控配件包 | 优必选 | S.M.0.0020638 | 4(套) | 6,222.00 | 24,888.00 |
2-21 | 其他不另分类的物品 | 中小学创客比赛套件(专业版) | DFRobot | EDU0071 | 4(套) | 5,899.00 | 23,596.00 |
2-22 | 其他不另分类的物品 | 优创未来活动器材包-小学版 | 优必选 | 3060000043 | 4(套) | 4,250.00 | 17,000.00 |
2-23 | 其他不另分类的物品 | 优创未来活动场地包-小学版 | 优必选 | 3060000046 | 2(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
2-24 | 其他不另分类的物品 | 优创未来活动地图包-小学版 | 优必选 | 3060000045 | 2(张) | 500.00 | 1,000.00 |
2-25 | 其他打印设备 | 教师用3D打印机 | 闪铸 | Guider2S | 2(台) | 17,000.00 | 34,000.00 |
2-26 | 其他打印设备 | 3D打印机 | 闪铸 | Inventor2 | 6(台) | 6,200.00 | 37,200.00 |
2-27 | 其他打印设备 | 3D打印耗材 | 闪铸 | PLA001 | 60(卷) | 98.00 | 5,880.00 |
2-28 | 行业应用软件 | 三维创意设计软件(16节点资源包) | 3DOne | 3DOneV2.0 | 2(套) | 48,000.00 | 96,000.00 |
2-29 | 其他不另分类的物品 | 教育用激光切割机 | 光岳 | GY-D690 | 2(台) | 16,000.00 | 32,000.00 |
2-30 | 其他不另分类的物品 | 椴木层板 | 光岳 | GY-HY001 | 40(张) | 30.00 | 1,200.00 |
2-31 | 其他不另分类的物品 | 纸质战斗机 | 中天 | AA02701 | 160(套) | 8.40 | 1,344.00 |
2-32 | 其他不另分类的物品 | 木质手掷飞机 | 中天 | AA07601 | 160(套) | 14.00 | 2,240.00 |
2-33 | 其他不另分类的物品 | 橡筋动力模型飞机 | 中天 | AA04601 | 160(套) | 13.00 | 2,080.00 |
2-34 | 其他不另分类的物品 | 电动自由飞 | 中天 | AA01602 | 100(套) | 50.00 | 5,000.00 |
2-35 | 其他不另分类的物品 | 水火箭降落伞五件套 | 中天 | AA01563 | 160(套) | 32.00 | 5,120.00 |
2-36 | 其他不另分类的物品 | 便携款打气筒 | 中天 | AA01682 | 20(个) | 20.00 | 400.00 |
2-37 | 其他不另分类的物品 | 水火箭发射架 直喷四导杆加强版 | 中天 | AA01683 | 20(个) | 390.00 | 7,800.00 |
2-38 | 其他不另分类的物品 | 可编程无人机套装 | 创客火 | LiteBee Wing | 24(套) | 1,000.00 | 24,000.00 |
2-39 | 其他不另分类的物品 | 可编程无人机套装拓展包 | 创客火 | LiteBee Wing-001 | 24(套) | 336.00 | 8,064.00 |
2-40 | 其他不另分类的物品 | 飞行模拟器 | 创客火 | MOD1 R-THR | 24(个) | 319.00 | 7,656.00 |
2-41 | 其他不另分类的物品 | 室内练习道具 | 创客火 | Makerfire | 2(套) | 1,900.00 | 3,800.00 |
2-42 | 其他不另分类的物品 | 无人机场地设备 | 创客火 | LA105056 | 2(套) | 5,800.00 | 11,600.00 |
2-43 | 其他不另分类的物品 | 防冲击眼镜 | 创客火 | LA105001 | 24(个) | 36.00 | 864.00 |
2-44 | 触摸屏 | 教学多媒体一体机 | 创维 | 75E99UD-D | 2(台) | 16,000.00 | 32,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马冬艳、 周剑文、 周飞、 周君换、 王荣
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:无
代理服务费金额:
合同包1(准九中创客实验室):0万元。收取对象:无。
合同包2(薛二小、薛九小创客实验室):0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:准格尔旗教育体育局
地址:鄂尔多斯市准格尔旗
联系方式:0477-3973288
2.釆购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼
联系方式:0477-3864232
3.项目联系方式
项目联系人:乔先生
电话:0477-3864232
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑