北京外国语大学逸夫楼智能教室及教保运维中心建设采购项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2021年03月15日 10:51教育装备网
一、项目基本情况
1.项目编号:GC-HGX200809
2.项目名称:北京外国语大学逸夫楼智能教室及教保运维中心建设采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:990万元
二、中标(成交)信息
1. 初审情况:全部投标人通过了初审
2. 供应商名称: 北京友邦佳通电子科技有限公司
3. 供应商地址: 北京市海淀区长春桥路11号2号楼13层02号
4. 中标(成交)金额: 人民币984.580000 万元
5. 其他补充说明:无
三、主要中标(成交)标的信息
1、北京友邦佳通电子科技有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
|
86寸智能大屏(一) | 86寸智能大屏(一) | MAXHUB | CN86CF | 35000 | 15台 | 完全满足招标要求 |
|
86寸智能大屏(二) | 86寸智能大屏(二) | 华为 | pro86 | 46800 | 3台 | 完全满足招标要求 |
|
转换器 | 转换器 | 有人 | USR-TCP232-306 | 180 | 12台 | 完全满足招标要求 |
|
65寸智能大屏 | 65寸智能大屏 | MAXHUB | CN65CF | 18000 | 13台 | 完全满足招标要求 |
|
大屏移动支架 | 大屏移动支架 | NB | AVA1800-70-1P | 800 | 13台 | 完全满足招标要求 |
|
投影机(一) | 投影机(一) | NEC | NP-P605UL+ | 29000 | 14台 | 完全满足招标要求 |
|
投影机(二) | 投影机(二) | NEC | NP-PA1004UL_W+ | 115000 | 2台 | 完全满足招标要求 |
|
投影机(三) | 投影机(三) | NEC | NP-PX2000UL+ | 288000 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
电动变焦镜头 | 电动变焦镜头 | NEC | NP45ZL | 30000 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
搪瓷白板100寸 | 搪瓷白板100寸 | 天工文教 | 定制 | 2500 | 13个 | 完全满足招标要求 |
|
投影幕布120寸 | 投影幕布120寸 | 美视 | DI-M120W | 2500 | 14个 | 完全满足招标要求 |
|
投影幕布220寸 | 投影幕布220寸 | 美视 | CB-M220W | 25000 | 2个 | 完全满足招标要求 |
|
投影幕布280寸 | 投影幕布280寸 | 美视 | CB-M280W | 40000 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
辅助显示屏 | 辅助显示屏 | 创维 | 65Q40 | 5000 | 14台 | 完全满足招标要求 |
|
大屏后台软件 | 大屏后台软件 | MAXHUB | MAXHUB集控管理平台 | 10000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
4K云台摄像机 | 4K云台摄像机 | 中科大洋 | DY-JX1700 | 2500 | 28台 | 完全满足招标要求 |
|
全向拾音麦 | 全向拾音麦 | 中科大洋 | DY-MC752 | 900 | 26支 | 完全满足招标要求 |
|
高清网络编码器 | 高清网络编码器 | 中科大洋 | DY-HDMI-I | 1600 | 13台 | 完全满足招标要求 |
|
云录播收录讯道 | 云录播收录讯道 | 中科大洋 | LeoEdu_License | 2000 | 69套 | 完全满足招标要求 |
|
校园集控 | 校园集控 | 中科大洋 | LeoEdu_CC | 45000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
校园网盘 | 校园网盘 | 中科大洋 | LeoEdu_MAM | 70000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
考勤系统 | 考勤系统 | 中科大洋 | LeoEdu_Attend | 2300 | 13套 | 完全满足招标要求 |
|
教学服务引擎 | 教学服务引擎 | 中科大洋 | LeoEdu_EU | 30000 | 3套 | 完全满足招标要求 |
|
网络视频制作系统 | 网络视频制作系统 | 中科大洋 | D-Cube-LightCut | 12500 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教室可视化平台 | 智慧教室可视化平台 | 中科大洋 | LeoEdu_visual | 60000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
平台开放接口 | 平台开放接口 | 中科大洋 | 定制 | 60000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
2K摄像头 | 2K摄像头 | 海康 | DS-2CD3347WD-L4MM | 690 | 16台 | 完全满足招标要求 |
|
功放主机 | 功放主机 | 万讯 | AF110 | 4000 | 10台 | 完全满足招标要求 |
|
蓝牙麦克风 | 蓝牙麦克风 | 万讯 | MB1000 | 800 | 18台 | 完全满足招标要求 |
|
音响 | 音响 | 万讯 | HDS-502 | 900 | 40台 | 完全满足招标要求 |
|
电子班牌 | 电子班牌 | 荷梓科技 | SmartDisplay-22 | 8000 | 13台 | 完全满足招标要求 |
|
智慧班牌平台 | 智慧班牌平台 | 荷梓科技 | SmartDisCon | 150000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
平台开放接口 | 平台开放接口 | 荷梓科技 | SmartDisCon | 80000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智能讲台 | 智能讲台 | 蓝鸽 | LBJ-CON04 | 8000 | 12台 | 完全满足招标要求 |
|
工作站主机 | 工作站主机 | 联想 | 天逸510S Mini | 4500 | 12台 | 完全满足招标要求 |
|
电子时钟 | 电子时钟 | 中新创 | DNZD-4-POE | 2000 | 16台 | 完全满足招标要求 |
|
电子时钟发布主机 | 电子时钟发布主机 | 中新创 | DNTS-61 | 10800 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
吸顶式新风机(一) | 吸顶式新风机(一) | 新风缘 | D500 | 9500 | 6台 | 完全满足招标要求 |
|
吸顶式新风机(二) | 吸顶式新风机(二) | 新风缘 | D800 | 11000 | 5台 | 完全满足招标要求 |
|
管线辅料及安装 | 管线辅料及安装 | 新风缘 | 定制 | 9750 | 11套 | 完全满足招标要求 |
|
可拼装桌子 | 可拼装桌子 | 屹腾 | 定制 | 360 | 64张 | 完全满足招标要求 |
|
可移动椅子 | 可移动椅子 | 屹腾 | 定制 | 320 | 64把 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教学主机 | 智慧教学主机 | 青鹿 | Q-W100GP | 80000 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教学系统 | 智慧教学系统 | 青鹿 | V2.0 | 30000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧研讨主机 | 智慧研讨主机 | 青鹿 | Q-G201 | 10000 | 8台 | 完全满足招标要求 |
|
智慧研讨系统 | 智慧研讨系统 | 青鹿 | V2.0 | 3000 | 8套 | 完全满足招标要求 |
|
小组高清摄像机 | 小组高清摄像机 | 青鹿 | QX-E800G | 1800 | 8台 | 完全满足招标要求 |
|
小组拾音话筒 | 小组拾音话筒 | AVA | AT-680 | 600 | 8支 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教学平台 | 智慧教学平台 | 青鹿 | V2.0 | 50000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
无线AP | 无线AP | 青鹿 | QX-AP105 | 1900 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
智慧无线麦克风 | 智慧无线麦克风 | 科大讯飞 | XFCYM01 | 1000 | 3支 | 完全满足招标要求 |
|
麦克风接收盒 | 麦克风接收盒 | 科大讯飞 | XFCYRH01 | 2000 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
智慧微课PC客户端软件与云服务 | 智慧微课PC客户端软件与云服务 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智慧微课软件 V1.0 | 95000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
核心转写引擎服务 | 核心转写引擎服务 | 科大讯飞 | 讯飞畅言智慧微课软件 V1.0 | 200000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教学应用服务 | 智慧教学应用服务 | 外研社 | UH-PT100 6个,US-V1.0 1套 | 300000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智能LED教室灯 | 智能LED教室灯 | 立达信 | V2.0 | 2500 | 20个 | 完全满足招标要求 |
|
智能LED灯控制系统 | 智能LED灯控制系统 | 立达信 | LDS-GW-V2.1 | 9000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
自动窗帘轨道 | 自动窗帘轨道 | 定制 | 定制 | 100 | 264米 | 完全满足招标要求 |
|
窗帘 | 窗帘 | 定制 | 定制 | 120 | 664 平方米 | 完全满足招标要求 |
|
教学环境改造 | 教学环境改造 | 定制 | 定制 | 1200000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智能窗帘电机(交流电源)(zigbee) | 智能窗帘电机(交流电源)(zigbee) | 小米 | ZNCLDJ11LM | 600 | 99台 | 完全满足招标要求 |
|
智能温湿度传感器(zigbee) | 智能温湿度传感器(zigbee) | 小米 | WSDCGQ11LM | 70 | 31个 | 完全满足招标要求 |
|
智能门窗传感器(zigbee) | 智能门窗传感器(zigbee) | 小米 | MCCGQ11LM | 65 | 52个 | 完全满足招标要求 |
|
智能墙壁开关(一控)(zigbee) | 智能墙壁开关(一控)(zigbee) | 小米 | QBKG21LM | 180 | 36个 | 完全满足招标要求 |
|
智能墙壁开关(二控)(zigbee) | 智能墙壁开关(二控)(zigbee) | 小米 | QBKG22LM | 200 | 44个 | 完全满足招标要求 |
|
智能墙壁开关(三控)(zigbee) | 智能墙壁开关(三控)(zigbee) | 小米 | QBKG25LM | 220 | 72个 | 完全满足招标要求 |
|
智能无线开关(单键) | 智能无线开关(单键) | 小米 | WXKG12LM | 70 | 65个 | 完全满足招标要求 |
|
智能无线开关(六键) | 智能无线开关(六键) | 小米 | OPPLE | 90 | 34个 | 完全满足招标要求 |
|
红外控制器 | 红外控制器 | 小米 | MJYKQ01CM | 155 | 14个 | 完全满足招标要求 |
|
智能光照传感器(zigbee) | 智能光照传感器(zigbee) | 小米 | GZCGQ01LM | 50 | 29个 | 完全满足招标要求 |
|
智能震动传感器(zigbee) | 智能震动传感器(zigbee) | 小米 | DJT11LM | 70 | 29个 | 完全满足招标要求 |
|
物联控制器 | 物联控制器 | 荷梓科技 | SRM-Z | 2500 | 14个 | 完全满足招标要求 |
|
智能插座(zigbee) | 智能插座(zigbee) | 小米 | QBCZ11LM | 140 | 80个 | 完全满足招标要求 |
|
智能控制电源 | 智能控制电源 | 突破 | 07TG130902 | 4500 | 10个 | 完全满足招标要求 |
|
物联中控系统 | 物联中控系统 | 荷梓科技 | SRM | 320000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
分配器 | 分配器 | ATEN | VS184A | 2500 | 9个 | 完全满足招标要求 |
|
云录播服务器 | 云录播服务器 | 中科大洋 | LeoEdu-SL-DY | 25200 | 7台 | 完全满足招标要求 |
|
云网络编辑服务器 | 云网络编辑服务器 | 中科大洋 | LeoEdu-BJ-DY | 28800 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
云网络合成服务器 | 云网络合成服务器 | 中科大洋 | LeoEdu-HC-DY | 28800 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
云网络转码服务器 | 云网络转码服务器 | 中科大洋 | LeoEdu-ZM-DY | 33300 | 6台 | 完全满足招标要求 |
|
AI智能分析服务器(含计算卡) | AI智能分析服务器(含计算卡) | 浪潮 | NF5468M5 | 180000 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
智能加速卡 | 智能加速卡 | 寒武纪 | MLU270-S4 | 12000 | 8个 | 完全满足招标要求 |
|
AI智能分析云服务 | AI智能分析云服务 | 荷梓科技 | smartAIcloudserv | 120000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
液晶显示单元 | 液晶显示单元 | TIDE | TD-55HLE | 19500 | 18台 | 完全满足招标要求 |
|
大屏幕支架 | 大屏幕支架 | TIDE | 3*6 | 18800 | 1台 | 完全满足招标要求 |
|
大屏专用线缆 | 大屏专用线缆 | 国产 | 国产 | 200 | 18米 | 完全满足招标要求 |
|
大屏拼接融合系统 | 大屏拼接融合系统 | TIDE | V6.5 | 1300 | 18套 | 完全满足招标要求 |
|
图像拼接控制器 | 图像拼接控制器 | TIDE | PK-8000 | 25000 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
大屏拼接控制系统 | 大屏拼接控制系统 | TIDE | V6.5 | 3000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
工作站 | 工作站 | 联想 | 启天系列 | 13500 | 5台 | 完全满足招标要求 |
|
监听音箱 | 监听音箱 | 漫步者 | S1000 | 1700 | 2台 | 完全满足招标要求 |
|
麦克风 | 麦克风 | 湖山 | HS202 | 500 | 3支 | 完全满足招标要求 |
|
坐席工作台 | 坐席工作台 | 温斯泰德 | 定制 | 25000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教学空间综合运行管理平台 | 智慧教学空间综合运行管理平台 | 荷梓科技 | SmartRoomMGR | 360000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教室教学数据可视化系统 | 智慧教室教学数据可视化系统 | 中科大洋 | LeoEdu_visual | 55000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教室可视化巡课系统 | 智慧教室可视化巡课系统 | 中科大洋 | LeoEdu_PT | 40000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
智慧教室移动运维报修平台 | 智慧教室移动运维报修平台 | 荷梓科技 | SmartRoomOPS | 150000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
直播转发系统 | 直播转发系统 | 中科大洋 | 定制 | 170000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
边缘计算终端 | 边缘计算终端 | 荷梓科技 | SmartEdgeAI | 12000 | 11台 | 完全满足招标要求 |
|
人员感知控件 | 人员感知控件 | 大华 | DH-IPC-HDBW3433R-Z | 600 | 11个 | 完全满足招标要求 |
|
智能加速卡 | 智能加速卡 | 寒武纪 | MLU220-M.2 | 2100 | 11个 | 完全满足招标要求 |
|
本地AI智能分析服务 | 本地AI智能分析服务 | 荷梓科技 | SmartAIServ | 121000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
人员感知控件电源 | 人员感知控件电源 | 大华 | DH-PFM300 | 110 | 11个 | 完全满足招标要求 |
|
单门门禁控制器 | 单门门禁控制器 | ZKTeco | TCP/IP型 K2-100铁箱A | 1384 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
双门门禁控制器 | 双门门禁控制器 | ZKTeco | TCP/IP型 K2-200铁箱A | 1650 | 12个 | 完全满足招标要求 |
|
门禁读卡器 | 门禁读卡器 | ZKTeco | R401-B-S | 678 | 13个 | 完全满足招标要求 |
|
单门磁力锁 | 单门磁力锁 | ZKTeco | AL-280 | 179 | 23个 | 完全满足招标要求 |
|
双门磁力锁 | 双门磁力锁 | ZKTeco | AL-280D | 350 | 2个 | 完全满足招标要求 |
|
闭门器 | 闭门器 | ZKTeco | AM6085 | 150 | 27个 | 完全满足招标要求 |
|
出门按钮 | 出门按钮 | ZKTeco | K5-4G | 85 | 25个 | 完全满足招标要求 |
|
智能门锁控制系统 | 智能门锁控制系统 | 荷梓科技 | 定制 | 115000 | 1套 | 完全满足招标要求 |
|
六类非屏蔽线缆 | 六类非屏蔽线缆 | 天诚 | UTP-11-6-4P | 4 | 3965米 | 完全满足招标要求 |
|
24口六类非屏蔽模块式配线架 | 24口六类非屏蔽模块式配线架 | 天诚 | PP-12-6-24 | 580 | 13个 | 完全满足招标要求 |
|
网络理线架 | 网络理线架 | 天诚 | CM-12-1U | 50 | 13个 | 完全满足招标要求 |
|
3米六类非屏蔽跳线 | 3米六类非屏蔽跳线 | 天诚 | PC-13-6-30 | 30 | 312米 | 完全满足招标要求 |
|
24口机架式光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架 | 天诚 | FB-11-1U | 150 | 26米 | 完全满足招标要求 |
|
光纤理线架 | 光纤理线架 | 天诚 | CM-12-1U | 40 | 26米 | 完全满足招标要求 |
|
1米LC多模尾纤 | 1米LC多模尾纤 | 天诚 | FF-A1b-LC-1M | 12 | 312米 | 完全满足招标要求 |
|
LC口双芯光纤适配器 | LC口双芯光纤适配器 | 天诚 | FA-LC-LC | 21 | 312个 | 完全满足招标要求 |
|
光纤熔接 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 22 | 312套 | 完全满足招标要求 |
|
话筒+信号线 | 话筒+信号线 | 天诚 | RVVP 2*1.0 | 4 | 2600米 | 完全满足招标要求 |
|
电源线 | 电源线 | 天诚 | RVV 3*1.0 | 4 | 5200米 | 完全满足招标要求 |
|
门禁信号线 | 门禁信号线 | 天诚 | RVVP6*0.75 | 8 | 1300米 | 完全满足招标要求 |
|
电源线 | 电源线 | 天诚 | RVV 3*4.0 | 19 | 1300米 | 完全满足招标要求 |
|
光纤HDMI线 | 光纤HDMI线 | 帝特 | HF3 | 450 | 26米 | 完全满足招标要求 |
|
五孔插座 | 五孔插座 | 西门子 | 5UB81143NC02 | 40 | 90个 | 完全满足招标要求 |
|
32PVC穿线管 | 32PVC穿线管 | 日丰 | ¢32 | 4 | 2600米 | 完全满足招标要求 |
|
25PVC穿线管 | 25PVC穿线管 | 日丰 | ¢25 | 3 | 2080米 | 完全满足招标要求 |
|
20PVC穿线管 | 20PVC穿线管 | 日丰 | ¢20 | 2 | 2080米 | 完全满足招标要求 |
|
设备机柜 | 设备机柜 | 威腾 | 600*600*1200 | 2100 | 12个 | 完全满足招标要求 |
|
设备机柜 | 设备机柜 | 威腾 | 600*600*2000 | 4560 | 1个 | 完全满足招标要求 |
|
机柜PDU电源 | 机柜PDU电源 | 鼎固 | DY08-1U-N8-K | 160 | 26个 | 完全满足招标要求 |
|
施工辅料 | 施工辅料 | 国产 | 定制 | 30000 | 1批 | 完全满足招标要求 |
|
布线施工 | 布线施工 | 定制 | 定制 | 300000 | 1批 | 完全满足招标要求 |
|
POE交换机 | POE交换机 | H3C | S5024PV3-EI-PWR | 2250 | 13台 | 完全满足招标要求 |
|
机柜电源插座 | 机柜电源插座 | 鼎固 | DY08-1U-N8-K | 150 | 10台 | 完全满足招标要求 |
|
驻场维护人员 | 驻场维护人员 | 定制 | 定制 | 49300 | 6人/年 | 完全满足招标要求 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
杜建新,郭改荣,孙静,王东向,梅珍
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:北京外国语大学
地 址:北京市海淀区西三环北路2号
联系方式:010-88816651
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.项目联系方式
文件联系人及电话: 王震 010-55602563 侯凤成 010-83083527
评审联系人及电话: 陈云飞 83084969 刘喜冬 55602757
评审业务咨询电话:010-83083702、010-83083703
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑