广东水利电力职业技术学院课室、实训室、机房设备采购项目结果公告
http://www.ceiea.com2021年10月15日 10:27教育装备网
一、项目编号:GPCGD214156HG033F
二、项目名称:广东水利电力职业技术学院课室、实训室、机房设备采购项目
三、采购结果
合同包1(多媒体设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方信息安全产业基地有限公司 | 广州市萝岗区广州高新技术产业开发区彩频路9号12楼 | 2,296,260.00元 |
合同包2(结对帮扶计划--智慧教室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方信息安全产业基地有限公司 | 广州市萝岗区广州高新技术产业开发区彩频路9号12楼 | 448,500.00元 |
合同包3(水利技能大师工作室设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市科毓电子有限公司 | 广州经济技术开发区科学城彩频路11号A302C房 | 515,360.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(多媒体设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他交换设备 | 交互智能平板一体机 | 希沃 | HV86EA | 13(台) | 33,600.00 | 436,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 华为 | MACHC-WAE9LP | 2(批) | 13,200.00 | 26,400.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 罗技 | C1000e | 2(批) | 2,260.00 | 4,520.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 罗技 | CC2900ep | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 海康威视 | DS-U102D | 1(批) | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 森海塞尔 | SP30+ | 2(批) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 罗技 | Blue Snowball | 2(批) | 660.00 | 1,320.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 猛玛 | Lark150 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 神牛 | SL150w | 1(批) | 1,870.00 | 1,870.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 爱图仕 | 200d 200x | 1(批) | 3,430.00 | 3,430.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 南冠 | 环形摄影灯 NG-65C | 2(批) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 神牛 | 摄影灯架2米 | 4(批) | 60.00 | 240.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 云腾 | VT-6008 | 2(批) | 250.00 | 500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 缔峰 | D19 | 2(批) | 50.00 | 100.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | 20826 | 2(批) | 96.00 | 192.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | US129 | 2(批) | 54.00 | 108.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 中银 | MT8601 | 1(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 爱普生 | CB-972 | 1(批) | 9,260.00 | 9,260.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 三维 | 100寸投影幕 | 1(批) | 950.00 | 950.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳比 | HS-8200KAII | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳比 | XL-820K | 2(批) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳比 | FU-2990 | 2(批) | 980.00 | 1,960.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 1(批) | 73,800.00 | 73,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 希沃 | HV86EA | 1(批) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | JY-280 | 1(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | hdmi线2.0版 | 1(批) | 250.00 | 250.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | 40264 | 1(批) | 160.00 | 160.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 极米 | 100寸P141S | 1(批) | 860.00 | 860.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 上海喜咖 | Oculus Quest 2 | 1(批) | 3,680.00 | 3,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 联想 | ThinkStationP340 | 9(批) | 7,000.00 | 63,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 高的 | DMT8090 | 24(批) | 3,400.00 | 81,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 定制 | 定制 | 5(批) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 定制 | 定制 | 6(批) | 1,750.00 | 10,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 索尼 | VPL-P501WZ | 5(批) | 17,600.00 | 88,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 创维 | 65E388A | 6(批) | 6,280.00 | 37,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 61(批) | 350.00 | 21,350.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 61(批) | 350.00 | 21,350.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 希沃 | BV86EV | 6(批) | 39,800.00 | 238,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 三维 | 120寸投影幕 | 5(批) | 1,560.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 天聪 | 吊架 | 5(批) | 198.00 | 990.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | HK-260 | 5(批) | 2,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | T106 | 5(批) | 1,450.00 | 7,250.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 恩平 | 中性有线话筒 | 5(批) | 280.00 | 1,400.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 5(批) | 2,500.00 | 12,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 迈拓维矩 | MT-HD4-2 | 5(批) | 420.00 | 2,100.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 联想 | ThinkStationP328 | 5(批) | 7,500.00 | 37,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 耘宇 | DF-321 | 5(批) | 2,200.00 | 11,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 希沃 | ST33 | 13(批) | 1,650.00 | 21,450.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | JY-280 | 13(批) | 4,200.00 | 54,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 胜为 | FHC-2010 | 13(批) | 350.00 | 4,550.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | 40264 | 13(批) | 170.00 | 2,210.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 13(批) | 2,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 中银 | MT8601 | 1(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 索尼 | VPL-P501WZ | 1(批) | 17,600.00 | 17,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 白雪 | 金属硬幕120寸 | 1(批) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | HK-260 | 1(批) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 定制 | 1(批) | 2,860.00 | 2,860.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | T106 | 2(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 恩平 | 中性有线话筒 | 1(批) | 280.00 | 280.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 佳音捷 | SM-U600 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 安保 | 服务器机柜42U | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | H3C | 5130S-28P-EI | 3(批) | 4,870.00 | 14,610.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 联想 | SR258 | 1(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 联想 | ThinkStationP340 | 2(批) | 7,160.00 | 14,320.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 联想 | ThinkStationP340 | 60(批) | 5,680.00 | 340,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 高的 | DMT2140 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 1(批) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 普联 | AX6000 | 1(批) | 2,330.00 | 2,330.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 国产 | 62(批) | 650.00 | 40,300.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 定制 | 60(批) | 980.00 | 58,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 南冠 | FS-300 | 2(批) | 3,160.00 | 6,320.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 南冠 | Forza500 | 1(批) | 7,280.00 | 7,280.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 南冠 | nanlite柔光球 | 1(批) | 650.00 | 650.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 南冠 | SB-PR-90 | 2(批) | 920.00 | 1,840.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 国产 | 定制 | 1(批) | 380.00 | 380.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 金贝 | CK-3 | 3(批) | 670.00 | 2,010.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 金贝 | M-8 | 1(批) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 公牛 | GN-806DN | 2(批) | 900.00 | 1,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 金贝 | 背景布绿幕抠像布 | 1(批) | 269.00 | 269.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 金贝 | JB10-3000FPG | 1(批) | 420.00 | 420.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 威联通 | TS-832PX-4G | 1(批) | 7,480.00 | 7,480.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 西部数据 | WD80EFBX | 8(批) | 1,999.00 | 15,992.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | APC施耐德 | BK650-CH | 1(批) | 560.00 | 560.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 小米 | AX6000 | 1(批) | 890.00 | 890.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 威联通 | QSW-M408S L2 Web | 1(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 威联通 | QNA-T310G1S | 2(批) | 1,570.00 | 3,140.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 胜为 | XDAC0104 | 4(批) | 226.00 | 904.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 绿联 | NW121 | 1(批) | 120.00 | 120.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 定制 | 定制 | 5(批) | 800.00 | 4,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 锐玛 | MRD-368 | 1(批) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 公牛 | GN-F2151U | 4(批) | 142.00 | 568.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 明基 | PD2700U-B | 4(批) | 4,360.00 | 17,440.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 爱色丽 | i1 Display Pro Plus | 1(批) | 2,680.00 | 2,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 微星 | 暗黑WIFI6 Z490 | 2(批) | 2,060.00 | 4,120.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 英特尔 | i9-10900X | 2(批) | 3,280.00 | 6,560.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 微星 | RTX 3060 | 2(批) | 6,590.00 | 13,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 芝奇 | F4-3600C18Q-64GTRS | 2(批) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 西部数据 | WDS100T1X0E | 4(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 海韵 | FOCUS GM-750 | 2(批) | 790.00 | 1,580.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 追风者 | PH-P600S曜石黑 | 2(批) | 1,120.00 | 2,240.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 恩杰 | KRAKEN X73 | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 罗技 | MX Keys | 2(批) | 680.00 | 1,360.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 罗技 | G304 LIGHTSPEED | 2(批) | 260.00 | 520.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 乐歌 | DLB502-D | 2(批) | 369.00 | 738.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 马歇尔 | EMBERTON | 2(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 华硕 | RT-AX86U | 1(批) | 1,479.00 | 1,479.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 希沃 | HV86EA | 1(批) | 33,600.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 希沃 | ST33 | 1(批) | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 西安千策 | 茶艺教学辅助平台V2.0 | 1(批) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 卡瑞欧 | 茶艺文化产品营销案例资源包V2.0 | 1(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 迈致 | IR-PAS8 | 1(批) | 4,280.00 | 4,280.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 迈致 | IR-500PT | 1(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 得力 | 33523电动白板 | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 大华 | DH-IPC-HDW56XYZC-ABCD | 2(批) | 1,580.00 | 3,160.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体设备 | 微耕 | 门禁系统 | 1(批) | 4,220.00 | 4,220.00 |
合同包2(结对帮扶计划--智慧教室建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他交换设备 | 交互智能平板86寸 | 希沃 | HV86EA | 2(套) | 33,600.00 | 67,200.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 希沃 | FV70EC | 4(批) | 24,500.00 | 98,000.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 希沃 | ST33 | 4(批) | 2,000.00 | 8,000.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 华三 | S5130S-10P-HPWR-EI | 1(批) | 2,960.00 | 2,960.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 华三 | ERG2-1350 | 1(批) | 950.00 | 950.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 联想 | ThinkStationP340 | 1(批) | 17,500.00 | 17,500.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 华三 | WA6322 | 2(批) | 2,550.00 | 5,100.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 奕星 | YX3300+ARM | 1(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 高的 | DMT8090 | 1(批) | 3,480.00 | 3,480.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 佳音捷 | T106 | 2(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 胜为 | AHC1010G | 2(批) | 200.00 | 400.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 胜为 | WFH3040G | 4(批) | 450.00 | 1,800.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 绿联 | HDMI高清分配器 | 4(批) | 600.00 | 2,400.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 南京普天 | 超五类HSYV-5e 4*2*0.5 | 2(批) | 680.00 | 1,360.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 帝华 | RVV3*1.0电源线 | 5(批) | 6.00 | 30.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 帝华 | 2*300金银线 | 4(批) | 280.00 | 1,120.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 国产 | 国产 | 1(批) | 143,800.00 | 143,800.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 富邦 | 定制 | 50(批) | 628.00 | 31,400.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 富邦 | 定制 | 50(批) | 162.00 | 8,100.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 富邦 | 定制 | 50(批) | 474.00 | 23,700.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 富邦 | 定制 | 50(批) | 136.00 | 6,800.00 |
2-2 | 其他货物 | 结对帮扶计划--智慧教室建设 | 国产 | 国产 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
合同包3(水利技能大师工作室设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他交换设备 | 点云数据处理节点 | 联想 | 联想ThinkStationP520 | 7(套) | 43,360.00 | 303,520.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 大疆 | 大疆 Phantom 4 Pro 电池 | 10(批) | 920.00 | 9,200.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 大疆 | 大疆 禅思L1 | 1(批) | 74,800.00 | 74,800.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 大疆 | 大疆经纬 M300 RTK TB60 智能电池 | 8(批) | 4,530.00 | 36,240.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 大疆 | 大疆智图电力版国内永久版 | 1(批) | 55,720.00 | 55,720.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 戴尔 | 戴尔 DELL R740 | 1(批) | 28,600.00 | 28,600.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | 安保 | 安保机柜42U | 1(批) | 3,980.00 | 3,980.00 |
3-2 | 其他货物 | 水利技能大师工作室设备 | H3C | H3C LS-5120V2-28P-LI | 2(批) | 1,650.00 | 3,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈炼、李焕芝、卢启臣(采购人代表)、马尔康、柯积荣
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
0-100万元:1.5%;100-500万元:1.1%。该费用按照每包的中标总金额以差额定率累进法计算。(包组中标金额不足100万元的,该包组采购代理费为15000元)
代理服务费金额:
合同包1(多媒体设备):2.9258万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(结对帮扶计划--智慧教室建设):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(水利技能大师工作室设备):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(多媒体设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方信息安全产业基地有限公司 | 通过 | 通过 | 49.60 | 20.00 | 30.00 | 99.60 | 1 | 1 |
荔峰科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 26.80 | 6.80 | 29.71 | 63.31 | 2 | 2 |
广东越维信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.40 | 5.00 | 29.55 | 58.95 | 3 |
|
合同包2(结对帮扶计划--智慧教室建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方信息安全产业基地有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 20.00 | 30.00 | 99.80 | 1 | 1 |
广州市讯为计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.80 | 2.00 | 29.53 | 63.33 | 2 | 2 |
力坤科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 4.00 | 29.42 | 49.62 | 3 |
|
合同包3(水利技能大师工作室设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市科毓电子有限公司 | 通过 | 通过 | 49.40 | 19.00 | 30.00 | 98.40 | 1 | 1 |
广州凌正信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 6.60 | 7.40 | 29.97 | 43.97 | 2 | 2 |
广州市企新电子有限公司 | 通过 | 通过 | 1.60 | 8.00 | 29.87 | 39.47 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:广东水利电力职业技术学院
地址:天寿路122号
联系方式:020-38490960
2.釆购代理机构信息
名称:广东省政府采购中心
地址:广东省广州市越秀区越华路118号之一902
联系方式:020-62791673
3.项目联系方式
项目联系人:徐工
电话:020-62791673
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑