广东水利电力职业技术学院实训室建设项目结果公告
http://www.ceiea.com2021年12月14日 14:22教育装备网
一、项目编号:GPCGD214156HG045F
二、项目名称:广东水利电力职业技术学院实训室建设项目
三、采购结果
合同包2(水利工程实训基地实训条件建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
荔峰科技(广州)有限公司 | 高普路85号402房(仅限办公) | 461,520.00元 |
合同包3(土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
济南天辰试验机制造有限公司 | 济南市高新东区科云路88号天辰智能产业园内 | 561,800.00元 |
合同包5(学生社团建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州灵珏信息科技有限公司 | 广州市天河区天源路5号之一1120房 | 487,430.00元 |
四、主要标的信息
合同包2(水利工程实训基地实训条件建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 天聪 | 天聪吊架 | 12(批) | 220.00 | 2,640.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 欧视特 | 120寸投影幕 | 12(批) | 1,480.00 | 17,760.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 凯浮蛙 | DS-12 | 12(批) | 56.00 | 672.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 恩平 | 中性有线话筒 | 12(批) | 264.00 | 3,168.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 荔峰 | 国产 | 12(批) | 2,650.00 | 31,800.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 佳音捷 | HK-260 | 12(批) | 1,960.00 | 23,520.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 希沃 | HV86EA | 1(批) | 33,560.00 | 33,560.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 希沃 | F55EC | 4(批) | 11,800.00 | 47,200.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 耘宇 | DF-321 | 12(批) | 2,360.00 | 28,320.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 武汉 安邦 | ABZ-YJDTJ-01 | 1(批) | 42,300.00 | 42,300.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 希沃 | F55EC | 1(批) | 11,800.00 | 11,800.00 |
2 | 办公设备 | 水利工程实训基地实训条件建设 | 希沃 | XP31A | 2(批) | 3,670.00 | 7,340.00 |
1 | ★投影仪 | 激光投影机 | 索尼 | VPL-P501WZ | 12(台) | 17,620.00 | 211,440.00 |
合同包3(土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他专用仪器仪表 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 天辰 | WAW-300B | 1(台) | 66,000.00 | 66,000.00 |
1 | 其他专用仪器仪表 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 天辰 | WAW-1000B | 1(台) | 82,000.00 | 82,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 约70cm *40cm *90cm | 11(批) | 1,100.00 | 12,100.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HVC-1 | 1(批) | 930.00 | 930.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HP-4.0 | 2(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 天辰 | YAW-2000D | 1(批) | 39,000.00 | 39,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HJW-100 | 1(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | 石子筛 | 6(批) | 322.00 | 1,932.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 耀华 | φ150mm | 6(批) | 258.00 | 1,548.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 耀华 | Ф77mm | 3(批) | 65.00 | 195.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | 国标 | 6(批) | 25.00 | 150.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 数智意隆 | DT-W18 | 1(批) | 2,575.00 | 2,575.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | SS-15 | 1(批) | 2,930.00 | 2,930.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 济南天辰 | GW-40B | 2(批) | 23,000.00 | 46,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HWY-30 | 1(批) | 4,790.00 | 4,790.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 悦丰 | FP6400 | 1(批) | 4,720.00 | 4,720.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | BJ5-10 | 2(批) | 1,215.00 | 2,430.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 25mL/50mL | 10(批) | 26.00 | 260.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HG-1200 | 1(批) | 770.00 | 770.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | CA-3 | 2(批) | 1,645.00 | 3,290.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | HSP-540 | 1(批) | 645.00 | 645.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 耀华 | 4件套 | 6(批) | 120.00 | 720.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 武汉中岩 | RSM-SY6(C) | 1(批) | 47,900.00 | 47,900.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 奕渠 | 6kg/1g | 6(批) | 315.00 | 1,890.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 奕渠 | 15kg/1g | 6(批) | 315.00 | 1,890.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 上海 | / | 6(批) | 38.00 | 228.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 桂林 | 300mm/0.02mm | 6(批) | 230.00 | 1,380.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | (福建) | 2kg/0.1g | 8(批) | 472.00 | 3,776.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | (福建) | 5kg/0.1g | 6(批) | 544.00 | 3,264.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 济南朗睿 | HT20-D | 3(批) | 3,146.00 | 9,438.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 0.25mm/0.5mm | 2(批) | 143.00 | 286.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | LD-50 | 3(批) | 60.00 | 180.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 武汉中岩 | RSM-PRT(R) | 1(批) | 41,470.00 | 41,470.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 天辰 | YAE-300E | 1(批) | 26,000.00 | 26,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | KS-225T | 3(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | FSY-150B | 3(批) | 1,220.00 | 3,660.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | 0.045-0.08mm | 6(批) | 30.00 | 180.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | NLD-3 | 3(批) | 975.00 | 2,925.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | φ300 | 6(批) | 250.00 | 1,500.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 福建 | 5000g/0.1g | 1(批) | 1,230.00 | 1,230.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | DDKY-YJL-6 | 2(批) | 787.00 | 1,574.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 10倍 | 10(批) | 16.00 | 160.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | KY-KZB | 1(批) | 500.00 | 500.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 苏泊尔 | 2200瓦 | 16(批) | 300.00 | 4,800.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | / | 6(批) | 644.00 | 3,864.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | KY-J | 8(批) | 458.00 | 3,664.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | / | 20(批) | 35.00 | 700.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 250ml/ | 30(批) | 20.00 | 600.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | / | 2(批) | 372.00 | 744.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科峰 | 0.5mm/1mm | 6(批) | 172.00 | 1,032.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 科宇 | FBT-9 | 2(批) | 830.00 | 1,660.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 奕渠 | 150kg/1g | 2(批) | 1,070.00 | 2,140.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 约120cm *240cm | 2(批) | 900.00 | 1,800.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 约100cm *200cm | 6(批) | 2,400.00 | 14,400.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | / | 20(批) | 14.00 | 280.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | / | 长≥1500mm,宽≥75 0mm,高≥750mm | 10(批) | 970.00 | 9,700.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 天津 | / | 3(批) | 470.00 | 1,410.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 耀华 | 100*25 | 6(批) | 103.00 | 618.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 港源 | SHR-650IV | 2(批) | 34,320.00 | 68,640.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 公牛 | 线长3米;8位总控 | 12(批) | 65.00 | 780.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 河北星诺 | 150*150*150 | 90(批) | 16.00 | 1,440.00 |
2 | 其他专用仪器仪表 | 土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室 | 河北星诺 | 7.07*7.07*7.07 | 24(批) | 13.00 | 312.00 |
合同包5(学生社团建设):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 照明设备 | 54颗3W防水铸铝PAR灯 | 明瑞 | MR543 | 16(个) | 2,000.00 | 32,000.00 |
1 | 音箱 | 主扩 | 视音微云 | S-8152 | 4(只) | 9,800.00 | 39,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | TJB-4 | 2(批) | 2,650.00 | 5,300.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | 定制 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | 定制 | 2(批) | 2,000.00 | 4,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | 定制 | 2(批) | 380.00 | 760.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | KUT-25D | 4(批) | 450.00 | 1,800.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | 定制 | 10(批) | 350.00 | 3,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | 12寸 | 2(批) | 950.00 | 1,900.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | MCAJ100BK-RM | 2(批) | 1,350.00 | 2,700.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 魅声 | 定制 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 美德威 | TG635pro | 2(批) | 2,650.00 | 5,300.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 雅马哈 | DTX452K | 1(批) | 5,500.00 | 5,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 雅马哈 | YS5 | 1(批) | 25,000.00 | 25,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 权盟 | R2 | 2(批) | 1,100.00 | 2,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 魔三 | PRO | 2(批) | 950.00 | 1,900.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | S-818U | 2(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 大疆 | 悟 Inspire 2 | 1(批) | 19,580.00 | 19,580.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | S-400C | 1(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 大疆 | Osmo Mobile 3 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | S-800C | 1(批) | 7,250.00 | 7,250.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 索尼 | Z280 | 1(批) | 39,500.00 | 39,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | SM-16-2 | 1(批) | 4,750.00 | 4,750.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 明基 | LU710D | 1(批) | 13,500.00 | 13,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 锐玛 | MRD-188T | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | S-1000D | 2(批) | 8,500.00 | 17,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 富图宝 | 空气二号 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | S-810F | 2(批) | 3,450.00 | 6,900.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 神牛 | LC500R | 2(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 惠普 | M479dw | 2(批) | 6,200.00 | 12,400.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 佳能 | EOS 90D | 1(批) | 15,500.00 | 15,500.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 戴尔 | 成铭3991 | 4(批) | 4,650.00 | 18,600.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | SM-DV16 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 视音微云 | SM-880 | 1(批) | 9,300.00 | 9,300.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 莱斯康 | MX100 | 1(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 明瑞 | mr1024 | 1(批) | 4,650.00 | 4,650.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 明瑞 | MR124 | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 赛德 | 42U | 1(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 明瑞 | MR230 | 4(批) | 6,250.00 | 25,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 中锐 | 定制 | 42(批) | 1,930.00 | 81,060.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 灵珏 | 定制 | 1(批) | 13,000.00 | 13,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 明瑞 | LH-8885 | 1(批) | 1,700.00 | 1,700.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 戴尔 | Latitude 5420 | 1(批) | 7,000.00 | 7,000.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 舒尔 | SLX24/BETA87A | 1(批) | 6,350.00 | 6,350.00 |
3 | 其他货物 | 学生社团建设 | 爱科技 | CMS380 | 2(批) | 4,850.00 | 9,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐勇、傅卓锐、罗隆、周修海(采购人代表)、陈夏萌
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:0-100万元:1.5%;100-500万元:1.1%。该费用以各包组中标金额为基数分别计算各包组服务费,包组中标金额不足100万元的,该包组采购代理费为15000元。本项目由甲方委托中标供应商支付采购代理费用,投标总报价须包含此费用。
代理服务费金额:
合同包2(水利工程实训基地实训条件建设):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5(学生社团建设):1.5万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包2(水利工程实训基地实训条件建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荔峰科技(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | 49.80 | 20.00 | 29.90 | 99.70 | 1 | 1 |
广州凌正信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 10.50 | 29.88 | 77.58 | 2 | 2 |
广州市企新电子有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 9.00 | 30.00 | 76.20 | 3 |
合同包3(土木工程混凝土材料检测1+X证书考点实训室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南天辰试验机制造有限公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
广州市科达仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 3.00 | 24.08 | 74.88 | 2 | 2 |
佛山市东州仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 3.00 | 24.04 | 63.64 | 3 | |
广州市格雷仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 34.80 | 3.00 | 24.05 | 61.85 | 4 |
合同包5(学生社团建设):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州灵珏信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.80 | 20.00 | 29.73 | 95.53 | 1 | 1 |
广州挚联信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 17.00 | 30.00 | 89.00 | 2 | 2 |
广州腾方科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 12.00 | 29.63 | 84.43 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东水利电力职业技术学院
地 址:广州市天寿路122号
联系方式:020-38490960
2.釆购代理机构信息
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广州市越秀区越华路118号之一902室
联系方式:020-62791673
3.项目联系方式
项目联系人:徐工
电 话:020-62791673
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑