东北大学学生活动中心多媒体教室建设项目采购项目(二次)中标公告
http://www.ceiea.com2022年02月14日 16:20教育装备网
东北大学学生活动中心多媒体教室建设项目采购项目(二次)中标(成交)结果公告
一、项目基本情况
1.项目编号:GC-HGX220002
2.项目名称:东北大学学生活动中心多媒体教室建设项目采购项目(二次)
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:1,324.07万元
二、中标(成交)信息
初审情况:
以下投标人未通过初审:
序号 | 投标人名称 | 被拒绝原因 | 招标文件相应拒绝条款 |
1 | 沈阳盛昌维德设计工程有限公司 | 符合性审查未通过:未提供大型多媒体教室(10间)室内高清LED显示屏系统、多功能厅(2间)室内高清LED显示屏系统、控制中心-室内高清LED显示屏系统有效的节能产品认证证书。 | 投标人须知前附表第23条; |
2 | 沈阳荣安科技有限公司 | 符合性审查未通过:未提供控制中心-拼接屏有效的节能产品认证证书。 | 投标人须知前附表23条 |
3 | 沈阳凯讯智能系统装饰工程有限公司 | 符合性审查未通过:未提供大型多媒体教室(10间)室内高清LED显示屏系统、多功能厅(2间)室内高清LED显示屏系统、控制中心-室内高清LED显示屏系统有效的节能产品认证证书。 | 投标人须知前附表第23条 |
供应商名称: 沈阳思德利高科技有限公司
供应商地址: 沈阳市和平区三好街90-1号223室
中标(成交)金额: 人民币1056.814800 万元
其他补充说明: 无
三、主要中标(成交)标的信息
1、沈阳思德利高科技有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 小多媒体教室(16间)触控一体机(含挂机) | 鸿合 HD-I659AE | 16 | 6890 | 符合标书要求 |
2 | 小多媒体教室(16间)无线投屏 | 奇机 T3 PLUS 1 | 16 | 1500 | 符合标书要求 |
3 | 小多媒体教室(16间)智能多功能终端控制主机 | CRESTRON DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA | 3 | 53000 | 符合标书要求 |
4 | 小多媒体教室(16间)媒体播放终端 | 联想 启天M428-A520 | 16 | 5500 | 符合标书要求 |
5 | 小多媒体教室(16间)交换机1 | TP-LINK TL-SG2008 | 16 | 910 | 符合标书要求 |
6 | 小多媒体教室(16间)hdmi 10米(成品线) | 征途者 PCH-802-10 | 32 | 210 | 符合标书要求 |
7 | 小多媒体教室(16间)3芯电源线 | 征途者 PCG325UA | 300 | 9.5 | 符合标书要求 |
8 | 小多媒体教室(16间)网线 | 征途者 超六类四对双绞线 | 300 | 2.9 | 符合标书要求 |
9 | 中型多媒体教室(23间)激光短焦工程投影机 | 爱普生 CB-800F | 23 | 12500 | 符合标书要求 |
10 | 中型多媒体教室(23间)投影机电动吊架 | 定制 | 23 | 1200 | 符合标书要求 |
11 | 中型多媒体教室(23间)交互式互动幕1 | 东泰合创 DTH-120W | 23 | 15000 | 符合标书要求 |
12 | 中型多媒体教室(23间)触控一体机(含挂架) | 鸿合 HD-I659AE | 46 | 6890 | 符合标书要求 |
13 | 中型多媒体教室(23间)HDMI分配器 | 绿联 40202 | 23 | 520 | 符合标书要求 |
14 | 中型多媒体教室(23间)扩声音箱(含挂架) | YUEFENG GL1008 | 46 | 1200 | 符合标书要求 |
15 | 中型多媒体教室(23间)功放 | YUEFENG EP3500 | 23 | 1950 | 符合标书要求 |
16 | 中型多媒体教室(23间)无线手持话筒1 | LIPOOR UK-4001 | 23 | 1950 | 符合标书要求 |
17 | 中型多媒体教室(23间)无线头戴话筒1 | LIPOOR UK-4002 | 23 | 2210 | 符合标书要求 |
18 | 中型多媒体教室(23间)电源时序器 | BQ PS810 | 23 | 630 | 符合标书要求 |
19 | 中型多媒体教室(23间)智能多功能终端控制主机 | CRESTRON DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA | 12 | 53000 | 符合标书要求 |
20 | 中型多媒体教室(23间)带数字输入的导轨高压开关 | CRESTRON din-8sw8-i | 12 | 2600 | 符合标书要求 |
21 | 中型多媒体教室(23间)触摸屏1 | CRESTRON TSW-770-B-S | 23 | 12950 | 符合标书要求 |
22 | 中型多媒体教室(23间)无线投屏 | 奇机 T3 PLUS 1 | 11 | 1500 | 符合标书要求 |
23 | 中型多媒体教室(23间)机柜1 | 图腾 24U | 23 | 1600 | 符合标书要求 |
24 | 中型多媒体教室(23间)媒体播放终端 | 联想 启天M428-A520 | 23 | 5500 | 符合标书要求 |
25 | 中型多媒体教室(23间)交换机1 | TP-LINK TL-SG2008 | 23 | 910 | 符合标书要求 |
26 | 中型多媒体教室(23间)hdmi(成品线)2 | 征途者 PCH-802-20 | 138 | 480 | 符合标书要求 |
27 | 中型多媒体教室(23间)3芯电源线 | 征途者 PCG325UA | 2300 | 9.5 | 符合标书要求 |
28 | 中型多媒体教室(23间)网线 | 征途者 超六类四对双绞线 | 2000 | 2.9 | 符合标书要求 |
29 | 中型多媒体教室(23间)话筒线 | 征途者 PCG-128A | 1150 | 3.5 | 符合标书要求 |
30 | 中型多媒体教室(23间)音箱线 | 征途者 PCG-200A | 1150 | 3.3 | 符合标书要求 |
31 | 大型多媒体教室(10间)激光短焦工程投影机 | 爱普生 CB-800F | 12 | 12500 | 符合标书要求 |
32 | 大型多媒体教室(10间)投影机电动吊架 | 定制 | 12 | 1200 | 符合标书要求 |
33 | 大型多媒体教室(10间)HDMI分配器 | 绿联 40202 | 8 | 520 | 符合标书要求 |
34 | 大型多媒体教室(10间)电动幕1 | 红叶 120英寸 | 10 | 1600 | 符合标书要求 |
35 | 大型多媒体教室(10间)交互式互动幕2 | 东泰合创 DTH-2480W | 1 | 90000 | 符合标书要求 |
36 | 大型多媒体教室(10间)视频融合器 | 小鸟 DB-EBC2-2H4-XYLC | 1 | 35000 | 符合标书要求 |
37 | 大型多媒体教室(10间)室内高清LED显示屏系统(包含所有辅材) | 蓝普 P2.0 | 45 | 11000 | 符合标书要求 |
38 | 大型多媒体教室(10间)辅助显示器1 | 鸿合 HD-I659AE | 16 | 6890 | 符合标书要求 |
39 | 大型多媒体教室(10间)辅助显示翻转壁挂架 | 定制 | 16 | 300 | 符合标书要求 |
40 | 大型多媒体教室(10间)有源主扩音箱(含挂架) | PR:O 112 FD2 | 26 | 9500 | 符合标书要求 |
41 | 大型多媒体教室(10间)有源超低音箱 | PR:O 118 Sub D2 | 7 | 12000 | 符合标书要求 |
42 | 大型多媒体教室(10间)有源可指向阵列音箱 | KLANGFEST Evo-pbs 1000Plus | 4 | 66000 | 符合标书要求 |
43 | 大型多媒体教室(10间)有源可指向阵列音箱连接片 | KLANGFEST Evo-con | 2 | 1500 | 符合标书要求 |
44 | 大型多媒体教室(10间)无线手持话筒 | AMG KM-ONE | 21 | 4800 | 符合标书要求 |
45 | 大型多媒体教室(10间)无线头戴话筒 | AMG WM219S | 21 | 5000 | 符合标书要求 |
46 | 大型多媒体教室(10间)反馈抑制器 | ITAV DAP22 | 10 | 4300 | 符合标书要求 |
47 | 大型多媒体教室(10间)数字音频媒体矩阵 | CUEGEAR CS | 4 | 16000 | 符合标书要求 |
48 | 大型多媒体教室(10间)电源时序器 | BQ PS810 | 14 | 630 | 符合标书要求 |
49 | 大型多媒体教室(10间)高清摄像机 | 鹏伟 PV200 | 10 | 8500 | 符合标书要求 |
50 | 大型多媒体教室(10间)智能多功能终端控制主机 | CRESTRON DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA | 6 | 53000 | 符合标书要求 |
51 | 大型多媒体教室(10间)面板型数字媒体发送器 | CRESTRON dm-tx-200-c-2g-b-t | 7 | 9000 | 符合标书要求 |
52 | 大型多媒体教室(10间)墙装4K 数字媒体 接收器及房间控制器 | CRESTRON dm-rmc-4k-100-c-1g-b-t | 4 | 4500 | 符合标书要求 |
53 | 大型多媒体教室(10间)带数字输入的导轨高压开关 | CRESTRON din-8sw8-i | 10 | 2600 | 符合标书要求 |
54 | 大型多媒体教室(10间)触摸屏2 | CRESTRON TSW-1070-B-S | 10 | 31000 | 符合标书要求 |
55 | 大型多媒体教室(10间)机柜2 | 图腾 32U | 10 | 5600 | 符合标书要求 |
56 | 大型多媒体教室(10间)媒体播放终端 | 联想 启天M428-A520 | 10 | 5500 | 符合标书要求 |
57 | 大型多媒体教室(10间)移动讲台 | 海捷 HJ-YJ23 | 10 | 6500 | 符合标书要求 |
58 | 大型多媒体教室(10间)音源播放器 | SONOS SONOS | 5 | 5200 | 符合标书要求 |
59 | 大型多媒体教室(10间)交换机1 | TP-LINK TL-SG2008 | 10 | 910 | 符合标书要求 |
60 | 大型多媒体教室(10间)hdmi (成品线)4 | 征途者 PCH-802-40 | 50 | 1260 | 符合标书要求 |
61 | 大型多媒体教室(10间)3芯电源线 | 征途者 PCG325UA | 3200 | 9.5 | 符合标书要求 |
62 | 大型多媒体教室(10间)网线 | 征途者 超六类四对双绞线 | 1200 | 2.9 | 符合标书要求 |
63 | 大型多媒体教室(10间)话筒线 | 征途者 PCG-128A | 2000 | 3.5 | 符合标书要求 |
64 | 大型多媒体教室(10间)无线投屏 | 奇机 T3 PLUS 1 | 4 | 1500 | 符合标书要求 |
65 | 多功能厅(2间)室内高清LED显示屏系统(包含所有辅材) | 蓝普 P2.0 | 50 | 11000 | 符合标书要求 |
66 | 多功能厅(2间)辅助显示器2 | 鸿合 HD-86B0 | 2 | 17000 | 符合标书要求 |
67 | 多功能厅(2间)辅助显示挂架 | 定制 | 2 | 300 | 符合标书要求 |
68 | 多功能厅(2间)视频播放器 | 音王 KV-V3 | 2 | 5500 | 符合标书要求 |
69 | 多功能厅(2间)数字调音台1 | A,padding:5px,">3 | 250000 | 符合标书要求 | |
70 | 多功能厅(2间)数字调音台2 | A,padding:5px,">2 | 32000 | 符合标书要求 | |
71 | 多功能厅(2间)有源线性主扩音箱 | HK Audio Linear 5 LTS A | 8 | 22000 | 符合标书要求 |
72 | 多功能厅(2间)有源超低音箱 | HK Audio L Sub 4000 A | 8 | 28000 | 符合标书要求 |
73 | 多功能厅(2间)返听音箱 | HK Audio PR:O 12M | 4 | 6900 | 符合标书要求 |
74 | 多功能厅(2间)返听功放 | BAGEND AP2-8.3 | 2 | 7100 | 符合标书要求 |
75 | 多功能厅(2间)无线手持话筒 | SHURE SLXD24/SM58 | 10 | 4800 | 符合标书要求 |
76 | 多功能厅(2间)无线头戴话筒 | SHURE SLXD14/WBH54 | 10 | 7100 | 符合标书要求 |
77 | 多功能厅(2间)有线鹅颈话筒 | SHURE MX412D/C | 4 | 2150 | 符合标书要求 |
78 | 多功能厅(2间)反馈抑制器 | ITAV DAP22 | 2 | 4300 | 符合标书要求 |
79 | 多功能厅(2间)数字音频媒体矩阵 | CUEGEAR CS | 2 | 16000 | 符合标书要求 |
80 | 多功能厅(2间)天线分配器 | SHURE UA844+SWB-LC | 6 | 3120 | 符合标书要求 |
81 | 多功能厅(2间)天线 | SHURE UA864 | 4 | 2600 | 符合标书要求 |
82 | 多功能厅(2间)数字自动混音台 | KLANGFEST DM802 | 4 | 10800 | 符合标书要求 |
83 | 多功能厅(2间)无线鹅颈话筒 | SHURE SLXD4+MX890+MX410 | 16 | 8100 | 符合标书要求 |
84 | 多功能厅(2间)会议讨论主席单元 | AMG WD-OEN | 2 | 3650 | 符合标书要求 |
85 | 多功能厅(2间)会议讨论客席单元 | AMG WD-A | 38 | 3650 | 符合标书要求 |
86 | 多功能厅(2间)会议主机+摄像跟踪授权+会讨线缆 | AMG WD-B | 2 | 17000 | 符合标书要求 |
87 | 多功能厅(2间)前级效果处理器 | AMG D8+ | 2 | 2100 | 符合标书要求 |
88 | 多功能厅(2间)大合唱话筒+重型展示底座 | AUDIX MB5055 + StandMB | 2 | 8900 | 符合标书要求 |
89 | 多功能厅(2间)话筒落地支架 | 定制 | 8 | 240 | 符合标书要求 |
90 | 多功能厅(2间)话筒信息盒1 | 定制 | 4 | 1100 | 符合标书要求 |
91 | 多功能厅(2间)电源时序器 | BQ PS810 | 8 | 630 | 符合标书要求 |
92 | 多功能厅(2间)智能多功能终端控制主机 | CRESTRON DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA | 2 | 53000 | 符合标书要求 |
93 | 多功能厅(2间)触摸屏2 | CRESTRON TSW-1070-B-S | 2 | 31000 | 符合标书要求 |
94 | 多功能厅(2间)带数字输入的导轨高压开关 | CRESTRON din-8sw8-i | 2 | 2600 | 符合标书要求 |
95 | 多功能厅(2间)三角钢琴 | 施坦威 EGP155C | 2 | 100000 | 符合标书要求 |
96 | 多功能厅(2间)钢琴拾音话筒 | AUDIX SCX25APS | 2 | 10000 | 符合标书要求 |
97 | 多功能厅(2间)机柜1 | 图腾 42U | 4 | 6270 | 符合标书要求 |
98 | 多功能厅(2间)媒体播放终端 | 联想 启天M428-A520 | 2 | 5500 | 符合标书要求 |
99 | 多功能厅(2间)移动讲台 | 海捷 HJ-YJ23 | 2 | 6500 | 符合标书要求 |
100 | 多功能厅(2间)hdmi(成品线)5 | 征途者 PCH-802-50 | 6 | 2100 | 符合标书要求 |
101 | 多功能厅(2间)3芯电源线 | 征途者 PCG325UA | 1260 | 9.5 | 符合标书要求 |
102 | 多功能厅(2间)网线 | 征途者 超六类四对双绞线 | 260 | 2.9 | 符合标书要求 |
103 | 多功能厅(2间)话筒线 | 征途者 PCG-128A | 1000 | 3.5 | 符合标书要求 |
104 | 多功能厅(2间)音箱线 | 征途者 PCG-200A | 200 | 3.3 | 符合标书要求 |
105 | 多功能厅(2间)电动变焦LED聚光灯 | VIGOR XL-G200 | 108 | 4100 | 符合标书要求 |
106 | 多功能厅(2间)LED染色灯 | VIGOR XL-5403 | 48 | 1200 | 符合标书要求 |
107 | 多功能厅(2间)LED平板会议灯 | VIGOR XL-T100 | 32 | 2300 | 符合标书要求 |
108 | 多功能厅(2间)电脑摇头光束灯 | VIGOR XL-295 | 46 | 4800 | 符合标书要求 |
109 | 多功能厅(2间)追光灯 | VIGOR XL-ZG31 | 4 | 6200 | 符合标书要求 |
110 | 多功能厅(2间)电脑灯光控制台 | Touch MX | 4 | 12000 | 符合标书要求 |
111 | 多功能厅(2间)灯光场景控制器 | CDYC CYL-1024 | 4 | 1500 | 符合标书要求 |
112 | 多功能厅(2间)DMX信号放大器 | Touch RDB-S8 | 9 | 1500 | 符合标书要求 |
113 | 多功能厅(2间)电源直通柜 | RKL RK-3604 | 2 | 7200 | 符合标书要求 |
114 | 多功能厅(2间)阻燃电源线 | 征途者 PCG225UA | 4000 | 9 | 符合标书要求 |
115 | 多功能厅(2间)DMX信号线 | 征途者 PCG-128A | 2000 | 3.5 | 符合标书要求 |
116 | 多功能厅(2间)LED 暖白聚光灯 | VIGOR GOR-5403M | 16 | 520 | 符合标书要求 |
117 | 多功能厅(2间)LED 静音混色灯 | VIGOR GOR-1012Q | 48 | 460 | 符合标书要求 |
118 | 控制中心-室内高清LED显示屏系统(包含所有辅材)---P1.58 | 蓝普 P1.5 | 7 | 19000 | 符合标书要求 |
119 | 控制中心-有源监听音箱 | YAMAHA HS5 | 2 | 2100 | 符合标书要求 |
120 | 控制中心-数字音频媒体矩阵 | CUEGEAR CS | 1 | 16000 | 符合标书要求 |
121 | 控制中心-有线鹅颈话筒 | SHURE MX412D/C | 1 | 2150 | 符合标书要求 |
122 | 控制中心-电源时序器 | BQ PS810 | 1 | 630 | 符合标书要求 |
123 | 控制中心-机柜3 | 图腾 42U | 1 | 6270 | 符合标书要求 |
124 | 控制中心-媒体播放终端 | 联想 启天M428-A520 | 1 | 5500 | 符合标书要求 |
125 | 控制中心-操作台(大)监视使用 | 定制 | 1 | 13000 | 符合标书要求 |
126 | 控制中心-拼接屏 | 视通联合 STU-4600HD | 9 | 5200 | 符合标书要求 |
127 | 控制中心-电视墙 | 视通联合 定制 | 1 | 4680 | 符合标书要求 |
128 | 控制中心-拼接屏辅料 | 视通联合 定制 | 1 | 9400 | 符合标书要求 |
129 | 控制中心-hdmi (成品线)1 | 征途者 PCH-802-10 | 9 | 210 | 符合标书要求 |
130 | 控制中心-智能终端管理平台 | CRESTRON SW-FUSION-P-L | 1 | 75000 | 符合标书要求 |
131 | 控制中心-智能多功能终端控制主机 | CRESTRON DMPS3-4K-250-C-AIRMEDIA | 1 | 53000 | 符合标书要求 |
132 | 控制中心-会议预约管理触摸屏 | CRESTRON TSS-7-B-S-LB KIT | 43 | 15000 | 符合标书要求 |
133 | 控制中心-平板控制界面授权 | CRESTRON Crestron APP | 4 | 850 | 符合标书要求 |
134 | 控制中心-录播编码器 | 竞业达,JYD-JMV9600-C | 2 | 25000 | 符合标书要求 |
135 | 控制中心-图形服务器 | DELL PowerEdge R740 | 2 | 25000 | 符合标书要求 |
136 | 控制中心-配套处理软件 | 定制 | 8 | 5000 | 符合标书要求 |
137 | 控制中心-中控编程 | 定制 | 24 | 4500 | 符合标书要求 |
138 | 控制中心-监听系统-红外半球网络摄像机 | 海康威视 DS-2PT7DLHIW-DE(23X)(S6) | 60 | 720 | 符合标书要求 |
139 | 控制中心-监听系统-硬盘录像机 | 海康威视 DS-8632N-K8 | 6 | 1690 | 符合标书要求 |
140 | 控制中心-监听系统-监控专用硬盘 | 希捷 ST4000NM0033 | 24 | 900 | 符合标书要求 |
141 | 控制中心-监听系统-监听器 | 烽火 WM-PLUS | 60 | 70 | 符合标书要求 |
142 | 控制中心-监听系统-POE供电交换机 | 桢田 GNT-P4815V6 | 23 | 1300 | 符合标书要求 |
143 | 控制中心-监听系统-核心交换机 | 海康威视 DS-3E2528-H(B) | 5 | 1450 | 符合标书要求 |
144 | 控制中心-监听系统-弱电井机柜 | 图腾 42U | 4 | 6270 | 符合标书要求 |
145 | 控制中心-监听系统-电源插排 | 德力西 6口 | 4 | 45 | 符合标书要求 |
146 | 控制中心-监听系统-PDU | 矿森 8位 | 3 | 165 | 符合标书要求 |
147 | 控制中心-监听系统-机柜3 | 图腾 42U | 1 | 6270 | 符合标书要求 |
148 | 控制中心-监听系统-理线架 | 图腾 24口理线架 | 3 | 168 | 符合标书要求 |
149 | 控制中心-监听系统-水晶头 | 普天 RJ45 | 3 | 95 | 符合标书要求 |
150 | 控制中心-监听系统-音、视频KVM切换器 | 迈拓维矩 MT-801HK-C | 1 | 3750 | 符合标书要求 |
151 | 控制中心-监听系统-解码器 | 海康威视 DS-6910UD | 1 | 18200 | 符合标书要求 |
152 | 控制中心-监听系统-控制主机 | 海康威视 iVMS-3000C-H16/LISC(128) | 1 | 5500 | 符合标书要求 |
153 | 控制中心-监听系统-桥架 | 定制 200*100 | 1000 | 48 | 符合标书要求 |
154 | 控制中心-监听系统-金属管 | 定制 6分 | 1000 | 5.2 | 符合标书要求 |
155 | 控制中心-监听系统-3芯电源线 | 征途者 PCG215UA | 600 | 3.8 | 符合标书要求 |
156 | 控制中心-监听系统-监听线 | 征途者 PCG025UA | 1000 | 2.7 | 符合标书要求 |
157 | 控制中心-监听系统-网线 | 征途者 超六类四对双绞线 | 2000 | 2.9 | 符合标书要求 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
张萍莉,刘军,李冄,路晓俐,李宇任,杨建成,唐寅
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
2. 无
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:东北大学
地 址:辽宁省沈阳市和平区辽宁省沈阳市和平区文化路3号巷11号
联系方式:024-83689155
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.项目联系方式
文件联系人及电话:经办人: 刘士伟 010-55602803 负责人: 侯凤成 010-83083527
评审联系人及电话:经办人: 陈云飞 010-83084969 负责人: 孔庆华 010-83084968
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑