大兴安岭地区呼中区第一中学实验及办公设备采购项目结果公告
http://www.ceiea.com2022年10月18日 14:54教育装备网
一、项目编号:[232764]HRGS[TP]20220002
二、项目名称:呼中区第一中学实验及办公设备采购项目
三、采购结果
合同包1(呼中区第一中学实验及办公设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
河北新星教学设备制造有限公司 | 盐山县杨集乡百尺杆村 | 545,600.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(呼中区第一中学实验及办公设备采购项目):
货物类(河北新星教学设备制造有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分类的物品 | 钢制黑板 | 新星 | XX-0138 | 1.00(块) | 135.00 | 135.00 |
1-2 | 其他不另分类的物品 | 电动钻孔器 | 新星 | XX-0092 | 1.00(台) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 仪器车 | 新星 | XX-0482 | 1.00(辆) | 1,080.00 | 1,080.00 |
1-4 | 其他不另分类的物品 | 磁力加热搅拌器 | 新星 | XX-0068 | 1.00(台) | 420.00 | 420.00 |
1-5 | 其他不另分类的物品 | 酒精喷灯 | 新星 | XX-0223 | 2.00(个) | 105.00 | 210.00 |
1-6 | 其他不另分类的物品 | 电加热器 | 新星 | XX-0096 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
1-7 | 其他不另分类的物品 | 蒸馏水器 | 新星 | XX-0499 | 1.00(台) | 840.00 | 840.00 |
1-8 | 其他不另分类的物品 | 列管式烘干器 | 新星 | XX-0245 | 1.00(台) | 600.00 | 600.00 |
1-9 | 其他不另分类的物品 | 烘干箱 | 新星 | XX-0171 | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-10 | 其他不另分类的物品 | 实验用品提蓝 | 新星 | XX-0342 | 2.00(个) | 36.00 | 72.00 |
1-11 | 其他不另分类的物品 | 塑料水槽 | 新星 | XX-0368 | 50.00(个) | 9.00 | 450.00 |
1-12 | 其他不另分类的物品 | 碘升华凝华管 | 新星 | XX-0087 | 50.00(个) | 6.00 | 300.00 |
1-13 | 其他不另分类的物品 | 万能夹 | 新星 | XX-0405 | 5.00(个) | 18.00 | 90.00 |
1-14 | 其他不另分类的物品 | 三脚架 | 新星 | XX-0307 | 50.00(个) | 5.40 | 270.00 |
1-15 | 其他不另分类的物品 | 泥三角 | 新星 | XX-0272 | 1.00(个) | 3.30 | 3.30 |
1-16 | 其他不另分类的物品 | 试管架 | 新星 | XX-0350 | 20.00(个) | 16.50 | 330.00 |
1-17 | 其他不另分类的物品 | 漏斗架 | 新星 | XX-0249 | 1.00(个) | 18.00 | 18.00 |
1-18 | 其他不另分类的物品 | 滴定台 | 新星 | XX-0083 | 1.00(个) | 36.00 | 36.00 |
1-19 | 其他不另分类的物品 | 滴定夹 | 新星 | XX-0082 | 1.00(个) | 18.00 | 18.00 |
1-20 | 其他不另分类的物品 | 多用滴管架 | 新星 | XX-0113 | 50.00(个) | 15.00 | 750.00 |
1-21 | 其他不另分类的物品 | 学生电源 | 新星 | XX-0445 | 10.00(台) | 135.00 | 1,350.00 |
1-22 | 其他不另分类的物品 | 教学电源 | 新星 | XX-0209 | 1.00(台) | 330.00 | 330.00 |
1-23 | 其他不另分类的物品 | 电子天平 | 新星 | XX-0102 | 1.00(台) | 800.00 | 800.00 |
1-24 | 其他不另分类的物品 | 电子天平 | 新星 | XX-0103 | 1.00(台) | 450.00 | 450.00 |
1-25 | 其他不另分类的物品 | 酸度计(pH计) | 新星 | XX-0369 | 1.00(台) | 210.00 | 210.00 |
1-26 | 其他不另分类的物品 | 水电解演示器 | 新星 | XX-0364 | 1.00(台) | 42.00 | 42.00 |
1-27 | 其他不另分类的物品 | 水电解实验器 | 新星 | XX-0363 | 50.00(台) | 36.00 | 1,800.00 |
1-28 | 其他不另分类的物品 | 原电池实验器 | 新星 | XX-0487 | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
1-29 | 其他不另分类的物品 | 贮气装置 | 新星 | XX-0510 | 1.00(台) | 90.00 | 90.00 |
1-30 | 其他不另分类的物品 | 八个分组实验 | 新星 | XX-0034 | 30.00(个) | 240.00 | 7,200.00 |
1-31 | 其他不另分类的物品 | 分子间隔实验器 | 新星 | XX-0129 | 30.00(件) | 18.00 | 540.00 |
1-32 | 其他不另分类的物品 | 溶液导电演示器 | 新星 | XX-0302 | 1.00(台) | 180.00 | 180.00 |
1-33 | 其他不另分类的物品 | 微型溶液导电实验器 | 新星 | XX-0411 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-34 | 其他不另分类的物品 | 炼铁高炉模型 | 新星 | XX-0235 | 1.00(个) | 120.00 | 120.00 |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 分子结构模型 | 新星 | XX-0130 | 13.00(套) | 54.00 | 702.00 |
1-36 | 其他不另分类的物品 | 金刚石结构模型 | 新星 | XX-0216 | 1.00(套) | 57.00 | 57.00 |
1-37 | 其他不另分类的物品 | 石墨结构模型 | 新星 | XX-0338 | 1.00(套) | 60.00 | 60.00 |
1-38 | 其他不另分类的物品 | 碳-60结构模型 | 新星 | XX-0371 | 1.00(套) | 66.00 | 66.00 |
1-39 | 其他不另分类的物品 | 氯化钠晶体结构模型 | 新星 | XX-0258 | 1.00(套) | 54.00 | 54.00 |
1-40 | 其他不另分类的物品 | 碳的同素异形体结构模型 | 新星 | XX-0372 | 13.00(套) | 60.00 | 780.00 |
1-41 | 其他不另分类的物品 | 金属矿物、金属及合金标本 | 新星 | XX-0218 | 1.00(盒) | 54.00 | 54.00 |
1-42 | 其他不另分类的物品 | 原油常见馏分标本 | 新星 | XX-0488 | 1.00(盒) | 36.00 | 36.00 |
1-43 | 其他不另分类的物品 | 合成有机高分子材料标本 | 新星 | XX-0168 | 1.00(盒) | 36.00 | 36.00 |
1-44 | 其他不另分类的物品 | 复合材料标本 | 新星 | XX-0132 | 1.00(盒) | 24.00 | 24.00 |
1-45 | 其他不另分类的物品 | 元素周期表 | 新星 | XX-0486 | 1.00(件) | 90.00 | 90.00 |
1-46 | 其他不另分类的物品 | 初中化学实验教学指导书 | 新星 | XX-0061 | 1.00(套) | 87.00 | 87.00 |
1-47 | 其他不另分类的物品 | 初中化学实验仪器手册 | 新星 | XX-0062 | 1.00(套) | 180.00 | 180.00 |
1-48 | 其他不另分类的物品 | 量筒 | 新星 | XX-0237 | 30.00(个) | 3.60 | 108.00 |
1-49 | 其他不另分类的物品 | 量筒 | 新星 | XX-0238 | 30.00(个) | 6.60 | 198.00 |
1-50 | 其他不另分类的物品 | 量筒 | 新星 | XX-0239 | 2.00(个) | 10.50 | 21.00 |
1-51 | 其他不另分类的物品 | 试管 | 新星 | XX-0344 | 100.00(支) | 1.05 | 105.00 |
1-52 | 其他不另分类的物品 | 试管 | 新星 | XX-0345 | 100.00(支) | 1.50 | 150.00 |
1-53 | 其他不另分类的物品 | 试管 | 新星 | XX-0346 | 100.00(支) | 3.30 | 330.00 |
1-54 | 其他不另分类的物品 | 具支试管 | 新星 | XX-0224 | 10.00(支) | 4.80 | 48.00 |
1-55 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 新星 | XX-0318 | 80.00(个) | 6.30 | 504.00 |
1-56 | 其他不另分类的物品 | 烧杯 | 新星 | XX-0319 | 5.00(个) | 9.60 | 48.00 |
1-57 | 其他不另分类的物品 | 烧瓶 | 新星 | XX-0323 | 50.00(个) | 7.50 | 375.00 |
1-58 | 其他不另分类的物品 | 锥形瓶 | 新星 | XX-0511 | 10.00(个) | 5.70 | 57.00 |
1-59 | 其他不另分类的物品 | 锥形瓶 | 新星 | XX-0512 | 10.00(个) | 7.50 | 75.00 |
1-60 | 其他不另分类的物品 | 蒸馏烧瓶 | 新星 | XX-0498 | 2.00(个) | 15.00 | 30.00 |
1-61 | 其他不另分类的物品 | 酒精灯 | 新星 | XX-0222 | 30.00(个) | 4.20 | 126.00 |
1-62 | 其他不另分类的物品 | 分液漏斗 | 新星 | XX-0128 | 2.00(个) | 30.00 | 60.00 |
1-63 | 其他不另分类的物品 | 集气瓶 | 新星 | XX-0190 | 100.00(个) | 3.60 | 360.00 |
1-64 | 其他不另分类的物品 | 集气瓶 | 新星 | XX-0191 | 20.00(个) | 4.80 | 96.00 |
1-65 | 其他不另分类的物品 | 液封除毒气集气瓶 | 新星 | XX-0476 | 5.00(个) | 60.00 | 300.00 |
1-66 | 其他不另分类的物品 | 广口瓶 | 新星 | XX-0159 | 5.00(个) | 10.05 | 50.25 |
1-67 | 其他不另分类的物品 | 广口瓶 | 新星 | XX-0160 | 30.00(个) | 5.10 | 153.00 |
1-68 | 其他不另分类的物品 | 广口瓶 | 新星 | XX-0161 | 15.00(个) | 6.00 | 90.00 |
1-69 | 其他不另分类的物品 | 广口瓶 | 新星 | XX-0162 | 10.00(个) | 8.25 | 82.50 |
1-70 | 其他不另分类的物品 | 细口瓶 | 新星 | XX-0423 | 70.00(个) | 4.20 | 294.00 |
1-71 | 其他不另分类的物品 | 细口瓶 | 新星 | XX-0424 | 200.00(个) | 5.10 | 1,020.00 |
1-72 | 其他不另分类的物品 | 细口瓶 | 新星 | XX-0425 | 5.00(个) | 8.25 | 41.25 |
1-73 | 其他不另分类的物品 | 细口瓶 | 新星 | XX-0426 | 2.00(个) | 15.30 | 30.60 |
1-74 | 其他不另分类的物品 | 细口瓶 | 新星 | XX-0427 | 2.00(个) | 21.00 | 42.00 |
1-75 | 其他不另分类的物品 | 滴瓶 | 新星 | XX-0084 | 10.00(个) | 3.90 | 39.00 |
1-76 | 其他不另分类的物品 | 滴瓶 | 新星 | XX-0085 | 30.00(个) | 4.80 | 144.00 |
1-77 | 其他不另分类的物品 | 镊子 | 新星 | XX-0275 | 30.00(个) | 2.40 | 72.00 |
1-78 | 其他不另分类的物品 | 试管夹 | 新星 | XX-0349 | 30.00(个) | 1.50 | 45.00 |
1-79 | 其他不另分类的物品 | 水止皮管夹 | 新星 | XX-0365 | 30.00(个) | 1.50 | 45.00 |
1-80 | 橡胶管 | 橡胶管 | 新星 | XX-0428 | 3.00(千克) | 51.00 | 153.00 |
1-81 | 其他不另分类的物品 | 乳胶管 | 新星 | XX-0303 | 30.00(米) | 6.00 | 180.00 |
1-82 | 其他不另分类的物品 | 试管刷 | 新星 | XX-0352 | 30.00(个) | 1.50 | 45.00 |
1-83 | 其他不另分类的物品 | 烧瓶刷 | 新星 | XX-0324 | 20.00(个) | 3.00 | 60.00 |
1-84 | 其他不另分类的物品 | 铝片 | 新星 | XX-0252 | 50.00(克) | 0.81 | 40.50 |
1-85 | 其他不另分类的物品 | 铁粉 | 新星 | XX-0386 | 500.00(克) | 0.02 | 8.10 |
1-86 | 其他不另分类的物品 | 锡粒 | 新星 | XX-0421 | 200.00(克) | 0.60 | 120.00 |
1-87 | 其他不另分类的物品 | 铅粒 | 新星 | XX-0289 | 200.00(克) | 0.18 | 36.00 |
1-88 | 其他不另分类的物品 | 紫铜片 | 新星 | XX-0513 | 200.00(克) | 0.97 | 193.20 |
1-89 | 其他不另分类的物品 | 铜丝 | 新星 | XX-0389 | 50.00(克) | 0.64 | 31.80 |
1-90 | 其他不另分类的物品 | 碘 | 新星 | XX-0086 | 50.00(克) | 1.80 | 90.00 |
1-91 | 其他不另分类的物品 | 活性炭 | 新星 | XX-0184 | 300.00(克) | 0.04 | 13.50 |
1-92 | 其他不另分类的物品 | 二氧化锰 | 新星 | XX-0116 | 250.00(克) | 0.13 | 31.50 |
1-93 | 其他不另分类的物品 | 三氧化二铁 | 新星 | XX-0315 | 250.00(克) | 0.14 | 34.80 |
1-94 | 其他不另分类的物品 | 氧化铜 | 新星 | XX-0473 | 500.00(克) | 0.27 | 135.00 |
1-95 | 其他不另分类的物品 | 三氯化铁 | 新星 | XX-0313 | 200.00(克) | 0.11 | 21.60 |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 氯化铵 | 新星 | XX-0255 | 200.00(克) | 0.04 | 7.20 |
1-97 | 其他不另分类的物品 | 无水硫酸铜 | 新星 | XX-0419 | 50.00(克) | 0.27 | 13.50 |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 碳酸钾 | 新星 | XX-0374 | 50.00(克) | 0.08 | 4.20 |
1-99 | 其他不另分类的物品 | 碳酸钠 | 新星 | XX-0375 | 500.00(克) | 0.09 | 45.00 |
1-100 | 其他不另分类的物品 | 碳酸氢钠 | 新星 | XX-0378 | 500.00(克) | 0.03 | 13.20 |
1-101 | 天然大理石荒料 | 大理石 | 新星 | XX-0073 | 500.00(克) | 0.27 | 135.00 |
1-102 | 其他不另分类的物品 | 碳酸氢铵 | 新星 | XX-0377 | 300.00(克) | 0.03 | 8.10 |
1-103 | 其他不另分类的物品 | 碱式碳酸铜 | 新星 | XX-0196 | 300.00(克) | 0.30 | 90.00 |
1-104 | 其他不另分类的物品 | 硝酸银 | 新星 | XX-0431 | 25.00(克) | 18.00 | 450.00 |
1-105 | 其他不另分类的物品 | 乙酸铅 | 新星 | XX-0483 | 50.00(克) | 0.11 | 5.40 |
1-106 | 其他不另分类的物品 | 氢氧化钡 | 新星 | XX-0292 | 50.00(克) | 0.10 | 4.80 |
1-107 | 其他不另分类的物品 | 氨水 | 新星 | XX-0029 | 500.00(毫升) | 0.03 | 13.80 |
1-108 | 其他不另分类的物品 | 氧化钙(生石灰) | 新星 | XX-0472 | 500.00(克) | 0.03 | 13.50 |
1-109 | 其他不另分类的物品 | 氢氧化钙(熟石灰) | 新星 | XX-0294 | 500.00(克) | 0.06 | 30.00 |
1-110 | 其他不另分类的物品 | pH广范围试纸 | 新星 | XX-0025 | 10.00(本) | 4.50 | 45.00 |
1-111 | 其他不另分类的物品 | 定性滤纸 | 新星 | XX-0108 | 5.00(盒) | 9.00 | 45.00 |
1-112 | 其他不另分类的物品 | 红(赤)磷 | 新星 | XX-0172 | 50.00(克) | 0.78 | 39.00 |
1-113 | 其他不另分类的物品 | 硫粉 | 新星 | XX-0248 | 25.00(克) | 0.06 | 1.50 |
1-114 | 其他不另分类的物品 | 镁条 | 新星 | XX-0262 | 10.00(克) | 1.20 | 12.00 |
1-115 | 其他不另分类的物品 | 铝粉 | 新星 | XX-0251 | 10.00(克) | 1.05 | 10.50 |
1-116 | 其他不另分类的物品 | 黄(白)磷 | 新星 | XX-0181 | 5.00(克) | 0.54 | 2.70 |
1-117 | 其他不另分类的物品 | 过氧化氢 | 新星 | XX-0163 | 1500.00(毫升) | 0.06 | 90.00 |
1-118 | 其他不另分类的物品 | 氯酸钾 | 新星 | XX-0259 | 500.00(克) | 0.12 | 58.50 |
1-119 | 其他不另分类的物品 | 高锰酸钾 | 新星 | XX-0140 | 1500.00(克) | 0.10 | 153.00 |
1-120 | 其他不另分类的物品 | 手锤 | 新星 | XX-0355 | 1.00(把) | 15.00 | 15.00 |
1-121 | 其他不另分类的物品 | 锉刀 | 新星 | XX-0069 | 1.00(个) | 15.00 | 15.00 |
1-122 | 其他不另分类的物品 | 剪刀 | 新星 | XX-0194 | 1.00(把) | 12.00 | 12.00 |
1-123 | 其他不另分类的物品 | 工作服 | 新星 | XX-0144 | 10.00(件) | 80.00 | 800.00 |
1-124 | 其他不另分类的物品 | 护目镜 | 新星 | XX-0177 | 50.00(个) | 15.00 | 750.00 |
1-125 | 其他不另分类的物品 | 防护面罩 | 新星 | XX-0122 | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
1-126 | 其他不另分类的物品 | 防毒口罩 | 新星 | XX-0121 | 1.00(个) | 12.00 | 12.00 |
1-127 | 手套 | 手套 | 新星 | XX-0356 | 10.00(双) | 6.00 | 60.00 |
1-128 | 其他不另分类的物品 | 耐酸手套 | 新星 | XX-0268 | 1.00(双) | 15.00 | 15.00 |
1-129 | 其他不另分类的物品 | 乳胶手套 | 新星 | XX-0304 | 10.00(付) | 6.00 | 60.00 |
1-130 | 其他不另分类的物品 | 洗眼器 | 新星 | XX-0422 | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
1-131 | 其他不另分类的物品 | 毒害品储存柜 | 新星 | XX-0111 | 1.00(个) | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-132 | 其他不另分类的物品 | 急救包 | 新星 | XX-0188 | 1.00(个) | 105.00 | 105.00 |
1-133 | 其他不另分类的物品 | pH广范围试纸 | 新星 | XX-0026 | 10.00(本) | 2.50 | 25.00 |
1-134 | 其他不另分类的物品 | 蓝石蕊试纸 | 新星 | XX-0230 | 10.00(本) | 2.00 | 20.00 |
1-135 | 其他不另分类的物品 | 红石蕊试纸 | 新星 | XX-0174 | 10.00(本) | 2.00 | 20.00 |
1-136 | 其他不另分类的物品 | 大理石 | 新星 | XX-0074 | 1000.00(克) | 0.10 | 100.00 |
1-137 | 其他不另分类的物品 | 胆矾 | 新星 | XX-0079 | 4.00(瓶) | 30.00 | 120.00 |
1-138 | 其他不另分类的物品 | 高锰酸钾 | 新星 | XX-0141 | 6.00(瓶) | 40.00 | 240.00 |
1-139 | 其他不另分类的物品 | 硝酸铵 | 新星 | XX-0429 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
1-140 | 其他不另分类的物品 | 硝酸钾 | 新星 | XX-0430 | 1.00(瓶) | 15.00 | 15.00 |
1-141 | 其他不另分类的物品 | 过氧化氢 | 新星 | XX-0164 | 3.00(瓶) | 20.00 | 60.00 |
1-142 | 其他不另分类的物品 | 镁条 | 新星 | XX-0263 | 10.00(米) | 10.00 | 100.00 |
1-143 | 其他不另分类的物品 | 铝片 | 新星 | XX-0253 | 200.00(克) | 1.60 | 320.00 |
1-144 | 其他不另分类的物品 | 铝丝 | 新星 | XX-0254 | 10.00(米) | 1.50 | 15.00 |
1-145 | 其他不另分类的物品 | 铁丝 | 新星 | XX-0387 | 100.00(克) | 1.00 | 100.00 |
1-146 | 其他不另分类的物品 | 紫铜片 | 新星 | XX-0514 | 10.00(米) | 20.00 | 200.00 |
1-147 | 其他不另分类的物品 | 紫铜丝 | 新星 | XX-0515 | 100.00(克) | 1.20 | 120.00 |
1-148 | 其他不另分类的物品 | 活性炭 | 新星 | XX-0185 | 2.00(瓶) | 17.00 | 34.00 |
1-149 | 其他不另分类的物品 | 木炭 | 新星 | XX-0267 | 20.00(克) | 12.00 | 240.00 |
1-150 | 其他不另分类的物品 | 三氧化二铁 | 新星 | XX-0316 | 2.00(瓶) | 15.00 | 30.00 |
1-151 | 其他不另分类的物品 | 硝酸银 | 新星 | XX-0432 | 2.00(瓶) | 100.00 | 200.00 |
1-152 | 其他不另分类的物品 | 氧化钙 | 新星 | XX-0471 | 2.00(瓶) | 15.00 | 30.00 |
1-153 | 其他不另分类的物品 | 氢氧化钙 | 新星 | XX-0293 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
1-154 | 葡萄糖类药 | 葡萄糖 | 新星 | XX-0285 | 1.00(瓶) | 20.00 | 20.00 |
1-155 | 其他不另分类的物品 | 蔗糖 | 新星 | XX-0496 | 1.00(瓶) | 20.00 | 20.00 |
1-156 | 酒精 | 酒精(95%) | 新星 | XX-0221 | 10.00(瓶) | 11.00 | 110.00 |
1-157 | 其他不另分类的物品 | 石蕊 | 新星 | XX-0339 | 5.00(瓶) | 11.00 | 55.00 |
1-158 | 其他不另分类的物品 | 酚酞 | 新星 | XX-0131 | 5.00(瓶) | 11.00 | 55.00 |
1-159 | 其他不另分类的物品 | 品红 | 新星 | XX-0281 | 1.00(瓶) | 10.00 | 10.00 |
1-160 | 其他不另分类的物品 | 氢氧化钠 | 新星 | XX-0295 | 2.00(瓶) | 12.00 | 24.00 |
1-161 | 其他不另分类的物品 | 四氧化三铁 | 新星 | XX-0367 | 1.00(瓶) | 15.00 | 15.00 |
1-162 | 其他不另分类的物品 | 碳酸钠 | 新星 | XX-0376 | 2.00(瓶) | 15.00 | 30.00 |
1-163 | 其他不另分类的物品 | 碳酸钙 | 新星 | XX-0373 | 2.00(瓶) | 20.00 | 40.00 |
1-164 | 其他不另分类的物品 | 碳酸氢钠 | 新星 | XX-0379 | 2.00(瓶) | 20.00 | 40.00 |
1-165 | 其他不另分类的物品 | 氧化铜 | 新星 | XX-0474 | 2.00(瓶) | 25.00 | 50.00 |
1-166 | 其他不另分类的物品 | 二氧化锰 | 新星 | XX-0117 | 2.00(瓶) | 30.00 | 60.00 |
1-167 | 其他不另分类的物品 | 氯化钡 | 新星 | XX-0257 | 2.00(瓶) | 30.00 | 60.00 |
1-168 | 其他不另分类的物品 | 红磷 | 新星 | XX-0173 | 2.00(瓶) | 20.00 | 40.00 |
1-169 | 其他不另分类的物品 | 氯化铵 | 新星 | XX-0256 | 2.00(瓶) | 30.00 | 60.00 |
1-170 | 其他不另分类的物品 | 放大镜 | 新星 | XX-0123 | 25.00(个) | 3.00 | 75.00 |
1-171 | 望远镜 | 望远镜 | 新星 | XX-0407 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
1-172 | 其他不另分类的物品 | 天文望远镜 | 新星 | XX-0382 | 1.00(套) | 450.00 | 450.00 |
1-173 | 其他不另分类的物品 | 数字式天文望远镜 | 新星 | XX-0360 | 1.00(套) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-174 | 其他不另分类的物品 | 多功能实验支架 | 新星 | XX-0112 | 2.00(套) | 210.00 | 420.00 |
1-175 | 其他不另分类的物品 | 升降台 | 新星 | XX-0327 | 2.00(台) | 120.00 | 240.00 |
1-176 | 其他不另分类的物品 | 万能夹 | 新星 | XX-0406 | 5.00(个) | 18.00 | 90.00 |
1-177 | 其他不另分类的物品 | 三脚架 | 新星 | XX-0308 | 5.00(个) | 5.40 | 27.00 |
1-178 | 其他不另分类的物品 | 泥三角 | 新星 | XX-0273 | 30.00(个) | 3.30 | 99.00 |
1-179 | 其他不另分类的物品 | 试管架 | 新星 | XX-0351 | 10.00(个) | 9.00 | 90.00 |
1-180 | 其他不另分类的物品 | 漏斗架 | 新星 | XX-0250 | 10.00(个) | 18.00 | 180.00 |
1-181 | 其他不另分类的物品 | 旋转架 | 新星 | XX-0443 | 2.00(套) | 6.00 | 12.00 |
1-182 | 其他不另分类的物品 | 学生电源 | 新星 | XX-0446 | 10.00(台) | 130.00 | 1,300.00 |
1-183 | 其他不另分类的物品 | 教学电源 | 新星 | XX-0210 | 1.00(台) | 330.00 | 330.00 |
1-184 | 蓄电池及充电装置 | 蓄电池 | 新星 | XX-0442 | 2.00(台) | 75.00 | 150.00 |
1-185 | 其他不另分类的物品 | 游标卡尺 | 新星 | XX-0485 | 1.00(把) | 66.00 | 66.00 |
1-186 | 其他不另分类的物品 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 新星 | XX-0403 | 1.00(只) | 78.00 | 78.00 |
1-187 | 其他不另分类的物品 | 学生天平 | 新星 | XX-0455 | 5.00(台) | 250.00 | 1,250.00 |
1-188 | 其他不另分类的物品 | 托盘天平 | 新星 | XX-0399 | 1.00(台) | 126.00 | 126.00 |
1-189 | 其他不另分类的物品 | 电子天平 | 新星 | XX-0104 | 1.00(台) | 840.00 | 840.00 |
1-190 | 其他不另分类的物品 | 案秤 | 新星 | XX-0030 | 1.00(台) | 240.00 | 240.00 |
1-191 | 其他不另分类的物品 | 弹簧度盘秤 | 新星 | XX-0080 | 1.00(台) | 96.00 | 96.00 |
1-192 | 其他不另分类的物品 | 机械停钟 | 新星 | XX-0186 | 10.00(块) | 100.00 | 1,000.00 |
1-193 | 其他不另分类的物品 | 节拍器 | 新星 | XX-0213 | 1.00(个) | 180.00 | 180.00 |
1-194 | 其他不另分类的物品 | 沙漏 | 新星 | XX-0317 | 1.00(个) | 36.00 | 36.00 |
1-195 | 其他不另分类的物品 | 日晷 | 新星 | XX-0301 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
1-196 | 其他不另分类的物品 | 世界钟 | 新星 | XX-0343 | 1.00(个) | 270.00 | 270.00 |
1-197 | 温度计量标准器具 | 温度计 | 新星 | XX-0414 | 20.00(支) | 3.60 | 72.00 |
1-198 | 温度计量标准器具 | 温度计 | 新星 | XX-0415 | 2.00(支) | 5.40 | 10.80 |
1-199 | 其他不另分类的物品 | 演示温度计 | 新星 | XX-0469 | 2.00(只) | 28.50 | 57.00 |
1-200 | 其他不另分类的物品 | 寒暑表 | 新星 | XX-0167 | 2.00(只) | 9.00 | 18.00 |
1-201 | 其他不另分类的物品 | 握力计 | 新星 | XX-0418 | 1.00(个) | 15.00 | 15.00 |
1-202 | 其他不另分类的物品 | 拉力计 | 新星 | XX-0229 | 1.00(个) | 45.00 | 45.00 |
1-203 | 其他不另分类的物品 | 投影电流表 | 新星 | XX-0391 | 1.00(只) | 60.00 | 60.00 |
1-204 | 其他不另分类的物品 | 投影电压表 | 新星 | XX-0392 | 1.00(只) | 60.00 | 60.00 |
1-205 | 其他不另分类的物品 | 投影检流计 | 新星 | XX-0393 | 1.00(只) | 60.00 | 60.00 |
1-206 | 其他不另分类的物品 | 教学示波器 | 新星 | XX-0212 | 1.00(台) | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-207 | 密度计量标准器具 | 密度计 | 新星 | XX-0264 | 2.00(支) | 4.80 | 9.60 |
1-208 | 其他不另分类的物品 | 空盒气压计 | 新星 | XX-0227 | 1.00(台) | 300.00 | 300.00 |
1-209 | 其他不另分类的物品 | 圆柱体组 | 新星 | XX-0489 | 20.00(套) | 23.00 | 460.00 |
1-210 | 其他不另分类的物品 | 立方体组 | 新星 | XX-0232 | 20.00(套) | 35.00 | 700.00 |
1-211 | 其他不另分类的物品 | 运动和力实验器 | 新星 | XX-0491 | 15.00(套) | 40.00 | 600.00 |
1-212 | 其他不另分类的物品 | 惯性演示器 | 新星 | XX-0151 | 2.00(套) | 30.00 | 60.00 |
1-213 | 其他不另分类的物品 | 摩擦计 | 新星 | XX-0265 | 10.00(套) | 24.00 | 240.00 |
1-214 | 其他不另分类的物品 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 新星 | XX-0027 | 10.00(套) | 27.00 | 270.00 |
1-215 | 其他不另分类的物品 | 液体压强与深度关系实验器 | 新星 | XX-0479 | 10.00(个) | 48.00 | 480.00 |
1-216 | 其他不另分类的物品 | 连通器 | 新星 | XX-0234 | 1.00(个) | 18.00 | 18.00 |
1-217 | 其他不另分类的物品 | 潜水艇浮沉演示器 | 新星 | XX-0290 | 1.00(套) | 39.00 | 39.00 |
1-218 | 其他不另分类的物品 | 微小压强计 | 新星 | XX-0410 | 23.00(套) | 13.00 | 299.00 |
1-219 | 其他不另分类的物品 | 液体对器壁压强演示器 | 新星 | XX-0478 | 1.00(台) | 30.00 | 30.00 |
1-220 | 其他不另分类的物品 | 气体浮力演示器 | 新星 | XX-0286 | 1.00(套) | 36.00 | 36.00 |
1-221 | 其他不另分类的物品 | 马德堡半球 | 新星 | XX-0260 | 2.00(套) | 100.00 | 200.00 |
1-222 | 其他不另分类的物品 | 流体流速与压强关系演示器 | 新星 | XX-0247 | 1.00(套) | 75.00 | 75.00 |
1-223 | 其他不另分类的物品 | 杠杆 | 新星 | XX-0139 | 10.00(套) | 15.00 | 150.00 |
1-224 | 其他不另分类的物品 | 演示滑轮组 | 新星 | XX-0465 | 1.00(组) | 45.00 | 45.00 |
1-225 | 其他不另分类的物品 | 飞机升力原理演示器 | 新星 | XX-0125 | 1.00(套) | 350.00 | 350.00 |
1-226 | 其他不另分类的物品 | 发音齿轮 | 新星 | XX-0118 | 1.00(个) | 48.00 | 48.00 |
1-227 | 其他不另分类的物品 | 单摆 | 新星 | XX-0076 | 25.00(个) | 3.30 | 82.50 |
