北京工商大学改善办学保障条件-良乡校区文科三号楼改造项目中标公告
http://www.ceiea.com2023年06月20日 10:33教育装备网
一、项目编号:11000023210200047010-XM001
二、项目名称:改善办学保障条件-良乡校区文科三号楼改造项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1085.0296 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区建材城西路87号院8号楼19层1-2202
中标金额:222.888万元
中标成交供应商名称:北京晨光溢海数码科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦6号楼2单元508
中标金额:624.846万元
中标成交供应商名称:北京伟森盛业家具有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区下甸甲3号院尚8广告园3单元B1-C103
中标金额:237.2956万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 北京市昌平区建材城西路87号院8号楼19层1-2202 | 91110114MA01GA66XQ | 222.888 万元 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际大厦6号楼2单元508 | 91110112798535927N | 624.846 万元 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 北京市朝阳区下甸甲3号院尚8广告园3单元B1-C103 | 91110116765008717W | 237.2956 万元 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 综合布线 | / | 9 | 0.75万元 | 6.75万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 代表机 | NewCampus AT | 44 | 0.365万元 | 16.06万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 耳机话筒组 | LBD409H-S | 549 | 0.01万元 | 5.49万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | IP网络数字信号集控终端 | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493万元 | 10.353万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 语言学习显示终端 | HPC H22 | 180 | 0.035万元 | 6.3万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 同声传译训练系统软件 | NewCampus同声传译培训系统软件V1.0 | 1 | 3.95万元 | 3.95万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 数字音频编码器1 | LBD312A | 1 | 0.635万元 | 0.635万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 视频解码器 | LBD313B | 1 | 0.65万元 | 0.65万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 数字语言实验室系统软件 | 蓝鸽智能化(多媒体)英语教学软件V5.0 | 8 | 5.5万元 | 44万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 多通道录播软件 | NewCampus多通道录播系统软件V1.0 | 1 | 1.465万元 | 1.465万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 译员机 | NewCampus AT | 16 | 0.365万元 | 5.84万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 数字音频编码器2 | LBD313B | 1 | 0.635万元 | 0.635万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 主席机 | NewCampus AT | 1 | 0.365万元 | 0.365万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 鹅颈麦克 | NewCampus P901 | 61 | 0.027万元 | 1.647万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 配套线材及辅料 | / | 21 | 0.015万元 | 0.315万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 数字信号集控终端备机 | EDUSUN IF-2081 | 21 | 0.493万元 | 10.353万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 学员语言学习终端1 | LBD318C-3 | 180 | 0.2155万元 | 38.79万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 教员语言控制设备 | LBD313F | 8 | 0.58万元 | 4.64万元 | 详见招标文件 |
蓝赛格(北京)信息技术服务有限公司 | 学员语言学习终端2 | LBD318C-3 | 300 | 0.2155万元 | 64.65万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 无线AP | KOC88221 | 21 | 0.3万元 | 6.3万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 互联推拉黑板 | 定制 | 11 | 0.95万元 | 10.45万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 自动切换适配器 | 定制 | 21 | 0.075万元 | 1.575万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | PDU | GNE-108T | 42 | 0.0125万元 | 0.525万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 配电柜 | 20KW | 1 | 0.45万元 | 0.45万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电磁电容屏2 | PANA34 | 1 | 1.59万元 | 1.59万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 机柜1 | 定制 | 1 | 0.6万元 | 0.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED接收卡 | 领秀5G LSR8C | 35 | 0.045万元 | 1.575万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电动幕布 | 150寸 | 10 | 0.315万元 | 3.15万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 蓝牙接收机 | RB1000 | 21 | 0.185万元 | 3.885万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字音频处理器 | DSP1616 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 吸顶音箱 | Control26C | 72 | 0.115万元 | 8.28万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字音频处理器 | DSP6900 | 21 | 0.52万元 | 10.92万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 视频监控业务平台 | KDM2800-LIC-100-IN | 40 | 0.08万元 | 3.2万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 幕布 | 120寸 | 7 | 0.22万元 | 1.54万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 智慧班牌 | PS-TP2700-P1 | 21 | 0.92万元 | 19.32万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 投影机吊架 | 定制 | 7 | 0.018万元 | 0.126万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 黑板 | 定制 | 8 | 0.4万元 | 3.2万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教室接入授权 | KEDU-IVS-LIC-KAP | 20 | 0.18万元 | 3.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 主扩柱形全频扬声器 | CONTROL28-1L | 42 | 0.22万元 | 9.24万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 学生区辅助显示介质 | B65E5 | 22 | 0.35万元 | 7.7万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 虚拟桌面管理系统 | Dawnstor桌面虚拟化管理软件V6.1 | 321 | 0.065万元 | 20.865万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 读卡器 | SMTGKMF-ARM7V10/G/485 | 21 | 0.27万元 | 5.67万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 窗帘轨道 | 定制 | 436 | 0.025万元 | 10.9万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络加密狗 | LS-9700KEY | 1 | 0.1万元 | 0.1万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.12万元 | 0.12万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学管控面板b | P650 | 9 | 0.8万元 | 7.2万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 高清矩阵1 | MH-B44AW | 12 | 2.55万元 | 30.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 智慧教学教室端应用系统 | C30 | 20 | 0.5万元 | 10万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 15万元 | 15万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 互动教学网关 | CLASSHUB系统软件V1.0 | 19 | 1万元 | 19万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 智能控制器主机 | ZE-RP4.20.1 | 21 | 0.18万元 | 3.78万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 视音频解码设备 | JYD-DEC9664/8U | 2 | 4.96万元 | 9.92万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 高清互动录播主机 | SVR2740-N04E-DZV | 20 | 2.8万元 | 56万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 统一媒体并发浏览服务 | KIMP-1000-MS | 100 | 0.05万元 | 5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 机柜2 | 定制 | 20 | 0.55万元 | 11万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 显示器支架 | 45-490-216 LX | 21 | 0.095万元 | 1.995万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | OPS | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 指向拾音话筒 | HT-5800 | 6 | 0.05万元 | 0.3万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 智能触控面板 | ZE-RTS | 42 | 0.085万元 | 3.57万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 虚拟控制教学管理终端a | VC-4-ROOM | 12 | 1.8万元 | 21.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电源时序器 | LE-820 | 1 | 0.095万元 | 0.095万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 虚拟控制教学管理终端b | A10 | 9 | 1.25万元 | 11.25万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | AI净音扩声主机 | TES-5608AN | 21 | 0.26万元 | 5.46万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 钢结构 | 定制 | 1 | 3.55万元 | 3.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络音箱 | LS-9707I | 21 | 0.15万元 | 3.15万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电子时钟 | PS-IOT-C200 | 21 | 0.5万元 | 10.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 设备管理端 | R4900 G3 | 2 | 3.15万元 | 6.3万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 编程服务 | 定制 | 1 | 3.5万元 | 3.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | VR一体机 | PICO 4 | 6 | 0.29万元 | 1.74万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外接收机 | TES-5600RN/30 | 33 | 0.09万元 | 2.97万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 网络存储设备 | JYD-NSS8016 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED显示屏 | VHD27F018 | 14.58 | 2.1万元 | 30.618万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教师跟踪摄像机 | IPC7201-i318-N | 20 | 0.8万元 | 16万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 壁装投影机吊架 | 定制 | 9 | 0.035万元 | 0.315万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络控制主机 | LS-9700 | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | LED立体控制器 | 领秀5G LSHD6S 独立主控 | 8 | 0.45万元 | 3.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络寻呼话筒 | LS-9702A | 1 | 0.225万元 | 0.225万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教学管控面板a | TS410-C | 12 | 0.95万元 | 11.4万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络电源管理2 | TKB200 | 9 | 0.15万元 | 1.35万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 话筒 | LS-126A | 1 | 0.045万元 | 0.045万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | HDMI远传 | DB-TRN-HDBT-HDMI-TXE70/DB-TRN-HDBT-HDMI-RXE70 | 84 | 0.195万元 | 16.38万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 摄像机支架 | 定制 | 20 | 0.0085万元 | 0.17万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 控制软件 | 领秀综合播控系统(麒麟版)V2.0 | 1 | 1.8万元 | 1.8万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外无线教学扩声系统主机 | TES-5600MAU/30 | 21 | 0.145万元 | 3.045万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 综合扩展器 | USR-N668 | 21 | 0.265万元 | 5.565万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 辅助显示屏吊架 | T560-15 | 22 | 0.035万元 | 0.77万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 教师定位分析仪 | 定制 | 1 | 0.35万元 | 0.35万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 立体视频拼接器 | MVC-I-Plus-04-4D-4D | 1 | 6万元 | 6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字调谐器 | EN-9322 | 1 | 0.132万元 | 0.132万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 学生定位分析仪 | 定制 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 互动教学分组软件 | CLASSHUB系统软件V1.0 | 4 | 1万元 | 4万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 4K录播主机 | SVR2740-N04E-DZV | 1 | 2.8万元 | 2.8万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多功能插口 | 定制 | 20 | 0.035万元 | 0.7万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 窗帘控制器 | 485电机 | 128 | 0.055万元 | 7.04万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 主扩功率放大器 | T3 | 33 | 0.26万元 | 8.58万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.085万元 | 0.085万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 玻璃书写板 | 定制 | 2 | 0.25万元 | 0.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 流式媒体在线导播软件 | 瞭望视讯录播系统软件SVR2740-S | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字化IP网络广播系统软件 | LS-9700R | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 多媒体软件 V 2.0 | V2.0 | 11 | 0.15万元 | 1.65万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 流式媒体在线管理软件 | 融合视讯应用管理软件KEDU-IVS-MSS | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 交互智能终端 | SBID-GX086 | 5 | 2.5万元 | 12.5万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 充电底座 | TES-5600CSML | 21 | 0.05万元 | 1.05万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | IP网络电源管理1 | PS808 | 33 | 0.2万元 | 6.6万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 人体占用感应器 | ZE-SKP360 | 21 | 0.115万元 | 2.415万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 无尘白板 | 定制 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 虚拟化专用管理系统 | Dawnstor DS 7600 | 2 | 3.5万元 | 7万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 电磁电容屏1 | PS-DSA2700-2150-P1 | 20 | 0.785万元 | 15.7万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 小组智能盒子 | KOC88221 | 4 | 0.3万元 | 1.2万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 拾音器 | JYD-DP100 | 21 | 0.016万元 | 0.336万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字红外无线麦克风 | TES-5604N_W | 21 | 0.085万元 | 1.785万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | POE交换机 | WS5820-28X-POE-WiNet | 3 | 0.9万元 | 2.7万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 企业级硬盘 | ST6000VX001 | 12 | 0.103万元 | 1.236万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 无线信号屏蔽终端 | JYD-WST9601(5G) | 21 | 0.43万元 | 9.03万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 高清网络摄像机(半球) | JYD-E9401-HIS | 21 | 0.315万元 | 6.615万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 高清矩阵2 | HDMI0909 | 9 | 3.48万元 | 31.32万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 环境传感器 | Ate Pro | 21 | 0.108万元 | 2.268万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 数字音频处理软件 | V3.0 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 学生高清摄像机 | IPC2833-FN-SIR50-Z2812 | 20 | 0.42万元 | 8.4万元 | 详见招标文件 |
北京晨光溢海数码科技有限公司 | 麦克风 | TES-5600CSML | 21 | 0.06万元 | 1.26万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 固定联体大学椅 | 700*400*737mmH,椅子:490*530*800mmH,座高:420mmH | 460 | 0.2421万元 | 111.366万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 双人桌 | 1200*500*736mmH | 4 | 0.229万元 | 0.916万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 北京伟森盛业家具有限公司 | 1800*450*750mmH | 240 | 0.14万元 | 33.6万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 电动升降器 | 标准 | 60 | 0.1011万元 | 6.066万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 三人桌 | 1800*500*736mmH | 4 | 0.276万元 | 1.104万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 衣帽架 | 标准 | 21 | 0.0378万元 | 0.7938万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 学生椅1 | 500*508*813mmH,座高457mmH | 720 | 0.0324万元 | 23.328万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 讨论式学习岛 | 1533*793*750mmH | 20 | 0.1599万元 | 3.198万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 双人学生翻转桌 | 1600*600*750mmH | 120 | 0.1769万元 | 21.228万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 活动式双人桌 | 1600*600*750mmH | 1 | 0.1295万元 | 15.54万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 教师讲桌2 | 1800*800*750mmH | 10 | 0.2822万元 | 2.822万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 教师讲桌3 | 1800*800*750mmH | 9 | 0.28万元 | 2.52万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 教师讲桌1 | 1800*800*750mmH | 2 | 0.284万元 | 0.568万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 学生座椅 | 标准 | 240 | 0.0231万元 | 5.544万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 学生椅2 | 标准 | 240 | 0.0262万元 | 6.288万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 学生椅 | 552*527*830mmH,座高445mmH | 48 | 0.0429万元 | 2.0592万元 | 详见招标文件 |
北京伟森盛业家具有限公司 | 教师椅 | 标准 | 9 | 0.0394万元 | 0.3546万元 | 详见招标文件 |
详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
贾川、李兴植、巩淑英、杨帆、周惠、张敏(采购人代表)、杨立功(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:12.7606万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据与采购人的代理协议约定,采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付,采购代理服务费以成交金额作为收费的计算基数(进行差额累计计算),100万以下部分收取标准为百分之1.5,100-500万部分收取标准为百分之0.8,500-1000万部分收取标准为百分之0.55
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
退保证金事宜
未中标(成交)的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
中标(成交)的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
01包服务费:6.8987万元,02包服务费:3.0102万元,03包服务费:2.8517万元。
招标文件编号:ZTXY-2023-H42319
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京工商大学
地址:北京市海淀区阜成路11号和33号(航天桥东)
联系方式:李老师,010-68984323
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1109室
联系方式:周姗、成志凯、王师安、张静、于海龙、鲁智慧,010-51909015
3.项目联系方式
项目联系人:周姗、成志凯、王师安、张静、于海龙、鲁智慧
电 话: 010-51909015
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑