宁夏医科大学图书馆2024年数字文献资源建设采购项目(一标段、三标段、四标段、六标段)项目单一来源采购结果公告
http://www.ceiea.com2024年05月29日 09:35教育装备网
一、项目编号:NXSTZC-24043
采购计划编号:2024NCZ001438
二、项目名称:宁夏医科大学图书馆2024年数字文献资源建设采购项目(一标段、三标段、四标段、六标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏超星信息技术有限公司 | 宁夏银川市西夏区银川中关村创新中心1号楼12层A-1203、1204号 | 18909582300 | 446000.00 |
北京华宇星航国际教育科技有限公司 | 北京市丰台区西三环南路201号院1号楼13层1308 | 010-63731512 | 397000.00 |
西安数图网络科技有限公司 | 西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡1号楼25层 | 029-81021002 | 49800.00 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 北京市丰台区晓月中路15号院1号楼4层407室 | 010-51438155-042 | 0 |
四、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
|
互联网信息服务 | 互联网信息服务 | 1 | 446000.00 | 446000.00 | 是 | 小型企业 | 详见单一来源文件 | 满足单一来源文件要求 | 1年 | 满足单一来源文件要求 |
|
|
互联网信息服务 | 互联网信息服务 | 1 | 397000.00 | 397000.00 | 是 | 小型企业 | 详见单一来源文件 | 满足单一来源文件要求 | 1年 | 满足单一来源文件要求 |
|
|
互联网信息服务 | 互联网信息服务 | 1 | 49800.00 | 49800.00 | 是 | 小型企业 | 详见单一来源文件 | 满足单一来源文件要求 | 1年 | 满足单一来源文件要求 |
|
|
互联网信息服务 | 互联网信息服务 | 1 | 0 | 0 | 是 | 小型企业 | 详见单一来源文件 | 满足单一来源文件要求 | 1年 | 满足单一来源文件要求 |
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:彭耘(组长)、马嘉颖
采购人代表:张丽
六、代理服务收费标准及金额:16713.60元。收费标准:参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格 〔2002〕1980 号)和宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通 知》(宁价费〔2003〕149 号)文件中的收费标准下浮 20%收取。代理费为:一标段:5352元,三标段:4764元,四标段:597.6元,六标段:6000元。
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年05月29日
八、其他补充事宜:本项目六标段为折扣报价,中标折扣为:9.85折
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:宁夏医科大学
地址:银川市胜利南街1160号
联系方式:0951-6980040
2、采购代理机构信息(如有)
名称:宁夏顺泰招标代理有限公司
地址:银川市金凤区北京中路51号瑞银财富中心A座9楼
联系方式:0951-5101797
3、项目联系方式
采购人项目联系人:薄桂军
电话:0951-6980040
代理机构项目联系人:雷泽红、王倩
电话:0951-5101797
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑