市属高校分类发展—托幼一体化示范性实训中心建设 中标公告
http://www.ceiea.com2024年06月20日 15:43教育装备网
一、项目编号:11000024210200086975-XM001
二、项目名称:市属高校分类发展—托幼一体化示范性实训中心建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:331.753 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金科职桥科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京西城区宣武门外大街26,28,30号2幢3层26号0101
中标金额:165.645万元
中标成交供应商名称:北京宏厚科技工程有限公司
中标成交供应商地址:北京市门头沟区三家店东街51号一层(天助立业众创空间)0007
中标金额:166.108万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京金科职桥科技发展有限公司 | 北京西城区宣武门外大街26,28,30号2幢3层26号0101 | 91110102MA7F3W5H8X | 165.645 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.3 分 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 北京市门头沟区三家店东街51号一层(天助立业众创空间)0007 | 91110109MA01CRCP8H | 166.108 万元 | 评审总得分(综合评分法): 92.6 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金科职桥科技发展有限公司 | 受精与早期胚胎发育过程模型组 | HAM1302 | 1 | 0.55万元 | 0.55万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 新生儿模型 | PD5106 | 1 | 1.39万元 | 1.39万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童内脏构造模型 | HAM1641 | 4 | 0.0825万元 | 0.33万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 全身肌肉解剖模型 | HAM1610 | 4 | 0.295万元 | 1.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 全身骨骼解剖模型 | HAM1103 | 4 | 0.226万元 | 0.904万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 生长发育及保育照护表格套装 | 定制 | 1 | 0.098万元 | 0.098万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 解剖学挂图 | 定制 | 2 | 0.424万元 | 0.848万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 器官围裙 | 定制 | 7 | 0.045万元 | 0.315万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿环境卫生消毒设备 | 定制 | 1 | 0.155万元 | 0.155万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 体格生长的测量设备 | 定制 | 2 | 0.1万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 体温测量设备 | 定制 | 6 | 0.108万元 | 0.648万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 辅助用具 | 定制 | 6 | 0.095万元 | 0.57万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 消毒柜 | XDZ115-G19 | 1 | 0.094万元 | 0.094万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 电磁炉 | HY-219 | 1 | 0.016万元 | 0.016万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 冰箱 | BCD-271WTGPZM | 1 | 0.299万元 | 0.299万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴儿膳食照护工具箱 | SAC0348 | 6 | 0.467万元 | 2.802万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 膳食宝塔模型 | 定制 | 1 | 0.268万元 | 0.268万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 膳食营养资源 | 定制 | 1 | 0.398万元 | 0.398万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 辅食料理机 | FB10D | 2 | 0.088万元 | 0.176万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 模拟餐 | 定制 | 2 | 0.08万元 | 0.16万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 仿真蔬菜 | 定制 | 2 | 0.011万元 | 0.022万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴儿餐椅 | 定制 | 2 | 0.12万元 | 0.24万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 人工智能仿真婴儿 | 心云天地V1.0 | 6 | 1.998万元 | 11.988万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AI视频采集终端 | WCY-HUILab/ERTU-2型 | 4 | 0.53万元 | 2.12万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AI学生课堂管理软件 | 定制 | 4 | 0.398万元 | 1.592万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AI教师课堂管理终端 | TB-X6C6F | 1 | 0.178万元 | 0.178万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AI教师课堂管理系统 | 定制 | 1 | 2.998万元 | 2.998万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 人工智能边缘计算服务器 | EIDBEM5-010 | 4 | 3.15万元 | 12.6万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 无线AP | TL-XAP1506G | 1 | 0.038万元 | 0.038万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 汇聚交换机 | S5120V3-52P-LI | 1 | 0.135万元 | 0.135万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 托育实训考核资源 | 定制 | 1 | 4.45万元 | 4.45万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 存储服务系统 | TS-564 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 应用工作站 | H3C R4900 G5 | 1 | 2.05万元 | 2.05万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AI校级应用管理系统 | 定制 | 1 | 4.998万元 | 4.998万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 核心交换机 | H3C-S5500V2-28C-EI | 1 | 0.259万元 | 0.259万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 机柜 | 22U | 1 | 0.115万元 | 0.115万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 电源布线耗材 | 定制 | 1 | 0.026万元 | 0.026万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 网络布线耗材 | 定制 | 1 | 0.115万元 | 0.115万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 安装培训及技术支持 | 定制 | 1 | 0.798万元 | 0.798万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 全功能新生儿高级模拟人 | PD2001 | 6 | 0.6万元 | 3.6万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 全功能一岁儿童高级护理模拟人 | PD5132 | 6 | 2.798万元 | 16.788万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 全功能三岁儿童高级模拟人 | PD5109 | 6 | 0.498万元 | 2.988万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 抚触操作台 | SAC0247 | 6 | 0.139万元 | 0.834万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴儿洗浴冲淋装置 | SAC0248 | 2 | 0.198万元 | 0.396万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 穴位娃娃 | TCM3369 | 12 | 0.198万元 | 2.376万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 幼儿观察床 | SAC0249 | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 幼儿口腔教学牙齿模型 | NM2127 | 2 | 0.05万元 | 0.1万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿中医保健 | SAC0251 | 1 | 1.198万元 | 1.198万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴儿生活护理工具箱 | SAC0252 | 12 | 0.248万元 | 2.976万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 尿布台 | 定制 | 2 | 0.082万元 | 0.164万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 消毒柜 | XDZ115-G19 | 1 | 0.094万元 | 0.094万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童水疗机 | 定制 | 2 | 0.289万元 | 0.578万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 0-3岁可调婴儿床 | 定制 | 1 | 0.086万元 | 0.086万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿模型娃娃 | PD5107 | 30 | 0.0165万元 | 0.495万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴儿手推车 | 定制 | 1 | 0.081万元 | 0.081万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿早期发育训练器材 | 定制 | 1 | 0.698万元 | 0.698万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童综合发展评估系统 | PRS-E | 1 | 7.998万元 | 7.998万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 海姆立克急救模拟人 | PD5171 | 2 | 0.79万元 | 1.58万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 心肺复苏模型 | PD5169S | 2 | 0.889万元 | 1.778万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | AED(自动体外除颤仪) | YY-KIT-YJJH | 2 | 2.598万元 | 5.196万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 医药箱套装 | SAC0254 | 12 | 0.129万元 | 1.548万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童心理健康测试仪 | TD-CEC2100 | 1 | 4万元 | 4万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 学前幼儿心理情绪教育系统 | 心云天地V1.0 | 1 | 23万元 | 23万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿视力筛查工具箱 | 定制 | 2 | 0.253万元 | 0.506万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 婴幼儿听力筛查工具箱 | MA01 | 2 | 1.998万元 | 3.996万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 智慧教室终端 | EMA-8900E | 1 | 1.95万元 | 1.95万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 智慧终端嵌入式管理系统V1.1 | 智慧终端嵌入式管理系统V1.1 | 1 | 1.45万元 | 1.45万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 演讲台 | DSK-01 | 1 | 0.498万元 | 0.498万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 教学音箱 | EV-204Y | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 分组教学系统 | 分组教学系统V1.0 | 1 | 9.8万元 | 9.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 分组教学终端 | EWMA-8500I | 4 | 0.58万元 | 2.32万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 无线路由器 | TL-XVR3000L | 1 | 0.095万元 | 0.095万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 医药箱套装 | 定制 | 1 | 0.125万元 | 0.125万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 幼儿观察床 | SAC0249 | 1 | 0.15万元 | 0.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童沙发-桦木多层板 | 定制 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 保健医桌椅 | 定制 | 1 | 0.098万元 | 0.098万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 中二斗文件柜 | 定制 | 1 | 0.065万元 | 0.065万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 国际视力灯箱(5米) | QYT | 1 | 0.22万元 | 0.22万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 儿童血压计 | 定制 | 1 | 0.015万元 | 0.015万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 保健医穿戴设备 | 定制 | 12 | 0.0295万元 | 0.354万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 工作台+收纳柜 | 定制 | 6 | 0.403万元 | 2.418万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 单轨窗帘开关 | K7-DG1 | 2 | 0.175万元 | 0.35万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 窗帘导轨+配套电机 | WCG1W7 | 2 | 0.295万元 | 0.59万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 电动窗帘 | 定制 | 2 | 0.255万元 | 0.51万元 | 满足招标文件要求 |
北京金科职桥科技发展有限公司 | 系统集成 | 定制 | 1 | 3.98万元 | 3.98万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 6-18个月家具组 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.98万元 | 4.98万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 18-36个月家具组 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 7.96万元 | 7.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 蒙氏教具 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 1.37万元 | 2.74万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 阅读绘本 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.46万元 | 1.46万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 儿童乐器套装 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.136万元 | 0.136万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 科学探索 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.98万元 | 0.98万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 角色扮演 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.16万元 | 1.16万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 积木游戏 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.49万元 | 4.49万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 传统文化 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 3.18万元 | 3.18万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 益智游戏 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 3.45万元 | 3.45万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 收纳设备 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 冰箱 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.28万元 | 0.28万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 温奶消毒一体机 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.045万元 | 0.045万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 直饮水机 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.42万元 | 0.42万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能晨检机器人 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.96万元 | 4.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能仿真照护婴儿 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 1.99万元 | 7.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 回应性照护仿真婴儿管理系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.79万元 | 0.79万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能仿真婴儿培训课程系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 17.8万元 | 17.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智能照护机器人 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 2.15万元 | 2.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧托育三端管理系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.96万元 | 4.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 资源管理云平台 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.78万元 | 4.78万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 虚拟MCU | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.4万元 | 1.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧教室终端 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 8.49万元 | 8.49万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 多功能直录播平台 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 导播控制软件 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 实时教学导播系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教学白板互动软件 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 远程教学交互系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 嵌入式一体化的全自动跟踪系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教师3D跟踪探测器 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 学生3D跟踪探测器 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.48万元 | 0.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 高清云台摄像机 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 0.49万元 | 1.96万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 嵌入式高清编码系统 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 0.995万元 | 3.98万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 拾音吊麦 | 详见中标结果公告附件 | 6 | 0.049万元 | 0.294万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 演讲台 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教学音箱 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.119万元 | 0.238万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 多功能无线麦 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.14万元 | 0.14万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | LED电子时钟 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.2万元 | 0.2万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 分组教学系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 9.8万元 | 9.8万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 分组教学终端 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 0.58万元 | 2.32万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 无线路由器 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.24万元 | 0.24万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 学生桌椅 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 1万元 | 4万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧教室终端 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 5.4万元 | 5.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 智慧终端嵌入式管理系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 多功能直录播平台 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.15万元 | 1.15万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 远程教学交互系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1万元 | 1万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 高清云镜摄像机 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.38万元 | 0.76万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 拾音吊麦 | 详见中标结果公告附件 | 4 | 0.049万元 | 0.196万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 演讲台 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.52万元 | 0.52万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 教学音箱 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.119万元 | 0.238万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 多功能无线麦 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.14万元 | 0.14万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 超短焦镜头 | 详见中标结果公告附件 | 7 | 0.429万元 | 3.003万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 工程吊架 | 详见中标结果公告附件 | 7 | 0.022万元 | 0.154万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 融合软件 | 详见中标结果公告附件 | 7 | 0.176万元 | 1.232万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 线材 | 详见中标结果公告附件 | 7 | 0.0495万元 | 0.3465万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 融合软件工作站 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.14万元 | 1.14万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 定阻吸顶音箱 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.063万元 | 0.126万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 合并式四通道功放 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.649万元 | 0.649万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 雷达 | 详见中标结果公告附件 | 5 | 0.446万元 | 2.23万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 电动升降幕布 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.079万元 | 0.158万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 中控系统 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 1.64万元 | 1.64万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 控制终端(平板) | 详见中标结果公告附件 | 1 | 0.449万元 | 0.449万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 沉浸式体验定制主题内容 | 详见中标结果公告附件 | 6 | 2.898万元 | 17.388万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 收纳柜 | 详见中标结果公告附件 | 6 | 0.4万元 | 2.4万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 单轨窗帘开关 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.175万元 | 0.35万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 窗帘导轨+配套电机 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.295万元 | 0.59万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 电动窗帘 | 详见中标结果公告附件 | 2 | 0.255万元 | 0.51万元 | 满足招标文件要求 |
北京宏厚科技工程有限公司 | 信息系统集成 | 详见中标结果公告附件 | 1 | 4.9855万元 | 4.9855万元 | 满足招标文件要求 |
采购用途:采购人使用需要
简要技术要求:为北京青年政治学院托幼一体化示范性实训中心建设项目儿童早期实训室和婴幼儿卫生与保健实训室建设采购相关设备、软件及相关服务,具体要求详见招标文件。
合同履行日期:合同签订后45日内完成到货安装、调试、培训、验收等采购人能正常使用前的所有工作。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏津瑜、沈小明、王又军、尹玉新、张永祥
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:4.4493万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据招标文件规定
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1.本项目招标公告日期:2024年05月27日
2.确认中标日期:2024年06月19日
3.退保证金事宜:未中标(成交)的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;中标(成交)的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
4.招标文件编号:ZTXY-2024-H33341
5.01包代理费:2.2272万元;02包代理费:2.2221万元。
6.分包一中标供应商名称:北京宏厚科技工程有限公司评审总得分(综合评分法): 92.6 分
分包二中标供应商名称:北京金科职桥科技发展有限公司 评审总得分(综合评分法): 96.3 分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京青年政治学院
地址:北京市朝阳区花家地街9号
联系方式:龚老师,010-84778496
2.采购代理机构信息
名 称:中天信远国际招投标咨询(北京)有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦11层1105室
联系方式:车颖颖、于海龙、鲁智慧、张静,010-53779910
3.项目联系方式
项目联系人:车颖颖、于海龙、鲁智慧、张静
电 话: 010-53779910
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑