淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2024年07月25日 13:55教育装备网
一、项目编号:ZJWY[2024] 044 号
二、项目名称:淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:1835000(元) | 江苏晨乐科教设备有限公司 | 淮安市淮安区施河镇工业集中区16号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
2 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
3 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 功能柱 | 浙绿睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
4 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 水槽柜 | 浙绿睿 | 12 | 2100 | ZLR-SCG001 |
5 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 下水管和溢流管 | 浙绿睿 | 12 | 55 | 定制 |
6 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 三联水嘴 | 武洁 | 12 | 285 | WJH0233A |
7 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生安全电源 | 浙绿睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
8 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 5100 | ZLR-LBTP-001 |
9 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
10 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验室环境监测系统 | 浙绿睿 | 1 | 6000 | ZLR-EMC01 |
11 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 通风系统 | 浙绿睿 | 1 | 11000 | ZLR-FJ005 |
12 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 消音器 | 浙绿睿 | 1 | 1400 | ZLR-XYQ001 |
13 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 风机软连接 | 浙绿睿 | 1 | 1248 | 定制 |
14 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 变频器 | 浙绿睿 | 1 | 4200 | 定制 |
15 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 洗眼器 | 武洁 | 1 | 560 | 定制 |
16 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 万向吸风罩 | 浙绿睿 | 25 | 1650 | ZLR-XFZ001 |
17 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 室内风管 | 浙绿睿 | 1 | 12000 | 定制 |
18 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 室外风管 | 浙绿睿 | 1 | 15000 | 定制 |
19 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
20 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分) | 浙绿睿 | 1 | 3840 | 定制 |
21 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 给、排水系统(地面以上 部分) | 浙绿睿 | 1 | 5400 | 定制 |
22 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
23 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
24 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 功能柱 | 浙绿睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
25 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 水槽柜 | 浙绿睿 | 12 | 2100 | ZLR-SCG001 |
26 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 下水管和溢流管 | 浙绿睿 | 12 | 55 | 定制 |
27 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 三联水嘴 | 武洁 | 12 | 285 | WJH0233A |
28 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生安全电源 | 浙绿睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
29 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 3500 | ZLR-LBTP-001 |
30 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
31 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 洗眼器 | 武洁 | 1 | 580 | 定制 |
32 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
33 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分) | 浙绿睿 | 1 | 2000 | 定制 |
34 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 给、排水系统(地面以上 部分) | 浙绿睿 | 1 | 3000 | 定制 |
35 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 准备边台 | 浙绿睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT001 |
36 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 试剂架 | 浙绿睿 | 1 | 1680 | ZLR-SJJ001 |
37 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | PP 水盆 | 浙绿睿 | 1 | 68 | ZLR-SC001 |
38 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 三联水嘴 | 武洁 | 1 | 285 | WJH0233A |
39 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 8 | 1920 | ZLR-YQG001 |
40 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 给、排水系统(地面以上 部分) | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
41 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线 | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
42 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 危化品柜 | 铭安 | 1 | 13440 | 定制 |
43 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 通风操作柜 | 浙绿睿 | 1 | 18000 | 定制 |
44 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 突发事件接警云平台 | 浙绿睿 | 1 | 2800 | V1.0 |
45 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 可燃气体探测器 | 浙绿睿 | 1 | 560 | 定制 |
46 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 突发事件应急疏散系统 | 浙绿睿 | 1 | 9600 | ZLR-AH01 |
47 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 专用有线户外声光闪动警 灯 | 浙绿睿 | 1 | 64 | 定制 |
48 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 智慧烟感探测终端 | 浙绿睿 | 1 | 560 | 定制 |
49 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 危化品探测器 | 浙绿睿 | 1 | 5370 | 定制 |
50 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 灭火设备 | 华消 | 1 | 1100 | 4KG |
51 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 通风风机 | 浙绿睿 | 1 | 9600 | ZLR-FJ001 |
52 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 风机控制线 | 浙绿睿 | 1 | 6720 | 定制 |
53 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 安装辅件 | 浙绿睿 | 1 | 4200 | 定制 |
54 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
55 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 药品柜 | 浙绿睿 | 6 | 2200 | ZLR-YPG005 |
56 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
57 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 准备边台 | 浙绿睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT001 |
58 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 试剂架 | 浙绿睿 | 1 | 1680 | ZLR-SJJ001 |
59 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | PP 水盆 | 浙绿睿 | 1 | 68 | ZLR-SC001 |
60 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 三联水嘴 | 武洁 | 1 | 285 | WJH0233A |
61 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 8 | 1920 | ZLR-YQG001 |
62 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 给、排水系统(地面以上 部分) | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
63 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线 | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
64 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
65 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 准备边台 | 浙绿睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT005 |
66 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 插座及防护盖 | 浙绿睿 | 2 | 40 | 定制 |
67 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
68 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 大仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 2100 | ZLR-YQG005 |
69 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线 | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
70 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台浙绿睿 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
71 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
72 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 功能柱 | 浙绿睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
73 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 数控学生电源 | 浙绿睿 | 24 | 560 | ZLR-LBSP-001 |
74 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 5165 | ZLR-LBTP-001 |
75 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
76 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
77 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分) | 浙绿睿 | 1 | 3840 | 定制 |
78 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 10 | 1920 | ZLR-YQG001 |
79 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 准备边台 | 浙绿睿 | 1 | 5600 | ZLR-ZBT005 |
80 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 插座及防护盖 | 浙绿睿 | 2 | 40 | 定制 |
81 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
82 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 大仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 2100 | ZLR-YQG005 |
83 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线 | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
84 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
85 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
86 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 功能柱 | 浙绿睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
87 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生安全电源 | 浙绿睿 | 24 | 98 | ZLR-LBSP-001 |
88 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 5085 | ZLR-LBTP-001 |
89 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
90 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
91 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分 | 浙绿睿 | 1 | 3840 | 定制 |
92 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
93 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 24 | 2385 | ZLR-SYZ001 |
94 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 功能柱 | 浙绿睿 | 24 | 300 | ZLR-GNZ001 |
95 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 水槽柜 | 浙绿睿 | 12 | 2000 | ZLR-SCG001 |
96 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 下水管和溢流管 | 浙绿睿 | 12 | 55 | 定制 |
97 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 三联水嘴 | 武洁 | 12 | 285 | WJH0233A |
98 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生安全电源 | 浙绿睿 | 24 | 96 | ZLR-LBSP-001 |
99 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 3500 | ZLR-LBTP-001 |
100 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
101 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验光源 | 浙绿睿 | 25 | 96 | 定制 |
102 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师椅 | 浙绿睿 | 1 | 768 | 定制 |
103 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 洗眼器 | 武洁 | 1 | 560 | 定制 |
104 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
105 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分) | 浙绿睿 | 1 | 2000 | 定制 |
106 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 药品柜 | 浙绿睿 | 6 | 2200 | ZLR-YPG005 |
107 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师演示台 | 浙绿睿 | 1 | 5650 | ZLR-JSJT005 |
108 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 实验桌 | 浙绿睿 | 6 | 3500 | ZLR-SYZ005 |
109 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师电源 | 浙绿睿 | 1 | 5120 | ZLR-LBTP-001 |
110 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电源 | 浙绿睿 | 12 | 285 | 定制 |
111 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 学生凳 | 浙绿睿 | 48 | 220 | ZLR-XSD |
112 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 仪器柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-YQG001 |
113 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电气布线(地面以上部分) | 浙绿睿 | 1 | 3601 | 定制 |
114 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 给、排水系统(地面以上 部分) | 浙绿睿 | 1 | 5400 | 定制 |
115 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 网络布线 | 浙绿睿 | 1 | 5600 | 定制 |
116 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 办公桌 | 浙绿睿 | 4 | 3450 | ZLR-BGZ001 |
117 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教师办公椅 | 浙绿睿 | 4 | 345 | ZLR-BGY001 |
118 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 文件柜 | 浙绿睿 | 4 | 1920 | ZLR-WJG001 |
119 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 打印机柜 | 浙绿睿 | 1 | 1248 | ZLR-DYJG001 |
120 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 茶水柜 | 浙绿睿 | 1 | 1680 | ZLR-CSG001 |
121 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 文件柜 | 浙绿睿 | 2 | 1400 | ZLR-WJG001 |
122 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 心理图书 | 世纪萌芽 | 100 | 20 | 定制 |
123 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 心理挂图 | 世纪萌芽 | 4 | 145 | 定制 |
124 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 宣泄器材 | 世纪萌芽 | 1 | 6000 | 定制 |
125 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 宣泄地板 | 世纪萌芽 | 20 | 150 | 定制 |
126 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 宣泄墙 | 世纪萌芽 | 20 | 200 | 定制 |
127 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 心理沙盘 | 世纪萌芽 | 1 | 15498 | 定制 |
128 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 心理干预与冲突化解套装 | 世纪萌芽 | 2 | 9100 | 定制 |
129 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 团体桌椅 | 浙绿睿 | 6 | 2600 | ZLR-TTZ001 |
130 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 心理挂图 | 世纪萌芽 | 4 | 145 | 定制 |
131 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 绿植 | 浙绿睿 | 6 | 120 | 定制 |
132 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 总体设计 | 浙绿睿 | 1 | 119000 | 定制 |
133 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 打孔器 | 群信 | 1 | 13.5 | 02002 |
134 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 两用气筒 | 群信 | 1 | 67 | 02013 |
135 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 抽气筒 | 学友 | 1 | 13.5 | 2014 |
136 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 打气筒 | 浙绿睿 | 1 | 23 | 02015 |
137 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 抽气盘 | 学友 | 1 | 131 | 02016 |
138 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 吹风机 | 先利浦 | 1 | 67 | 8825 |
139 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 充磁器 | 群信 | 1 | 250 | 02023 |
140 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 望远镜 | 浙绿睿 | 1 | 125 | 02060 |
141 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 透明盛液筒 | 学友 | 2 | 33 | 02115 |
142 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 透明水槽 | 浙绿睿 | 1 | 33 | 02116 |
143 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 物理支架 | 青鱼 | 2 | 288 | 03001 |
144 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 升降台 | 群信 | 2 | 150 | 03004 |
145 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 高中教学电源 | 宏焱 | 1 | 835 | 04006 |
146 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 蓄电池 | 群信 | 2 | 107 | 04007 |
147 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 调压变压器 | 宏焱 | 1 | 672 | 04008 |
148 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电池盒 | 群信 | 25 | 5.7 | 04010 |
149 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电子起电机 | 大军 | 1 | 420 | 04013 |
150 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 钢直尺 | 金丝猴 | 25 | 3.5 | 10004 |
151 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电子天平 | 华驰 | 1 | 345 | HC-1001 |
152 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电子天平 | 华驰 | 1 | 288 | HC-1001 |
153 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 指针式体重计 | 和美 | 1 | 500 | RGZ-160 |
154 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 金属槽码 | 华驰 | 25 | 33 | 11022 |
155 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电子停表 | 浙绿睿 | 25 | 33 | 12003 |
156 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电火花计时器 | 永创 | 25 | 100 | 12005 |
157 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电磁打点计时器 | 思中 | 25 | 107 | 12006 |
158 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 数字计时器 | 斯立特 | 1 | 405 | 12007 |
159 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 频闪光源 | 斯立特 | 1 | 288 | 12008 |
160 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 温度计 | 博瑞 | 1 | 5.7 | 13001 |
161 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 数字测温计 | 浙绿睿 | 1 | 285 | 13007 |
162 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 寒暑表 | 双鱼 | 1 | 7.7 | 119 型 |
163 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 条形盒测力计 | 浙绿睿 | 2 | 6.7 | 14001 |
164 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 条形盒测力计 | 浙绿睿 | 25 | 6.7 | 14001 |
165 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 圆盘测力计 | 学友 | 2 | 240 | 14010 |
166 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 拉压测力计 | 青鱼 | 2 | 45 | 14012 |
167 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 双向测力计 | 青鱼 | 2 | 45 | 14013 |
168 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 演示数字测力计 | 永创 | 3 | 153 | 14014 |
169 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 高中数字演示电表 | 东南 | 2 | 1150 | 15003 |
170 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 直流电流表 | 三磊 | 50 | 40 | 15008 |
171 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 直流电流表 | 三磊 | 25 | 40 | 15008 |
172 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 直流电压表 | 三磊 | 25 | 40 | 15009 |
173 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 灵敏电流计 | 三磊 | 25 | 40 | 15010 |
174 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 交流电流表 | 东南 | 25 | 60 | 15015 |
175 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 演示电流电压表 | 三磊 | 3 | 545 | 15016 |
176 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 演示微电流电阻表 | 三磊 | 3 | 545 | 15017 |
177 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 教学示波器 | 久良 | 1 | 2700 | J2458-1 |
178 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电阻箱 | 群信 | 25 | 80 | 15026 |
179 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电阻箱 | 群信 | 1 | 260 | 15026 |
180 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 湿度计 | 浙绿睿 | 1 | 18 | 16004 |
181 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 空盒气压表 | 群信 | 1 | 324 | DYM3 型 |
182 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 露点测定器 | 群信 | 1 | 33 | 16013 |
183 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 惯性演示器 | 慧月 | 3 | 40 | 21004 |
184 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 摩擦计 | 智博 | 3 | 13.5 | 21005 |
185 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 螺旋弹簧组 | 学友 | 1 | 23 | 21006 |
186 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 帕斯卡球 | 学友 | 1 | 86 | 21011 |
187 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 摩擦力演示器 | 群信 | 2 | 420 | 21024 |
188 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 微小形变演示器 | 舜马 | 3 | 35 | 21025 |
189 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 力的合成分解演示器 | 学友 | 3 | 100 | 21026 |
190 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 高中静力学演示教具 | 群信 | 1 | 672 | 21028 |
191 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 高中力学演示板 | 群信 | 1 | 690 | 21029 |
192 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 滚摆 | 学友 | 2 | 76 | 21033 |
193 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 离心轨道 | 舜马 | 1 | 86 | 21034 |
194 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 手摇离心转台 | 群信 | 2 | 230 | 21038 |
195 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 电动离心转台 | 群信 | 1 | 605 | 21039 |
196 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 毛钱管(牛顿管) | 浙绿睿 | 1 | 134 | 21046 |
197 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 运动合成分解演示器 | 群信 | 3 | 420 | 21049 |
198 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 演示轨道小车 | 群信 | 3 | 245 | 21050 |
199 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 轨道小车 | 永创 | 25 | 125 | 21051 |
200 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 演示斜面小车 | 群信 | 1 | 144 | 21053 |
201 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 气垫导轨 | 斯立特 | 1 | 540 | 21055 |
202 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 小型气源 | 斯立特 | 1 | 405 | 21056 |
203 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 自由落体实验仪 | 永创 | 1 | 336 | 21057 |
204 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 牛顿第二定律演示仪 | 永创 | 3 | 250 | 21059 |
205 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 牛顿第二定律实验仪 | 永创 | 25 | 250 | 21060 |
206 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 反冲运动演示器 | 群信 | 1 | 150 | 21061 |
207 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 超重失重演示器 | 群信 | 2 | 288 | 21062 |
208 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 动能势能演示器 | 群信 | 1 | 635 | 21064 |
209 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 平抛竖落仪 | 群信 | 3 | 40 | 21065 |
210 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 平抛运动实验器 | 永创 | 25 | 100 | 21066 |
211 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 平抛和碰撞实验器 | 永创 | 25 | 100 | 21067 |
212 | 淳安县第二中学体艺综合楼实验室设备采购项目 | 碰撞实验器 | 永创 | 25 | 40 | 21068 |
