武胜县仁和小学校2024年仁和小学二期信息化设备采购成交结果公告
http://www.ceiea.com2024年09月03日 10:17教育装备网
一、项目编号:N5116222024000171
二、项目名称:2024年仁和小学二期信息化设备采购
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中移铁通有限公司广安分公司 | 四川省广安市广安区广宁北路188号 | 1,742,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中移铁通有限公司广安分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | 其他信息化设备 | 24口POE监控接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 无线控制器授权 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 9,700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 壁挂式视频展台 | 详见附件 | 详见附件 | 27(台) | 1,400.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 3P柜式空调(变频) | 详见附件 | 详见附件 | 52(台) | 5,820.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 插板 | 详见附件 | 详见附件 | 8(个) | 48.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师桌椅 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,513.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 一拖二无线话筒(手 持头戴各两套) | 详见附件 | 详见附件 | 4(套) | 3,600.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智慧黑板 | 详见附件 | 详见附件 | 27(台) | 22,200.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 空调铜管 | 详见附件 | 详见附件 | 10(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室外LED显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 7.79(平方米) | 2,900.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 电源线 | 详见附件 | 详见附件 | 1500(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 24口接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 4,800.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | IP网络音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 12(对) | 2,134.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 音箱线缆 | 详见附件 | 详见附件 | 100(米) | 12.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,686.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 光纤盒 | 详见附件 | 详见附件 | 14(个) | 77.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教师机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 4,820.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生机 | 详见附件 | 详见附件 | 60(台) | 2,425.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 放装AP | 详见附件 | 详见附件 | 26(台) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 8口接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 1,309.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能电源管理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 8,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 微型云服务器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 14,550.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 航空机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,164.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 24口POE接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 5,423.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 多功能一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 信号数据线 | 详见附件 | 详见附件 | 100(米) | 7.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 显示器 | 详见附件 | 详见附件 | 60(台) | 630.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 水晶头 | 详见附件 | 详见附件 | 4(盒) | 77.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 尾纤 | 详见附件 | 详见附件 | 14(条) | 29.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | LED聚光灯电源线 | 详见附件 | 详见附件 | 400(米) | 3.80 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 户外防水补声音箱 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | 7,566.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 解码器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 25,026.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 42U机柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 3,880.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | IP网络音箱无线耳麦 | 详见附件 | 详见附件 | 50(个) | 562.60 |
A02019900 | 其他信息化设备 | LED聚光灯(面光) | 详见附件 | 详见附件 | 10(台) | 3,201.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 全彩网络半球摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 26(台) | 700.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 教学管理软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 7,760.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 补声音箱功放 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 8,245.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 详见附件 | 详见附件 | 5000(米) | 1.90 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 硬盘录像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 18,236.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 8路放大器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,649.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 千兆光模块 | 详见附件 | 详见附件 | 14(块) | 436.50 |
A02019900 | 其他信息化设备 | LED聚光灯灯架 | 详见附件 | 详见附件 | 14(米) | 116.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 学生桌凳 | 详见附件 | 详见附件 | 30(套) | 756.60 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 速印机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 38,000.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 键盘、鼠标 | 详见附件 | 详见附件 | 60(套) | 97.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | DSP有源音箱系统 | 详见附件 | 详见附件 | 2(组) | 41,710.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 台式电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 15(台) | 4,656.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 8口POE监控接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 1,358.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 室内光纤 | 详见附件 | 详见附件 | 800(米) | 1.80 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 线管 | 详见附件 | 详见附件 | 800(米) | 2.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | 智能笔 | 详见附件 | 详见附件 | 27(支) | 485.00 |
A02019900 | 其他信息化设备 | LED聚光灯信号线 | 详见附件 | 详见附件 | 200(米) | 7.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李劲松、曾生、段大川(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1:0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
监督部门:武胜县财政局;电话号码:0826-6231553
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:武胜县仁和小学校
地址:广安市武胜县沿口镇两路口一街东侧
联系方式:13608274421
2.采购代理机构信息
名称:武胜县政府采购中心
地址:武胜县交通街60号
联系方式:0826-6662313(结果咨询)
3.项目联系方式
项目联系人:贾老师
电话:13608274421
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑