山东艺术学院图书、期刊采购项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2024年09月12日 10:44教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202402006263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:山东艺术学院图书、期刊采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冷冰、标包B:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冷冰、标包C:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冷冰、标包D:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冯敏、标包E:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冯敏、标包F:王姗姗、毕荣、贾秀丽、王爱云、冯敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:北京市汇知天成图书文化有限责任公司(90.31、91.31、93.31、93.31、96.31)、北京人天书店集团股份有限公司(89.81、90.81、90.81、91.81、91.81)、湖北三新文化传媒有限公司(89.0、89.0、90.0、90.0、93.0)、山东中教产业发展股份有限公司(91.31、92.31、92.31、93.31、94.31)、北京思得乐图书有限公司(80.81、81.81、82.81、84.81、85.81)、上海新华传媒连锁有限公司(83.0、86.0、88.0、90.0、90.0)标包B:山东新华书店集团有限公司(93.91、93.91、94.91、94.91、97.91)、北京人天书店集团股份有限公司(91.45、91.45、92.45、93.45、93.45)、湖北三新文化传媒有限公司(89.0、89.0、89.0、90.0、90.0)、山东中教产业发展股份有限公司(92.92、93.92、93.92、94.92、95.92)、北京思得乐图书有限公司(82.45、84.45、86.45、87.45、87.45)、北京市汇知天成图书文化有限责任公司(91.92、92.92、94.92、94.92、97.92)标包C:山东中教产业发展股份有限公司(95.24、95.24、97.24、97.24、99.24)、山东新华书店集团有限公司(89.96、91.96、91.96、91.96、91.96)、北京人天书店集团股份有限公司(92.5、93.5、93.5、93.5、94.5)、湖北三新文化传媒有限公司(90.5、92.5、93.5、93.5、93.5)、北京思得乐图书有限公司(86.1、86.1、87.1、89.1、89.1)、上海新华传媒连锁有限公司(89.0、91.0、91.0、93.0、93.0)标包D:中国图书进出口广州有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、94.0)、北京市图书进出口有限公司(62.65、63.65、63.65、63.65、66.65)、上海香港三联书店有限公司(87.65、87.65、87.65、87.65、88.65)、上海外文图书有限公司(90.65、91.65、91.65、91.65、92.65)标包E:北京古韵墨香文化传播有限公司(83.0、86.0、86.0、87.0、87.0)、北京畅想之星信息技术有限公司(65.63、67.63、68.63、70.63、70.63)、广东竹纶文化传媒有限公司(74.27、75.27、76.27、77.27、80.27)标包F:中国教育图书进出口有限公司(85.0、87.0、89.0、89.0、90.0)、北京中科进出口有限责任公司(67.29、69.29、71.29、72.29、73.29)、中国图书进出口(集团)有限公司(70.68、73.68、73.68、76.68、77.68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按照招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:项目负责人:曹颖、史洋洋、段宗霖、韩伟、苏云龙、侯美玲、孙伟电 话:18765823831、17853599096、18364162972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、上海香港三联书店有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、北京思得乐图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、广东竹纶文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、北京畅想之星信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、北京市图书进出口有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、北京市汇知天成图书文化有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、上海外文图书有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、中国图书进出口(集团)有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、北京中科进出口有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合得分较低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东艺术学院,山东艺术学院,山东艺术学院,山东艺术学院,山东艺术学院,山东艺术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:济南文化东路91号(山东艺术学院),济南文化东路91号(山东艺术学院),济南文化东路91号(山东艺术学院),济南文化东路91号(山东艺术学院),济南文化东路91号(山东艺术学院),济南文化东路91号(山东艺术学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:86522523(山东艺术学院),86522523(山东艺术学院),86522523(山东艺术学院),86522523(山东艺术学院),86522523(山东艺术学院),86522523(山东艺术学院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18765823831,18364162972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18765823831,18364162972 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。