成都农业科技职业学院实验室安全管理系统(三期)公开招标中标公告
http://www.ceiea.com2024年10月12日 15:56教育装备网
一、项目编号:N5101012024001765
二、项目名称:实验室安全管理系统(三期)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川思瑞诺科技有限公司 | 成都市温江区柳城航天路80号 | 282,000.00元 |
合同包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
成都正申实验设备有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋2单元17层1705号 | 922,330.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川思瑞诺科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-网络交换机 | 华为 | S5735S -L24P4X-A1 | 2(台) | 3,518.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-温湿度传感器 | 龙腾伟业 | LT-CG- 001-A0 020-12 | 53(台) | 171.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-甲醛传感器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-00 1-A3120-12 | 5(台) | 285.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-主干电源线 | 新美 | RVV3*2.5 | 390(米) | 13.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-数据采集网关 | 海康威视 | DS-B83-MB0402 | 30(台) | 2,660.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-语音网关系统 | 海康威视 | Infovision iColleges-Safety | 1(套) | 24,720.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-烟雾报警器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-001-A7220-MQ-12 | 50(套) | 142.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-甲烷传感器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-001-A4320-12 | 12(台) | 190.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-传输线 | 新美 | RVV0.5 *4 | 2000(米) | 5.80 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-电源线 | 新美 | RVV3* 1.0 | 2000(米) | 2.09 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-二氧化碳传感器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-001-A6220-12 | 11(台) | 190.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-监控摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 82(台) | 593.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-配套货物安装服务 | 思瑞诺 | 按要求提供 | 1(套) | 28,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-配电箱 | 正泰 | 300*400*160 | 26(套) | 570.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-实验室洗涤废水回收设备 | 顺恒 | 320*370*570 | 36(套) | 190.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-漏水报警器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-001-D25 00--X-12 | 20(台) | 190.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-网线 | 亨通 | Cat6 | 4100(米) | 5.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 实验室安全系统设施设备-硫化氢传感器 | 龙腾伟业 | LT-CG-S/T-001-A2820-12 | 12(台) | 380.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(成都正申实验设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道DN600 | 熙诚 | DN600 | 45(米) | 239.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-电缆电线及桥架 | 美河 | 100*50 | 1(套) | 3,700.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-排风主控制系统 | 正申 | 1000*800 | 3(套) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-酸加药装置(HCL) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC220V, PVDF 泵头 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-消毒杀菌-臭氧杀菌装置 | 六联 | 处理能力1-2 m³/h | 1(套) | 15,800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-控制系统信号线 | 美河 | RVV 3*1.0 | 800(米) | 10.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-低压电气元件 | 德力西 | AC380 V/220V | 1(套) | 2,700.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道1000*600 | 熙诚 | 1000*600 | 60(米) | 725.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-安装材料 | 美河 | RVV 2* 0.75, RVV 4* 1.5 | 1(项) | 9,260.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-生化系统-好氧曝气系统 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 27,000.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-碱加药装置(NaOH) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30W,AC 220V, PVDF 泵头 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-真空压力传感器 | 伊莱科 | -0.1~ 0.3Mpa | 1(台) | 1,100.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-系统配管阀件 | 多联 | DN40 | 1(批) | 1,030.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-生化系统-水解酸化系统 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道800*600 | 熙诚 | 800*600 | 32(米) | 630.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-设备支架 | 正申 | SUS30440方管 | 1(套) | 2,730.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-集装箱式操作间 | 正申 | 7000mm×宽 4000mm×高2800mm | 1(套) | 37,200.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-增加活性炭箱-处理:7000m3/h | 正申 | P7000 | 1(台) | 9,650.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-助凝剂加药装置(PAM) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V,PVDF 泵头 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-安全围栏 | 正申 | 25方管 | 1(套) | 3,660.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-排泥电动阀 | 斯博威 | DN80 PN1.6 MPA | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-教室废水管道改造(排出端) | 多联 | ф50-ф 110 | 1(项) | 36,000.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-排风软连接 | 佰镀 | 1000*600 | 6(套) | 765.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-设备技术服务 | 正申 | 7人次 | 1(项) | 7,900.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-原有活性炭箱维修,更换内部活性炭 | 正申 | XH-023 | 4(台) | 2,900.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP止回阀DN400 | 熙诚 | DN400 | 8(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-消毒杀菌-系统管阀件 | 多联 | DN15 | 1(套) | 670.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道DN315 | 熙诚 | DN315 | 15(米) | 115.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-反洗泵 | 广东凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN =0.75K W | 1(台) | 5,560.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-消毒杀菌-消毒罐 | 正申 | 处理能力1-2 m³/h | 1(套) | 4,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-液位计 | 伊莱科 | DC24V | 1(套) | 800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-风机水泥基础 | 正申 | 1200*1500*200 | 3(套) | 2,780.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-填料 | 正申 | ø50 | 2(平方米) | 1,260.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-PLC | 伟创 | smart200 | 1(套) | 10,800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道700*600 | 熙诚 | 700*600 | 30(米) | 283.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-桥架 | 美河 | 100*50 | 90(米) | 37.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-混凝剂加药装置(PAC) | 正申 | V=200 L;15 L/h,N =30 W,AC 220V, PVDF泵头 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-挖土和回填 | 正申 | 15方 | 1(项) | 19,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP止回阀DN315 | 熙诚 | DN315 | 4(套) | 550.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-人机操作界面 | 卡迪富 | KD-B1000 | 1(台) | 7,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-调节池 | 青蓝智悦 | 13m³ | 1(套) | 22,900.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-排风系统控制触摸屏 | 卡迪富 | KD-B7500 | 3(套) | 6,300.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-阻尼弹簧减震器 | 佰镀 | L1200 | 3(套) | 1,485.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-生化系统-回流泵 | 广东凌霄 | Q=3m ³/hH= 15mN=0.75K W | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-生化系统-厌氧水解装置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 28,800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP止回阀DN500 | 熙诚 | DN500 | 6(套) | 870.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-压滤机 | 动力足 | ≥6㎡ | 1(套) | 18,800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-空压机 | 玉豹 | 0.6Nm ³/min 0.8Mpa | 1(套) | 6,000.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-风机 | 中鼓 | Q=1.5m³/min,H=3m,N=2.2kW | 2(台) | 8,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-废气检测平台 | 正申 | PT-L005 | 3(套) | 4,690.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-喷淋塔移位改造 | 正申 | XH-021 | 3(台) | 2,750.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-气动隔膜泵 | 民扬 | 流量0 ~8m³/ h,扬程0~50m | 1(套) | 4,480.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-酸碱度在线分析仪 | 学通 | PH:0~14 | 2(台) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-玻璃钢离心风机 | 佰镀 | GF/F4- 72-8C | 3(台) | 22,600.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道DN500 | 熙诚 | DN500 | 9(米) | 200.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-喷淋塔维修 | 正申 | XH-022 | 6(台) | 2,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-风机动力电源线 | 美河 | YJV4*6 | 160(米) | 45.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-膜分离装置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 24,500.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-污水提升泵 | 广东凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N=0.37KW | 2(台) | 2,150.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-预曝气装置 | 正申 | DN40 | 1(套) | 3,480.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-动力柜配线辅材 | 美河 | RVV 1* 1.0 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-集泥斗 | 正申 | 700×7 00×300mm | 1(套) | 1,070.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-化学清洗泵 | 广东凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12 m,N= 0.37KW | 1(台) | 1,190.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道DN400 | 熙诚 | DN400 | 20(米) | 145.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-现有排风管路拆除和维修 | 正申 | XH-24 | 1(项) | 5,370.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-设备主机及电气自控系统-设备主机控制柜 | 正申 | 700*40 0*1700 | 1(个) | 14,800.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-化混装置 | 正申 | 0.25m3 | 1(套) | 7,600.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-重补剂加药装置(DTCR) | 正申 | V=200L;15 L/h,N =30 W,AC220V,PVDF 泵头 | 1(套) | 4,350.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污泥处理-压滤机控制柜 | 动力足 | 300mm×400mm×200mm | 1(套) | 780.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-沉淀分离装置 | 正申 | 1-2m³/ h | 1(套) | 18,000.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-系统管阀件 | 多联 | DN20- DN25 | 1(套) | 760.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道管件/支架 | 熙诚 | HL50 | 3(套) | 5,360.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-消音器 | 正申 | XY-1000 | 3(台) | 2,550.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-产水泵 | 广东凌霄 | Q=1.5 m³/h, H=12m,N= 0.37KW | 1(台) | 1,880.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-污水收集及提升-液位控制器 | 伊莱科 | 监测范围0-5 米 | 1(套) | 3,300.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-生化系统-在线监控仪 | 优宝 | 0-20mg/L | 1(台) | 5,600.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-增加活性炭箱-处理:15000m3/h | 正申 | P15000 | 1(台) | 12,900.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-增加活性炭箱-处理:5000m³/h | 正申 | P5000 | 3(台) | 8,360.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-PP排风管道900*600 | 熙诚 | 900*600 | 25(米) | 670.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废气处置设施设备-废气检测口 | 熙诚 | DN95 | 3(套) | 435.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-综合化混系统-反应搅拌装置 | 正申 | N=0.37kw | 3(台) | 4,200.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-管道式流量计 | 多联 | LZS-25 300L- 3000L/ H | 1(套) | 700.00 |
A02369900 | 其他环境污染防治设备 | 废水处置设施设备-膜分离系统-MBR膜组件 | 武汉艾科 | PVDF,面积210㎡ | 2(批) | 28,300.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
兰超(采购人代表)、黄美华、袁继通、钟宇鹏、曾祥平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照双方年度协议约定收费标准及下浮比例向成交供应商收取
代理服务费金额:
合同包1:0.3384万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:1.1068万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目实行电子化采购,使用的电子化交易系统为:四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统(以下简称“项目电子化交易系统”),登录方式及地址:通过四川政府采购网(www.ccgp-sichuan.gov.cn)首页供应商用户登录四川省政府采购一体化平台(以下简称“采购一体化平台”),进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求,参与本次电子化采购活动。
(一)供应商应当自行在四川政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南,并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用采购一体化平台前,应当按照要求完成供应商注册和信息完善,加入采购一体化平台供应商库。
(二)供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台(四川省)数字证书互认范围的数字证书及签章(以下简称“互认的证书及签章”)进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录采购一体化平台进行的一切操作和资料传递,以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据,均属于供应商真实意思表示,由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。
已办理互认的证书及签章的供应商,校验互认的证书及签章有效性后,即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作;未办理互认的证书及签章的供应商,按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后,按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验,可查看四川政府采购网-办事指南。供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管,确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用;供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理,防止非授权操作。
(三)供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境,承担因准备不足产生的不利后果。
(四)采购一体化平台技术支持:
在线客服:通过四川政府采购网-在线客服进行咨询
400服务电话:4001600900
CA及签章服务:通过四川政府采购网-办事指南进行查询
采购品目:A02369900 其他环境污染防治设备
计划备案编号:51010024210200032160[2024]04963
采购包预算金额(元):1,245,800.00
本项目不专门面向中小企业
采购监督机构:成都市财政局
联系电话:028-61882648
补充说明:因系统固化原因,中标单价只能录入小数点后两位,合同包1中实验室安全系统设施设备-传输线:供应商报价单价为5.795元;系统录入为5.80元(四舍五入后)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都农业科技职业学院
地址:成都市温江区德通桥路392号
联系方式:028-82734353
2.采购代理机构信息
名称:四川凯亿工程管理咨询有限公司
地址:成都市武侯区武科西一路3号2号楼5层
联系方式:028-85179390
3.项目联系方式
项目联系人:郝女士
电话:028-85179390
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑