雅江县教育和体育局雅江县西洛俄镇片区寄宿制学校光伏项目采购中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2024年10月14日 16:27教育装备网
一、项目编号:N5133252024000103
二、项目名称:雅江县西洛俄镇片区寄宿制学校光伏项目采购
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新龙县磐腾新能源科技有限公司 | 四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡共科村宜新产业科技园2楼 | 7,150,987.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(新龙县磐腾新能源科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02061512 | 电池及能源系统 | M80压块组合 | 钢涵利 | 8mm ×50m m×85 mm | 1940(个) | 24.89 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏专用直流电缆4 | 铭匠 | 16㎟ | 458(米) | 21.40 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 集热水箱 | 健华环保 | 4m×3 m×2. 5m | 1(台) | 115,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 监控盘 | 海康威视 | 4T | 2(块) | 756.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 灰色树脂瓦棚及支架 | 蜀俊 | 2800 mm× 1050 mm× 3.0m m | 835(平方米) | 462.28 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 双电源切换柜 | 昌松 | 400A | 2(台) | 24,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子1 | 鑫创联瑞 | 6㎟ | 4(个) | 2.25 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 空气源热泵机组 | 钱丰 | 80kw | 2(台) | 150,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 并网柜 | 昌松 | 350A | 2(台) | 32,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子3 | 鑫创联瑞 | 16㎟ | 12(个) | 5.83 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 线缆1 | 塔牌 | 2.5㎟ | 100(米) | 13.88 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 能源数据管理系统 | 国能日新 | GNRX -SEMS | 1(套) | 240,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 太阳能电池板 | 晶澳太阳能 | 580W | 643(块) | 707.62 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 原水箱 | 健华环保 | 1m³ | 2(台) | 8,500.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 低压电缆铜芯 | 塔牌 | 3×300㎟+2 ×150 ㎟ | 50(米) | 1,920.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 内六角螺栓 | 诚信 | 70mm | 1520(个) | 3.29 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 回水系统 | 钱丰泵业 | DN15 | 1(台) | 4,398.45 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 能源数据监控系统 | 宇视 | 1.LED 显示单 元规 格:M W-M1 2-RB 2.LED 视频处 理器规 格:L C-C07 3.LED 接收卡 规格: LC-R0 1-H75 | 1(套) | 48,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏配重块 | 金隅 | C25 | 796(个) | 163.32 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 新能源数据治理 | 国能日新 | GNRX -ZL | 1(套) | 221,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 紫外线消毒器 | 国润 | GOLRO-GDUV-900 | 1(台) | 4,400.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏屋顶防水材料 | 盛开 | 25kg/ 桶 | 2043(平方米) | 156.63 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 槽式户外桥架1 | 钢涵利 | 100mm×50mm | 214(米) | 92.52 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 配管 | 华胜正 | 75mm | 352(米) | 35.13 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光储一体机 | 迈格瑞能 | 1200 mm× 800mm×2050mm | 2(台) | 302,500.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 彩钢瓦板房 | 蜀俊 | 1500 mm× 900m m×0. 4mm | 30(平方米) | 1,779.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 信号线缆 | 塔牌 | 0.75㎟ | 100(米) | 4.88 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 直流电缆2 | 铭匠 | 50㎟ | 80(米) | 100.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 槽式户外桥架2 | 钢涵利 | 150m m×50 mm | 30(米) | 133.33 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 膨胀螺栓 | 诚信 | 80mm | 3184(个) | 3.14 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端3 | 北鸿 | 10㎟ | 4(个) | 12.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端5 | 北鸿 | 35㎟ | 8(个) | 24.75 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子2 | 鑫创联瑞 | 10㎟ | 4(个) | 4.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 镀锌钢管 | 钢涵利 | DN100 | 110(米) | 116.36 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 中央净水设备 | 禹家 | YJ-RO -A1 | 1(台) | 71,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 立柱底座 | 钢涵利 | 140m mx60 mmx1 00mm | 796(个) | 25.13 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 防逆流装置 | 昌松 | 350m m×33 0mm ×105 mm | 2(台) | 15,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 线缆2 | 塔牌 | 10㎟ | 100(米) | 75.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 支架直连接套 | 诚信 | 3.8mm | 392(个) | 15.51 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 高海拔专用储能系统 | 天合 | Li-CeII -EES 3.2V- 448W -448 W-89 6Wh- 896W h | 1(套) | 1,388,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 设备底座 | 金隅 | C25 | 4(个) | 2,750.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 核心交换机 | 海康威视 | 440m m×16 0mm ×44m m | 2(台) | 750.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 塑料电线1 | 华讯通 | 16㎟ | 50(米) | 36.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 录像储存服务器 | 海康威视 | 32G | 2(台) | 440.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏专用直流电缆3 | 铭匠 | 10㎟ | 176(米) | 13.06 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 电力交易辅助决策 | 国能日新 | GNRX -FZ | 1(套) | 234,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 三角连接套件 | 钢涵利 | 2.5m m | 2055(个) | 16.30 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 电磁阀1 | 宝得 | DN40 | 1(个) | 1,200.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | POE交换机 | 海康威视 | 442m mx22 0mmx 43.6m m | 2(台) | 900.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子4 | 鑫创联瑞 | 35㎟ | 8(个) | 8.75 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 主机控制柜 | 昌松 | 1200 mm× 400m m×20 0mm | 1(台) | 24,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 副水槽 | 钢涵利 | 1064 mm× 80mm ×1.0 mm | 340(块) | 92.82 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 电线管 | 华胜正 | 16*1.0 mm | 365(米) | 10.96 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铝合金边压块 | 钢涵利 | 50mm | 220(个) | 4.55 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 接地角钢 | 钢涵利 | 50mm ×5m m×20 00mm | 32(条) | 127.13 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 群控群调 | 国能日新 | GNRX -QT | 1(套) | 188,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏专用直流电缆2 | 铭匠 | 6㎟ | 160(米) | 7.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 枪机 | 海康威视 | 200m m×91 mm× 80mm | 8(台) | 287.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 防逆流策略 | 国能日新 | GNRX -DE | 1(套) | 70,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 储能管理系统 | 国能日新 | GNRX -RMS | 1(套) | 202,222.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 光伏专用直流电缆1 | 铭匠 | 4㎟ | 1780(米) | 4.83 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 控制线缆 | 塔牌 | 0.75㎟ | 200(米) | 2.49 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 直流电缆3 | 铭匠 | 240㎟ | 32(米) | 431.25 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端6 | 北鸿 | 50㎟ | 4(个) | 40.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 气象预估与评估 | 国能日新 | GNRX -VMP | 1(套) | 195,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子6 | 鑫创联瑞 | 150㎟ | 16(个) | 36.25 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子8 | 鑫创联瑞 | 300㎟ | 48(个) | 97.54 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 电磁阀2 | 宝得 | DN50 | 2(个) | 1,750.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端7 | 北鸿 | 240㎟ | 8(个) | 192.13 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 低压铝芯电缆 | 塔牌 | 3×30 0㎟+2 ×150 ㎟ | 60(米) | 163.33 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 变频控制柜 | 昌松 | 800m m×60 0mm ×400 mm | 1(台) | 20,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 屋脊盖板 | 钢涵利 | 1064mm× 300m m×1. 0mm | 52(块) | 184.23 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 空气能主机循环泵 | 钱丰 | DN80 | 2(台) | 55,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 折弯水槽 | 天津市 钢涵利 | 150m m×20 0mm ×120 mm× 0.75m m | 118(米) | 237.29 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端2 | 北鸿 | 6㎟ | 4(个) | 15.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 直流汇流箱 | 昌松 | 600m m×45 0mm ×200 mm | 8(台) | 9,750.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | M形打孔水槽 | 钢涵利 | 180m m×55 mm× 1.2m m | 865(米) | 117.92 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 专用固定支架2 | 钢涵利 | 41mm ×62m m×2. 5mm | 2767(米) | 74.22 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 不锈钢原水泵 | 钱丰泵业 | 0.55K W | 1(台) | 4,400.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 楔形夹 | 钢涵利 | 70mm ×40m m | 1940(个) | 17.47 |
A02061512 | 电池及能源系统 | M水槽托架 | 钢涵利 | 170m m×40 mm | 970(个) | 34.95 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端4 | 北鸿 | 16㎟ | 12(个) | 16.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | RS-485通讯线 | 华讯通 | 2×1㎟ | 500(米) | 24.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 不锈钢增压泵 | 钱丰泵业 | 0.55K W | 1(台) | 5,500.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 专用固定支架1 | 钢涵利 | 41mm ×41m m×2. 5mm | 3222(米) | 33.52 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 热水给水泵 | 钱丰 | DN65 | 2(台) | 47,500.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子5 | 鑫创联瑞 | 50㎟ | 4(个) | 10.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 综合智能控制终端 | 国能日新 | AC220V 50 HZ | 1(套) | 185,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 直流电缆1 | 铭匠 | 35㎟ | 230(米) | 69.57 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 直流电缆接头 | 明冠 | 1500V | 178(个) | 10.56 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铜接线端子7 | 鑫创联瑞 | 240㎟ | 8(个) | 64.75 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 摄像头专用支架 | 钢涵利 | 35M M | 8(个) | 287.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 塑料电线2 | 胜宇 | 2.5㎟ | 760(条) | 1.32 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 户内冷缩电缆终端1 | 北鸿 | 3×30 0㎟+2 ×150 ㎟ | 16(个) | 587.50 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 新能源功率预测系统 | 国能日新 | V1.0 | 1(套) | 190,000.00 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 接地扁钢 | 钢涵利 | 50mm ×5m m | 1140(米) | 67.19 |
A02061512 | 电池及能源系统 | 铝合金中压块 | 钢涵利 | 50mm | 860(个) | 4.94 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王旭(采购人代表)、周小涵、宋涛、廖永强、母文平
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据代理协议约定及《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》中“成本+合理利润”原则,定额收取定额收取77480元(大写:人民币柒万柒仟肆佰捌拾元整),由中标人在领取中标通知书前一次性支付给四川标凯招标代理有限公司。收款名称:四川标凯招标代理有限公司开户银行:中国农业银行股份有限公司成都世纪城支行;账号:22807301040015940
代理服务费金额:
合同包1:7.748万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.因系统固化原因,中标单价只能录入小数点后两位,以上公示单价均为中标人报价表中的响应报价除以数量经四舍五入后的单价。因四舍五入后存在价差,为保持公示中标价与实际中标价一致,故将“回水系统”单价下调1.55元即公示的“回水系统”单价为“4,398.45元”,实际“回水系统”单价为“4400.00元”,中标人实际报价详见附件。
2.监督机构:雅江县财政局,联系电话:0836-5124625。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:雅江县教育和体育局
地址:解放街
联系方式:0836-5125070
2.采购代理机构信息
名称:四川标凯招标代理有限公司
地址:成都高新区天府大道中段530号东方希望天祥广场A栋23楼2308号
联系方式:028-83228173
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:028-83228173
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑