产业数字金融实训室结果公告
http://www.ceiea.com2024年12月18日 09:50教育装备网
一、项目编号:1499002024ATP03870
二、项目名称:产业数字金融实训室
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 山西云旗系统集成科技有限公司 | 晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园区迎宾西街339号万豪新天地商务中心802室 | 报价:1536067(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 产业数字金融实训室 | 智慧教室管理系统 | ITC | 1 | 37000 | V1.016 |
2 | 产业数字金融实训室 | 支架 | 云旗 | 55 | 220 | 定制 |
3 | 产业数字金融实训室 | 便携式终端 | 华为 | 55 | 5300 | MRO-W00 |
4 | 产业数字金融实训室 | 教学红外笔 | 惠斯特 | 1 | 400 | G15 |
5 | 产业数字金融实训室 | 高拍仪 | ITC | 1 | 1900 | TF-5UKGE |
6 | 产业数字金融实训室 | 云控教室管理平台 | ITC | 1 | 62500 | TF-81200W;V4.86 |
7 | 产业数字金融实训室 | 讲台发言吊麦 | ITC | 2 | 1850 | TF-UGGH0X |
8 | 产业数字金融实训室 | 话筒 | ITC | 1 | 927 | TF-ASEHXJ |
9 | 产业数字金融实训室 | 数字无线话筒 | ITC | 2 | 650 | TF-ASEHXP |
10 | 产业数字金融实训室 | 无线话筒 | ITC | 1 | 4300 | TF-OASPY |
11 | 产业数字金融实训室 | 音箱 | ITC | 4 | 1000 | TF-5DGHH4 |
12 | 产业数字金融实训室 | 36W黑板灯 | ITC、 | 3 | 400 | TL-PL901 |
13 | 产业数字金融实训室 | 36W教室灯(格栅款) | ITC | 9 | 400 | TL-PL911 |
14 | 产业数字金融实训室 | 智能物联管控平台 | 中培 | 2 | 2100 | ZPM-4L 16AC |
15 | 产业数字金融实训室 | 物联感知系统 | ITC | 1 | 21000 | 温湿度传感器ITC、TF-81212RH;采集器ITC、TF-81206AC;传感器ITC、TF-81211PM;读卡器ITC、TF-FD00191;IC卡ITC、TF-FC00191;场景控制扩展盒TF-S06140 |
16 | 产业数字金融实训室 | ※全息成像数据系统 | SEEMILE;光影鲨 | 1 | 660000 | SML-EL700U;V1.0 |
17 | 产业数字金融实训室 | 实训示教设备 | 文香 | 1 | 45600 | WX-MR9 |
18 | 产业数字金融实训室 | 实训示教系统软件 | 文香 | 1 | 59000 | 便携式录播系统V4.0 |
19 | 产业数字金融实训室 | 实训示教摄像机 | 文香 | 3 | 8800 | WX-V2000 |
20 | 产业数字金融实训室 | 摄像机支架 | 文香 | 3 | 900 | WX-GK580 |
21 | 产业数字金融实训室 | 无线麦克风 | 文香 | 1 | 3300 | WX-WM520 |
22 | 产业数字金融实训室 | 移动箱 | 文香 | 1 | 2700 | WX-RPC2934 |
23 | 产业数字金融实训室 | 路由器 | H3C | 1 | 5500 | UR7208-P-E |
24 | 产业数字金融实训室 | 核心交换机 | H3C | 1 | 4500 | US552S |
25 | 产业数字金融实训室 | 接入交换机 | H3C | 1 | 2100 | US328S |
26 | 产业数字金融实训室 | 物联网门禁监控系统 | 海康威视 | 1 | 15000 | DS-K1T6QT-F72M |
27 | 产业数字金融实训室 | 无线网络覆盖 | H3C | 1 | 3500 | UAP673 |
28 | 产业数字金融实训室 | 机柜 | 九州顺鑫 | 1 | 3400 | 42U |
29 | 产业数字金融实训室 | 中心讲桌 | 云旗 | 2 | 7600 | 定制 |
30 | 产业数字金融实训室 | 窗柜 | 云旗 | 2 | 9000 | 定制 |
31 | 产业数字金融实训室 | 墙柜 | 云旗 | 1 | 25000 | 定制 |
32 | 产业数字金融实训室 | 教师座椅 | 云旗 | 1 | 1200 | 定制 |
33 | 产业数字金融实训室 | 学生桌椅 | 云旗 | 54 | 1410 | 定制 |
34 | 产业数字金融实训室 | 系统集成 | 云旗;海信 | 1 | 95000 | 定制;制冷系统室内机HUR-140FGWL、室外机SNDZBpK/d-2 |
35 | 产业数字金融实训室 | 文化墙设计及布置 | 云旗 | 1 | 22200 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋陆军(第1包采购人代表),范丽萍,张仙芝
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:收费参照国家发改委计价格[2002]1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准计算。
2.代理服务收费金额(元):20896.74
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西省财政税务专科学校
地 址:山西省太原市万柏林区千峰南路25号
联系方式:0351-6583236
2.采购代理机构信息
名 称:山西中鸿招标代理有限公司
地 址:太原市长风街华德中心广场D座5层
联系方式:0351-3184999
3.项目联系方式
项目联系人:郭利帅、任金云、李福顺、张正
电 话:0351-3184999
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑