临沂大学图书馆2025年纸质图书和期刊预采购项目中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2024年12月20日 10:34教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202402010092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:临沂大学图书馆2025年纸质图书和期刊预采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞、标包B:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞、标包C:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞、标包D:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞、标包E:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞、标包F:钟卫红、陶卫东、谢瑞霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:北京人天书店集团股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化传媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、济南华夏图书发行有限公司(93.66、93.66、94.66)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(90.24、91.24、91.24)、山东中教产业发展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、上海新华传媒连锁有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新华传媒股份有限公司(87.66、90.66、92.66)标包B:山东中教产业发展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、北京人天书店集团股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化传媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、济南华夏图书发行有限公司(93.66、93.66、94.66)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(90.66、91.66、91.66)、上海新华传媒连锁有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新华传媒股份有限公司(88.09、91.09、93.09)标包C:济南华夏图书发行有限公司(93.66、93.66、94.66)、北京人天书店集团股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、辽宁北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化传媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(91.09、92.09、92.09)、山东中教产业发展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、上海新华传媒连锁有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新华传媒股份有限公司(88.09、91.09、93.09)标包D:湖北三新文化传媒有限公司(93.0、94.0、94.0)、北京人天书店集团股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.0、91.0、93.0)、济南华夏图书发行有限公司(94.1、94.1、95.1)、江苏凤凰新华书店集团有限公司(91.1、92.1、92.1)、山东中教产业发展股份有限公司(94.1、95.1、95.1)、北京荣景苑图书有限公司(84.76、85.76、86.76)、上海新华传媒连锁有限公司(88.55、89.55、89.55)、安徽新华传媒股份有限公司(88.55、91.55、93.55)标包E:江苏凤凰新华书店集团有限公司(91.55、92.55、92.55)、北京人天书店集团股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、辽宁北方出版物配送有限公司(91.0、91.0、93.0)、湖北三新文化传媒有限公司(93.0、94.0、94.0)、济南华夏图书发行有限公司(94.1、94.1、95.1)、山东中教产业发展股份有限公司(94.1、95.1、95.1)、北京荣景苑图书有限公司(84.76、85.76、86.76)、上海新华传媒连锁有限公司(88.55、89.55、89.55)、安徽新华传媒股份有限公司(89.0、92.0、94.0)标包F:北京人天书店集团股份有限公司(91.43、92.43、92.43)、北京海天华教文化传播有限公司(87.0、89.0、90.0)、北京古韵墨香文化传播有限公司(78.07、79.07、79.07)、济南予乐文化传媒有限公司(71.63、72.63、73.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:详见成交公告附件中的磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:本项目成交服务费金额如下:A包7800元;B包7800元;C包7800元;D包6600元;E包6600元;F包1200元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形C包最终评审得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形D包最终评审得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、辽宁北方出版物配送有限公司:评审得分较低(其他情形E包最终评审得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京人天书店集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形C包最终评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形C包最终评审得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形D包最终评审得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形E包最终评审得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形C包最终评审得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形D包最终评审得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、上海新华传媒连锁有限公司:评审得分较低(其他情形E包最终评审得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形C包最终评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、江苏凤凰新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形D包最终评审得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形A包最终评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形B包最终评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目图书A-E包兼投不兼中,具体详见磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、北京海天华教文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形F包最终评审得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、北京古韵墨香文化传播有限公司:评审得分较低(其他情形F包最终评审得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、济南予乐文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形F包最终评审得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、北京荣景苑图书有限公司:评审得分较低(其他情形D包最终评审得分排名第九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、北京荣景苑图书有限公司:评审得分较低(其他情形E包最终评审得分排名第九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学,临沂大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学),山东省临沂市双岭路中段(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-7258758(临沂大学),0539-7258758(临沂大学),0539-7258758(临沂大学),0539-7258758(临沂大学),0539-7258758(临沂大学),0539-7258758(临沂大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:山东广信招标有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山东省济南市历下县(区)历下经十路号5777号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595272379(固话) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱贵凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595272379(固话 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。