齐齐哈尔高等师范专科学校0-3保育实训室(三次)中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2026年03月24日 09:51教育装备网
一、项目编号:[230201]ZLZB[GK]20250008-2
二、项目名称:0-3保育实训室(三次)
三、采购结果
合同包1(0-3保育实训室):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 沈阳朗泰科技发展有限公司 | 辽宁省沈阳市铁西区兴华北街30号(1215) | 264,300.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(0-3保育实训室):
货物类(沈阳朗泰科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | 流动水冲淋装置 | Vanward/万和 | 规格:陶瓷片阀芯,不锈钢,可抽拉 型号:LM5012X | 1.00(套) | 399.00 | 399.00 |
| 1-2 | 水池 | 幼儿水池 | 琥途 | 规格:柜体框架:PVC板材,防水防潮、耐磕碰,无甲醛释放,长期接触水不易变形开裂 型号:HT-822 | 1.00(套) | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 1-3 | 人体模型 | 幼儿照护智能仿真幼儿 | JZWY | 规格:身高76厘米 型号:JZWYD、JZWYE | 2.00(个) | 29,800.00 | 59,600.00 |
| 1-4 | 人体模型 | 幼儿照护智能仿真婴儿 | JZWY | 规格:身高52厘米 型号:JZWY-52B | 1.00(个) | 29,800.00 | 29,800.00 |
| 1-5 | 方巾 | 纱巾 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:长60cm,宽55cm 型号:OZ-SJ-60 | 1.00(块) | 9.00 | 9.00 |
| 1-6 | 人体模型 | 幼儿仿真模型 | 蓝蝶 | 规格:关节可动:颈部可360°旋转,肩关节、肘关节可弯曲90°,髋关节、膝关节可弯曲120°,能模拟站立、坐姿、抬手等幼儿常见动作 型号:LD55 | 2.00(个) | 60.00 | 120.00 |
| 1-7 | 塑料制品 | 幼儿澡盆 | 阡陌 | 规格:耐温范围-20℃-100℃ 型号:QK78 | 1.00(套) | 140.00 | 140.00 |
| 1-8 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 爬行垫 | 宇帆 | 规格:边缘设计:厚度与性能:厚度2cm,回弹性80%(按压后1秒内回弹),能缓冲幼儿摔倒冲击力 型号:YF185 | 2.00(张) | 219.00 | 438.00 |
| 1-9 | 舞台设备 | 音响 | Newmine/纽曼 | 规格:连接方式:支持蓝牙,兼容手机、平板、电脑等设备 型号:K511 | 2.00(台) | 199.00 | 398.00 |
| 1-10 | 其他衡器 | 婴儿体重秤 | 香山 | 规格:身高测量:配备可伸缩身高尺,测量范围30cm-90cm 型号:iR-baby | 1.00(套) | 249.00 | 249.00 |
| 1-11 | 电子白板 | 智慧黑板 | seewo | 规格:整机屏幕采用86英寸液晶显示器 型号:BH86EF | 1.00(个) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-12 | 触控一体机 | 婴幼儿照护混合现实训练系统(MR) | JZWY | 规格:实训模式:包括教学模式、练习模式和考核模式 型号:IC-MRTS V1.0 | 2.00(台) | 61,800.00 | 123,600.00 |
| 1-13 | 塑料制品 | 操作台 | 嘉泽濠浩 | 规格:台面与层板:同主体框架材质,实木颗粒板加贴面,质地均匀,承重力强且环保无害 型号:bbwplus | 1.00(台) | 1,121.00 | 1,121.00 |
| 1-14 | 塑料制品 | 漱口台 | 小沐马 | 规格:台面:边缘圆弧处理(半径5mm),无尖锐棱角,台盆深度12cm,防止水花外溅 型号:f26rqFLn | 1.00(个) | 400.00 | 400.00 |
| 1-15 | 其他模型 | 口腔仿真模型 | 蓝蝶 | 规格:2倍放大尺寸(2:1) 型号:LD/YY14 | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
| 1-16 | 便器 | 便盆 | 小沐马 | 规格:主体:采用食品级PP塑料,无毒无味、抗摔耐磨,符合婴幼儿用品安全标准,可反复清洁消毒(耐受80℃以下水温及常规消毒剂) 型号:XMM-101 | 1.00(个) | 140.00 | 140.00 |
| 1-17 | 塑料制品 | 水杯 | 康靖 | 规格:容量1L 型号:1300 | 1.00(个) | 59.00 | 59.00 |
| 1-18 | 餐具 | 实木儿童餐具 | onlycook | 规格:勺头弧度贴合0-3岁婴幼儿口腔容积,便于模拟喂食操作 型号:OCMKSTZJASUA | 1.00(套) | 30.00 | 30.00 |
| 1-19 | 消毒杀菌用品 | 手消毒剂 | 蓝冠 | 规格:容量300ml 型号:500 | 1.00(瓶) | 40.00 | 40.00 |
| 1-20 | 本册 | 记录本 | 蒙柯 | 规格:内页:采用80g双胶纸 型号:JLB-A5 | 10.00(本) | 6.00 | 60.00 |
| 1-21 | 笔 | 签字笔 | 白雪 | 规格:10只/盒 型号:PVN-166 | 1.00(盒) | 12.00 | 12.00 |
| 1-22 | 棉、化纤纺织及印染原料 | 医用三角巾 | 金新兴 | 规格:采用医用级纯棉纱布,经纬密度均匀,质地柔软透气(克重100g/㎡) 型号:82型 | 1.00(块) | 10.00 | 10.00 |
| 1-23 | 其他用具 | 剪刀 | 安特莱 | 规格:刀刃:采用医用级不锈钢,防锈耐腐蚀,刃口经过钝化处理(圆角设计),确保操作时不会划伤(模拟)婴幼儿皮肤,同时保证剪切力(可轻松剪切纱布、软质护理材料) 型号:2108 | 1.00(把) | 40.00 | 40.00 |
| 1-24 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 治疗盘 | 安特莱 | 规格:盘体:采用医用级不锈钢,防锈耐腐蚀(可耐受医用消毒剂长期浸泡) 型号:3020 | 1.00(个) | 140.00 | 140.00 |
| 1-25 | 冷冻饮品 | 冰袋 | 苏昱 | 规格:无毒无味、防渗漏(可承受8kg压力不破裂) 型号:400 | 1.00(袋) | 9.00 | 9.00 |
| 1-26 | 毛巾 | 毛巾 | 明琪 | 规格:大毛巾:数量20条、小毛巾:数量30条 型号:3530 | 1.00(套) | 78.00 | 78.00 |
| 1-27 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 绷带 | 海氏海诺 | 规格:采用医用级纯棉纱布 型号:6600 | 2.00(卷) | 10.00 | 20.00 |
| 1-28 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 纱布 | 海氏海诺 | 规格:1份50袋,每袋2片 型号:5020 | 1.00(份) | 79.00 | 79.00 |
| 1-29 | 消毒杀菌用品 | 碘酒 | 华凯 | 规格:喷雾头按压式设计 型号:100 | 1.00(瓶) | 12.00 | 12.00 |
| 1-30 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 镊子 | 安特莱 | 规格:采用医用级不锈钢,防锈耐腐蚀 型号:1252 | 1.00(把) | 25.00 | 25.00 |
| 1-31 | 消毒杀菌用品 | 棉签 | 朝伊康 | 规格:1包1000支 型号:1000 | 1.00(包) | 32.00 | 32.00 |
| 1-32 | 其他娱乐设备 | 绝缘木棍 | 蒙柯 | 规格:采用天然实木,无漆无蜡 型号:JYMG | 2.00(块) | 20.00 | 40.00 |
| 1-33 | 口腔清洁护理用品 | 儿童牙刷 | 戴可思 | 规格:刷头刷毛:采用食品级软毛硅胶/尼龙丝 型号:DXYS | 1.00(支) | 25.00 | 25.00 |
| 1-34 | 口腔清洁护理用品 | 儿童牙膏 | 戴可思 | 规格:膏体:采用食品级可吞咽配方 型号:DX50-01 | 10.00(支) | 5.00 | 50.00 |
| 1-35 | 口腔清洁护理用品 | 儿童漱口杯 | 特斯曼 | 规格:杯身小巧轻盈(单杯重量50g) 型号:0001 | 1.00(套) | 33.00 | 33.00 |
| 1-36 | 餐具 | 幼儿餐具 | 特斯曼 | 规格:碗:容量200ml 型号:0008 | 1.00(套) | 110.00 | 110.00 |
| 1-37 | 毛巾 | 围嘴 | 宝贝时代 | 规格:主体材质:采用食品级硅胶,防水防污,表面光滑易清洁 型号:BH-401 | 1.00(块) | 35.00 | 35.00 |
| 1-38 | 毛巾 | 手帕 | 明琪 | 规格:采用纯棉梭织面料,表面经磨毛处理 型号:2525 | 1.00(块) | 20.00 | 20.00 |
| 1-39 | 儿童图画书及涂色书 | 幼儿睡前读物 | 新世界 | 规格:内页:采用加厚铜版纸,色彩鲜艳、画面清晰,纸张光滑无反光 型号:定制 | 10.00(本) | 60.00 | 600.00 |
| 1-40 | 其他照明设备 | 小夜灯 | WaterBF/水逐鱼 | 规格:供电:采用USB充电设计,续航持久 型号:WE-AI2003 | 1.00(个) | 98.00 | 98.00 |
| 1-41 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 弯盘 | 安特莱 | 规格:采用医用级不锈钢,防锈耐腐蚀 型号:DF20 | 1.00(个) | 12.00 | 12.00 |
| 1-42 | 普通诊察器械 | 血压计 | 健陵 | 规格:主机:采用ABS工程塑料,坚固耐用、抗摔防刮 型号:XJ20/150-1 | 1.00(个) | 140.00 | 140.00 |
| 1-43 | 手电筒 | 手电筒 | 微笑鲨 | 规格:供电:采用USB充电设计,续航持久 型号:1508 | 1.00(个) | 96.00 | 96.00 |
| 1-44 | 儿童图画书及涂色书 | 婴幼儿读物 | 新世界 | 规格:黑白卡2套等 型号:定制 | 1.00(套) | 349.00 | 349.00 |
| 1-45 | 其他娱乐设备 | 仿真教具 | 特斯曼 | 规格:仿真水果蔬菜5套等 型号:FZJJ | 1.00(套) | 329.00 | 329.00 |
| 1-46 | 玻璃及玻璃制品制造设备 | 镜子 | 木兰家 | 规格:镜面:采用安全防爆玻璃 型号:4040 | 1.00(块) | 35.00 | 35.00 |
| 1-47 | 其他娱乐设备 | 套杯 | 蒙柯 | 规格:采用食品级PP塑料,无毒无味、抗摔耐磨(可承受1米高度跌落不破损) 型号:TB | 1.00(套) | 39.00 | 39.00 |
| 1-48 | 其他娱乐设备 | 积木 | 蒙柯 | 规格:采用天然实木,无漆无蜡,质地坚硬且环保无毒 型号:JM | 1.00(盒) | 99.00 | 99.00 |
| 1-49 | 其他娱乐设备 | 海洋球 | 蒙柯 | 规格:尺寸:直径7cm 型号:HYQ | 1.00(套) | 79.00 | 79.00 |
| 1-50 | 其他娱乐设备 | 串线游戏教具 | 蒙柯 | 规格:材质:采用天然实木,无异味、无刺激性 型号:CX | 1.00(盒) | 129.00 | 129.00 |
| 1-51 | 餐具 | 儿童生活用品 | 蒙柯 | 规格:材质:餐具的核心材质为食品级PP塑料、竹纤维(植物复合纤维)、食品级硅胶 型号:ETSH | 1.00(套) | 149.00 | 149.00 |
| 1-52 | 其他娱乐设备 | 儿童卫生工具 | 蒙柯 | 规格:收纳架底座直径20cm ,高度70cm 型号:ETWS | 1.00(套) | 180.00 | 180.00 |
| 1-53 | 其他娱乐设备 | 拧螺丝组 | 蒙柯 | 规格:操作板上均匀分布着6个螺丝孔位 型号:NLS | 1.00(套) | 170.00 | 170.00 |
| 1-54 | 锁 | 锁 | 蒙柯 | 规格:材质:食品级塑料+合金(安全无异味,符合婴幼儿接触标准) 型号:SS | 1.00(套) | 179.00 | 179.00 |
| 1-55 | 其他娱乐设备 | 衣饰框 | 蒙柯 | 规格:整体尺寸:衣饰框的外部长度为40cm 型号:YSK | 1.00(套) | 569.00 | 569.00 |
| 1-56 | 其他娱乐设备 | 动植物嵌板 | 蒙柯 | 规格:核心材质为实木,表面水性漆涂层 型号:QB | 1.00(套) | 439.00 | 439.00 |
| 1-57 | 其他娱乐设备 | 二指捏 | 蒙柯 | 规格:底板材质:实木,表面覆盖食品级水性漆涂层,无异味、无毛刺 型号:EZ | 1.00(套) | 89.00 | 89.00 |
| 1-58 | 其他娱乐设备 | 敲小球 | 蒙柯 | 规格:主体框架:实木,纹理细腻且结构稳固,覆盖食品级水性漆涂层 型号:QQ | 1.00(套) | 89.00 | 89.00 |
| 1-59 | 其他娱乐设备 | 敲钉子 | 蒙柯 | 规格:收纳托盘:实木制作,纹理细腻且结构稳固,能承受日常使用中的轻微碰撞而不易变形 型号:DDZ | 1.00(套) | 189.00 | 189.00 |
| 1-60 | 其他娱乐设备 | 插彩钉 | 蒙柯 | 规格:插彩钉教具的组成部分该教具由插板、彩钉、收纳盒三部分组成 型号:CCD | 1.00(粒) | 99.00 | 99.00 |
| 1-61 | 其他娱乐设备 | 切切拼拼 | 蒙柯 | 规格:蔬菜水果切切拼拼材质:天然实木,食品级环保水性漆覆盖 型号:QQPP | 1.00(套) | 199.00 | 199.00 |
| 1-62 | 其他娱乐设备 | 拖拉玩具 | 蒙柯 | 规格:主体玩偶采用动物造型设计(常见为小熊、小兔、小狗,以小熊造型为例) 型号:TTLL | 1.00(个) | 89.00 | 89.00 |
| 1-63 | 其他娱乐设备 | 大滑梯 | 顾之 | 规格:滑道可承受50kg重量 型号:GZ-HT | 1.00(个) | 3,288.00 | 3,288.00 |
| 1-64 | 其他娱乐设备 | 阳关隧道 | 顾之 | 规格:外层面料材质:透气牛津布 型号:GZ-SD | 1.00(个) | 269.00 | 269.00 |
| 1-65 | 其他娱乐设备 | 平衡台 | 顾之 | 规格:支撑底座为直径40cm、高10cm的高密度ABS塑料材质 型号:GZ-PHT | 1.00(个) | 199.00 | 199.00 |
| 1-66 | 其他娱乐设备 | 触觉步道 | 顾之 | 规格:整套步道总重5千克 型号:GZ-BD | 1.00(条) | 619.00 | 619.00 |
| 1-67 | 其他娱乐设备 | 万象组合 | 顾之 | 规格:整套由基础搭建模块、功能配件、安全防护件和收纳箱四部分组成 型号:GZ-WX | 1.00(套) | 1,099.00 | 1,099.00 |
| 1-68 | 其他娱乐设备 | 触觉球 | 顾之 | 规格:所有球体材质均无BPA 、邻苯二甲酸盐,且接缝处无缝隙 型号:GZ-CJ | 1.00(套) | 89.00 | 89.00 |
| 1-69 | 其他娱乐设备 | 大龙球 | 顾之 | 规格:采用厚度0 .3毫米的加厚PVC环保材质(无异味、可承受30kg重量) 型号:GZ-DL | 1.00(个) | 89.00 | 89.00 |
| 1-70 | 其他娱乐设备 | 羊角球 | 顾之 | 规格:主体为直径(50cm)的球形结构 型号:GZ-YJ | 1.00(个) | 89.00 | 89.00 |
| 1-71 | 其他娱乐设备 | 彩虹伞 | 顾之 | 规格:彩虹伞面为直径200cm的圆形结构 型号:GZ-CH | 1.00(块) | 179.00 | 179.00 |
| 1-72 | 其他娱乐设备 | 半圆平衡 | 顾之 | 规格:承重:单条平衡木可承重80kg 型号:GZ-BY | 1.00(个) | 1,599.00 | 1,599.00 |
| 1-73 | 其他娱乐设备 | 蹦床 | 顾之 | 规格:框架:碳素钢材质 型号:GZ-BC | 1.00(个) | 490.00 | 490.00 |
| 1-74 | 其他娱乐设备 | 滚筒 | 顾之 | 规格:材质:实木,木材经高温脱脂、防腐、防虫处理 型号:GZ-GT | 1.00(个) | 1,769.00 | 1,769.00 |
| 1-75 | 其他娱乐设备 | 独角凳 | 顾之 | 规格:材质:聚丙烯(PP)塑料材质,无毒无味,表面光滑无毛刺,保障儿童使用安全 型号:GZ-DJ | 1.00(个) | 49.00 | 49.00 |
| 1-76 | 其他娱乐设备 | 大陀螺 | 顾之 | 规格:材质: ABS 塑料,耐磨损性,表面光滑无毛刺 型号:GZ-TL | 1.00(个) | 619.00 | 619.00 |
| 1-77 | 其他娱乐设备 | 平衡脚踏车 | 顾之 | 规格:承重:静态承重80kg ,动态承重(骑行时)60kg 型号:GZ-JT | 1.00(个) | 259.00 | 259.00 |
| 1-78 | 其他娱乐设备 | 铃鼓 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:鼓面:羊皮 型号:OZ-LG-15 | 1.00(个) | 39.00 | 39.00 |
| 1-79 | 其他娱乐设备 | 手鼓 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:鼓面:羊皮 型号:OZ-SG-20 | 1.00(个) | 59.00 | 59.00 |
| 1-80 | 其他娱乐设备 | 手摇铃 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:手柄:环保塑料,无毒无味,表面光滑无毛刺,具有良好的抗冲击性,不易断裂 型号:OZ-SY-20 | 1.00(个) | 24.00 | 24.00 |
| 1-81 | 其他娱乐设备 | 腕铃 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:绑带:彩色尼龙织带 型号:OZ-WL-03 | 1.00(对) | 25.00 | 25.00 |
| 1-82 | 其他娱乐设备 | 圆舞板 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:材质:实木,木材经干燥处理,木质坚硬,纹理清晰,表面光滑无毛刺 型号:OZ-YW-6 | 1.00(对) | 25.00 | 25.00 |
| 1-83 | 其他娱乐设备 | 铝板琴 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:铝板:铝合金板材,经过精准调音处理 型号:OZ-LB-49 | 1.00(个) | 169.00 | 169.00 |
| 1-84 | 其他娱乐设备 | 拨浪鼓 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:鼓身与手柄:实木,木材经干燥处理 型号:OZ-BL-22 | 1.00(个) | 26.00 | 26.00 |
| 1-85 | 其他娱乐设备 | 节奏棒 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:材质:实木 型号:OZ-JZ-20 | 1.00(根) | 19.00 | 19.00 |
| 1-86 | 其他娱乐设备 | 双响筒 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:材质:实木 型号:OZ-SX-01 | 1.00(套) | 35.00 | 35.00 |
| 1-87 | 其他娱乐设备 | 蛙鸣筒 | Orff world/奥尔夫天地 | 规格:材质:实木 型号:OZ-WM-25 | 1.00(个) | 26.00 | 26.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘杨(采购人代表)、唐丽君、蒋艳红、孙景新、李丽珍
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
代理服务费参照原国家计委颁发的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格【2015】299号文件规定收取,不足3,000.00元按3,000.00元收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 0-3保育实训室 | 0.3965 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(0-3保育实训室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳朗泰科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 21.90 | 29.89 | 99.79 | 264,300.00 | 264,300.00 | 1 | 1 |
|
| 龙祥益田(北京)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 11.40 | 30.00 | 89.40 | 263,345.00 | 263,345.00 | 2 | 2 |
|
| 沈阳知尔教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 11.50 | 29.89 | 89.39 | 264,329.00 | 264,329.00 | 3 | 3 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:齐齐哈尔高等师范专科学校
地址:齐齐哈尔市龙沙区民航路566号
联系方式:0452-2409035
2.采购代理机构信息
名称:齐齐哈尔市中龙招标代理有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎大街143号(劳动东路7-2)
联系方式:0452-2187555
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电话:0452-2187555
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












