郓城县实验中学标准化考点听力播放系统功能提升项目中标公告
http://www.ceiea.com2026年05月22日 10:58教育装备网
郓城县实验中学标准化考点听力播放系统功能提升项目中标公告
| 一、项目名称: | 郓城县实验中学标准化考点听力播放系统功能提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371725000202602000019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 郓城县实验中学标准化考点听力播放系统功能提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026-05-21 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国电信集团有限公司菏泽分公司 | 中标金额(元/优惠率): | 549543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市桂陵路3666号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 庄道辉, 周鹏, 刘玉锁, 李强, 李广雨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 郓城县实验中学 | 地址: | 郓城县临城路西段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 张淑清 | 联系方式: | 13583070194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东鲁卓工程管理有限公司 | 地址: | 郓城县郓州街道锦绣城商业E区1号楼402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 徐艳菲 | 联系方式: | 13853092736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026-5-21 - 2026-5-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照国家计委计价格【2002】1980号文的标准(货物类)向中标人收取,取费基数为中标总价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-21 19:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。











首页












