青岛理工大学临沂校区搬迁服务项目结果公告(采购包1、2、3、4、5)
http://www.ceiea.com2026年06月30日 13:45教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202602004439
二、项目名称:青岛理工大学临沂校区搬迁服务项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东顺丰速运有限公司 | 山东省济南市历城区山大北路46号4层、5层、6层 | 756,000.00元 | 单价:2,000.00元 | 80.95 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山市运财家政服务有限公司 | 河北省唐山市路南区女织寨镇侯边庄村村委会东侧(2层201室)(自建房) | 402,000.00元 | 单价:58.00元 | 80.30 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔细搬物流有限公司 | 云南省昆明市五华区普吉社区大漾田村131号一层 | 843,500.00元 | 82.59 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽睿聪智图信息技术有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦7楼702室 | 521,900.00元 | 单价:4,760.00元 | 81.63 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东顺丰速运有限公司 | 山东省济南市历城区山大北路46号4层、5层、6层 | 367,200.00元 | 单价:2,380.00元 | 78.86 |
四、主要标的信息
合同包1:
服务类(山东顺丰速运有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 装卸搬运服务 | 办公家具设备、档案资料搬迁、空调移机服务 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
| 1-1-2 | 装卸搬运服务 | 办公家具设备、档案资料搬迁、空调移机服务 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
合同包2:
服务类(唐山市运财家政服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 装卸搬运服务 | 学生及学生宿舍物品搬迁服务 | 我公司完全响应招标文件中有关“服务范围”的所有条款和要求 | 我公司完全响应招标文件中有关“服务要求”的所有条款 | 我公司完全响应招标文件中“交货时间2包:搬迁服务时间遵循采购人安排、对照搬迁服务清单、分阶段组织搬迁,具体时间及周期以采购人通知为准,项目完成周期约20天。”的要求 | 我公司完全响应招标文件中有关“服务标准”的所有条款和要求 |
合同包3:
服务类(云南仔细搬物流有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 装卸搬运服务 | 实验室仪器设备及家具搬迁服务 | 完全满足招标文件及采购人要求 | 完全满足招标文件及采购人要求 | 3包:搬迁服务时间遵循采购人安排、对照搬迁服务清单、分阶段组织搬迁,具体时间及周期以采购人通知为准,项目完成周期约60天。 | 完全满足招标文件、采购人及行业要求 |
| 3-1-2 | 装卸搬运服务 | 实验室仪器设备及家具搬迁服务 | 完全满足招标文件及采购人要求 | 完全满足招标文件及采购人要求 | 3包:搬迁服务时间遵循采购人安排、对照搬迁服务清单、分阶段组织搬迁,具体时间及周期以采购人通知为准,项目完成周期约60天。 | 完全满足招标文件、采购人及行业要求 |
合同包4:
服务类(安徽睿聪智图信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 装卸搬运服务 | 图书馆图书及设施搬迁服务 | 满足甲方要求 | 满足甲方要求 | 满足甲方要求 | 满足甲方要求 |
合同包5:
服务类(山东顺丰速运有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 装卸搬运服务 | 过渡期搬运 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
| 5-1-2 | 装卸搬运服务 | 过渡期搬运 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
| 5-1-3 | 装卸搬运服务 | 过渡期搬运 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 | 完全响应 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴中华、李霞、温雪萍、周明杰、蒋惠萍(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标服务费按“采购代理服务费收费标准”以差额累进法计算后下浮20%计取,由中标人向代理机构交纳。
代理服务费金额:
合同包1:9072元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:4824元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:10122元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:6262.8元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5:4406.4元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(办公家具设备、档案资料搬迁、空调移机服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东顺丰速运有限公司 | 通过 | 通过 | 80.95 |
| 八壹搬家服务(南京)有限公司 | 通过 | 通过 | 80.38 |
| 云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 79.84 |
| 武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 79.31 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.23 |
| 重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 78.90 |
| 青岛川泽搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.32 |
| 重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 77.84 |
| 成都蚂蚁物流有限公司 | 通过 | 通过 | 77.51 |
| 货搬搬建设科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 77.26 |
| 临沂大象搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.24 |
| 永鹏控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.92 |
| 深圳市帮德运搬迁有限公司 | 通过 | 通过 | 76.31 |
| 威海兄弟家政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.03 |
| 赣州兄弟缘搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.60 |
| 安徽省徽搬搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.58 |
| 大兵(山东)供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.15 |
| 山东退伍兵搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 74.98 |
| 山东重联起重安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.99 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 73.41 |
| 济南巨源重博机电设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.81 |
| 青岛鑫百顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 72.79 |
| 费县福全搬家装卸服务中心 | 通过 | 通过 | 71.72 |
| 济南兄弟搬运有限公司 | 通过 | 通过 | 71.47 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.12 |
| 青岛鑫顺和搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 58.12 |
合同包2(学生及学生宿舍物品搬迁服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 唐山市运财家政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 80.30 |
| 云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 78.16 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.73 |
| 临沂大象搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.30 |
| 重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.96 |
| 临沂宜迁禧搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.60 |
| 安徽省徽搬搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.80 |
| 永鹏控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 75.36 |
| 成都蚂蚁物流有限公司 | 通过 | 通过 | 74.86 |
| 重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 74.29 |
| 临沂蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 73.76 |
| 青岛鑫百顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 73.69 |
| 青岛江龙同翔起重安装有限公司 | 通过 | 通过 | 73.18 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 71.90 |
| 费县福全搬家装卸服务中心 | 通过 | 通过 | 71.41 |
| 青岛瑞昌家源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 71.14 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 69.03 |
| 临沂力之源人力资源有限公司 | 通过 | 通过 | 65.38 |
| 临沂锦盛装饰装修工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.98 |
合同包3(实验室仪器设备及家具搬迁服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 82.59 |
| 八壹搬家服务(南京)有限公司 | 通过 | 通过 | 80.22 |
| 重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.41 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.91 |
| 重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 76.93 |
| 永鹏控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.48 |
| 江苏勉致机电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.19 |
| 青岛金牌老兵搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.07 |
| 青岛鑫百顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 74.77 |
| 仪维(山东)仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 74.57 |
| 青岛川泽搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 |
| 名可名(山东)仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 72.49 |
| 唐山满溢家政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 72.04 |
| 山东辐凑电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 71.82 |
| 临沂大象搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.94 |
| 山东退伍兵搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.78 |
| 山东三瑞科技有限公司 | 通过 | 通过 | 70.48 |
| 山东重联起重安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.36 |
| 大兵(山东)供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 70.09 |
| 济南巨源重博机电设备工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.07 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 66.45 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 63.84 |
| 临沂锦盛装饰装修工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.73 |
合同包4(图书馆图书及设施搬迁服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 安徽睿聪智图信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 81.63 |
| 武汉市黄蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 80.37 |
| 重庆来福物流有限责任公司 | 通过 | 通过 | 80.28 |
| 云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 81.49 |
| 货搬搬建设科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 80.17 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.38 |
| 重庆锐志物流有限公司 | 通过 | 通过 | 79.37 |
| 唐山市财通家政服务有限公司 | 通过 | 通过 | 79.03 |
| 成都蚂蚁物流有限公司 | 通过 | 通过 | 78.91 |
| 临沂大象搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.80 |
| 八壹搬家服务(南京)有限公司 | 通过 | 通过 | 78.36 |
| 安徽省徽搬搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.15 |
| 山东退伍兵搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 77.24 |
| 北京图贡文化产业有限公司 | 通过 | 通过 | 76.99 |
| 山东顺丰速运有限公司 | 通过 | 通过 | 76.52 |
| 永鹏控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.46 |
| 赣州兄弟缘搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 |
| 大兵(山东)供应链管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.91 |
| 青岛川泽搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.48 |
| 青岛鑫百顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 74.18 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 73.66 |
| 费县福全搬家装卸服务中心 | 通过 | 通过 | 72.68 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 72.34 |
| 青岛好家源和谐工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 71.55 |
| 山东图科信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 71.54 |
| 广东路顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.91 |
合同包5(过渡期搬运):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东顺丰速运有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 |
| 青岛金牌老兵搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 |
| 云南仔细搬物流有限公司 | 通过 | 通过 | 78.28 |
| 济南平顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.22 |
| 成都蚂蚁物流有限公司 | 通过 | 通过 | 77.28 |
| 永鹏控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.74 |
| 临沂大象搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.72 |
| 江苏勉致机电科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.63 |
| 青岛川泽搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.73 |
| 临沂蚂蚁搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 75.70 |
| 青岛鑫百顺搬家服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.32 |
| 安徽省徽搬搬迁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 74.10 |
| 山东蜗牛搬家有限公司 | 通过 | 通过 | 73.92 |
| 青岛瑞昌家源实业有限公司 | 通过 | 通过 | 71.52 |
| 山东满意搬运服务有限公司 | 通过 | 通过 | 71.03 |
| 青岛好家源和谐工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 70.47 |
| 临沂锦盛装饰装修工程有限公司 | 通过 | 通过 | 63.20 |
| 广东路顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.24 |
“三、采购结果”中采购包1.2.4.5中标金额为系统自动识别预算金额,中标金额以此为准
采购包1:综合搬迁费1550.00元/车;空调移机综合费450.00元/台。
采购包2:综合运费58.00元/人
采购包3:搬迁费535500.00元;设备安装调试养护及实验场所设施配套费308000.00元;合计:843500.00元
采购包4:综合搬迁费4760.00元/车
采购包5:搬迁人工费230.00元/工日;校内综合搬运费700.00元/车;跨校区综合搬运费1450.00元/车
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:青岛理工大学
地址:青岛市市北区抚顺路11号
联系方式:0532-85071780
2.采购代理机构信息
名称:海逸恒安项目管理有限公司
地址:山东省青岛市崂山区香岭路1号北大资源博雅3号楼22层
联系方式:0532-85662599
3.项目联系方式
项目联系人:凌明嘉、曹丽娜
电话:0532-85662599
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑











首页












