您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

http://www.ceiea.com/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

中国人民大学附属中学分校扩增办学空间配套信息化建设项目中标公告

http://www.ceiea.com2026年07月01日 14:42教育装备网

  一、项目编号:11010826210200053752-XM001

  二、项目名称:[ID40139]中国人民大学附属中学分校扩增办学空间配套信息化建设项目

  三、中标(成交)信息

  总中标成交金额:121.68 万元(人民币)

  中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

  中标成交供应商名称:北京华云实创科技有限公司

  中标成交供应商地址:北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦18层1808

  中标金额:121.68万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京华云实创科技有限公司 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦18层1808 91110108MA01X70E1H 121.68 万元 评审总得分(综合评分法): 88.4 分

  四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京华云实创科技有限公司 六类非屏蔽双绞线 STC6D004 14127.6 0.00028万元 3.955728万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 配线架 STPK-24 17 0.0245万元 0.4165万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 六类信息模块配线架用 STM6G-WH 332 0.0017万元 0.5644万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 双口面板 STF8602A 66 0.0013万元 0.0858万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 单口面板 STF8601A 76 0.0011万元 0.0836万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 六类信息模块 STM6G-WH 263 0.0017万元 0.4471万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 底盒 定制 142 0.0004万元 0.0568万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 19"线路管理器 STP-LX 17 0.0085万元 0.1445万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 管理区跳线2米 STJ6G-BL-2M 332 0.0032万元 1.0624万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 用户区跳线3米 STJ6G-BL-3M 327 0.0035万元 1.1445万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 广播线 SYYXX-2-100足支 939.84 0.0005万元 0.46992万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 电源线 RVV3*1.5 480 0.0008万元 0.384万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 线管 JDG25 3320 0.001万元 3.32万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 六类非屏蔽双绞线 STC6D004 6935 0.00028万元 1.9418万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 配线架 STPK-24 9 0.0245万元 0.2205万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 六类信息模块配线架用 STM6G-WH 172 0.0017万元 0.2924万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 底盒 定制 127 0.0004万元 0.0508万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 19"线路管理器 STP-LX 9 0.0085万元 0.0765万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 管理区跳线2米 STJ6G-BL-2M 172 0.0032万元 0.5504万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 电源线 RVV3*1.5 480 0.0008万元 0.384万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 线管 JDG25 1720 0.001万元 1.72万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 24芯单模光缆 STFC20-24SV 200 0.00062万元 0.124万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 光纤配线单元 STFC30A 2 0.0458万元 0.0916万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 尾纤 STFJ1LC-S1 48 0.0028万元 0.1344万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 光纤耦合器 STFC40-LC-F 48 0.0008万元 0.0384万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 单模光纤跳线 STFJ2LC-LC-S3 48 0.0039万元 0.1872万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 汇聚交换机 S5735-S24ST4XE-V2 1 2.298万元 2.298万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 48口交换机 S5735-L48T4S-A-V2 6 0.6万元 3.6万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 24口交换机 S5735-L24T4S-A-V2 1 0.128万元 0.128万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 24口POE交换机 S5735E-L24P4XE-A-V2 7 0.648万元 4.536万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 光模块 SFP-GE-LX-SM1310 30 0.0295万元 0.885万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 放装AP AirEngine5773-21 48 0.2299万元 11.0352万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 室外AP AirEngine6776I-X7TH 2 0.699万元 1.398万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 无线授权 L-ACSSAP-1AP 7 0.04万元 0.28万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 汇聚交换机 S5735-S24ST4XE-V2 1 2.298万元 2.298万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 24口POE交换机 S5735E-L24P4XE-A-V2 9 0.648万元 5.832万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 光模块 SFP-GE-LX-SM1310 20 0.0295万元 0.59万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 网络存储设备 VX1848-V3 1 5.86万元 5.86万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 硬盘 NI-HD8000E-A-S-N-01 32 0.18万元 5.76万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 解码器 ADU8812-E 1 1万元 1万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 LCD拼接屏 MW5246-P3-D 2 1.158万元 2.316万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 LCD屏支架 HB-3699-S-B 2 0.22万元 0.44万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 高清枪机 IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 67 0.1348万元 9.0316万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 周界枪机 IPC-E244-FW@PAEK-IR9-Z-CA-VG 8 0.239万元 1.912万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 防爆枪机 EXC2252-IR@P-F40 2 0.245万元 0.49万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 防油污枪机 IPC-P2FX 11 0.248万元 2.728万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 枪机支架 定制 88 0.0079万元 0.6952万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 高清半球 IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2 71 0.13万元 9.23万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 半球支架 TR-WM04-IN-V2 71 0.0058万元 0.4118万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 室外球机 HIC68441-FW 1 0.826万元 0.826万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 球机支架 TR-WE45-A-IN 1 0.0072万元 0.0072万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 IP网络广播系统分控软件 V2.03 1 0.205万元 0.205万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 话筒 TS-338 2 0.0375万元 0.075万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 IP网络调音台 T-7766 1 1.165万元 1.165万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 寻呼话筒 T-7702A 1 0.51万元 0.51万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 IP网络音箱 T-7707A(主) 1 0.18万元 0.18万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 消防信号采集器 T-7723B 1 0.468万元 0.468万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 电源管理器 TS-830D 1 0.216万元 0.216万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 机柜 定制 1 0.15万元 0.15万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 数字功放 T-1240DS 1 0.898万元 0.898万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 前置放大器 T-6201 1 0.4万元 0.4万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 无线话筒 T-594UH 1 1.655万元 1.655万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 天线分配器 T-59FP 1 0.4675万元 0.4675万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 话筒天线 T-59TB 1 0.65万元 0.65万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 机柜 定制 1 0.15万元 0.15万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 IP网络音箱 T-7707A 18 0.18万元 3.24万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 POE扬声器 T-S708 9 0.228万元 2.052万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 室外网络音柱 T-7784P 4 0.3695万元 1.478万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 音柱 T-902 2 0.29万元 0.58万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 推拉黑板 定制 5 0.198万元 0.99万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 移动黑板 定制 4 0.158万元 0.632万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 数字触控班牌 SK06B 9 0.648万元 5.832万元 详见中标文件
北京华云实创科技有限公司 系统集成费 定制 1 8.151252万元 8.151252万元 详见中标文件

  项目用途:推进智慧校园建设,重点升级校园网络基础设施、优化教学硬件配置并完善数字化管理平台,以支撑新增教学班及办公区域的用网需求,提升智慧教室互动教学能力,实现教务管理高效协同,从而构建智能、高效的教育教学环境,为学校规模扩大与教育品质提升提供信息化保障,全面推动数字化转型发展。

  简要技术要求:符合《综合布线系统工程设计规范GB50311-2016》、《通信管道与通道工程设计标准GB50373-2019》、《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》、《安全防范工程技术标准GB50348-2018》、《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GBT 28181-2016》、《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求GBT 29315-2012》、《计算机场地通用规范GBT 2887-2011》、《多媒体教学环境设计要求GB∕T 36447-2018》、《公共广播系统工程技术标准GBT50526-2021》相关要求,详见招标文件。

  合同履行日期:合同签订后60日内(含节假日)。

  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  王硕(组长)、赵晓明、刘海荣、胡建国、何海燕

  六、代理服务收费标准及金额:

  本项目代理费总金额:1.73848万元(人民币)

  本项目代理费收费标准:

  参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〖2002〗1980号文、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、发改价格[2011]534号文。

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其它补充事宜

  本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购人信息

  名 称:中国人民大学附属中学分校

  地址:北京市海淀区北三环西路甲34号

  联系方式:赵老师,010-62199435

  2.采购代理机构信息

  名 称:天行健项目管理咨询(北京)有限公司

  地 址:北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C1座603室

  联系方式:史红盼、苏声远,010-58446088

  3.项目联系方式

  项目联系人:史红盼、苏声远

  电 话:  010-58446088

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
名企展播 申请加入
行业访谈
第88届中国教育装备展示会
2026第十二届亚洲教育装备博览会
全国青少年科学实验能力大赛