东莞市樟木头中学(樟洋校区)厨房设备采购项目(二次采购)结果公告
http://www.ceiea.com2026年07月07日 09:32教育装备网
一、项目编号:441900020-2026-00464
二、项目名称:东莞市樟木头中学(樟洋校区)厨房设备采购项目(二次采购)
三、采购结果
合同包1(东莞市樟木头中学(樟洋校区)厨房设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市佳顺厨具有限公司 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗振华路16号102室 | 3,068,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市樟木头中学(樟洋校区)厨房设备采购):
货物类(东莞市佳顺厨具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他厨卫用具 | △通道式洗碗机 | 盛高美 | (长×宽×高)3800×880×1630(±5mm)/SGM-3800 | 2.0000(台) | 74,000.0000 | 148,000.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 环保低噪音抽风柜 | 铨达 | ≥30寸/HTFC-30# | 1.0000(台) | 28,850.0000 | 28,850.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 防泄漏风管 | 佳必顺 | (长×宽):700×500(±5mm)/定制品 | 48.0000(平方) | 395.0000 | 18,960.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 防泄漏风管 | 佳必顺 | (长×宽):1000×800(±5mm)/定制品 | 130.0000(平方) | 395.0000 | 51,350.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 喇叭口弯头 | 佳必顺 | 配套风管/定制品 | 6.0000(个) | 1,070.0000 | 6,420.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 防泄漏风管 | 佳必顺 | (长×宽):600×500(±5mm)/定制品 | 88.0000(平方) | 395.0000 | 34,760.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜安装平台 | 佳必顺 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(台) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜电机 | 环球 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(台) | 3,386.0000 | 3,386.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 电机启动九线制保护装置 | 正泰 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,495.0000 | 2,495.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜减震装置 | 佳必顺 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(套) | 535.0000 | 535.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 佳必顺 | 配风柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 配电箱 | 正泰 | 烹饪间配电箱/定制品 | 2.0000(台) | 1,070.0000 | 2,140.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 厨房动力配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(台) | 4,360.0000 | 4,360.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 电力电缆 | 成天泰 | WDZ-YJY-3×10+1×6 | 200.0000(m) | 33.0000 | 6,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 电力电缆 | 成天泰 | WDZ-YJY-4×185+1×95 | 90.0000(m) | 258.0000 | 23,220.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 餐夹 | 佳必顺 | 长≥300mm/JBS-CJ-30 | 30.0000(只) | 31.0000 | 930.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢面碗 | 佳必顺 | 直径≥155mm/JBS-MW-1 | 500.0000(个) | 10.0000 | 5,000.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双层保温汤碗 | 佳必顺 | 直径≥115mm/JBS-TW-1 | 1,200.0000(个) | 8.0000 | 9,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢餐盘 | 佳必顺 | (长×宽×高)355×265×25(±5mm)/JBS-CP-6 | 1,200.0000(个) | 19.0000 | 22,800.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢筷子 | 佳必顺 | 长≥230mm/JBS-KZ-23 | 1,500.0000(双) | 3.0000 | 4,500.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢汤匙 | 佳必顺 | 长≥165mm/JBS-TC-16.5 | 1,500.0000(条) | 5.0000 | 7,500.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 打汤勺 | 佳必顺 | 直径≥85mm/JBS-TS-8.5 | 20.0000(只) | 28.0000 | 560.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 分菜勺 | 佳必顺 | 直径≥85mm/JBS-CS-8.5 | 30.0000(只) | 28.0000 | 840.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大汤勺 | 佳必顺 | 直径≥180mm/JBS-TS-18 | 10.0000(个) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大锅铲 | 佳必顺 | 直径≥130mm/JBS-GC-13 | 10.0000(个) | 38.0000 | 380.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 饭勺 | 佳必顺 | 直径≥67mm/JBS-FS-7 | 20.0000(只) | 25.0000 | 500.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大胶砧板 | 和润发 | ≥直径380×高80mm | 6.0000(块) | 170.0000 | 1,020.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 木柄锅扫 | 泰启信 | 长≥1200mm | 20.0000(把) | 28.0000 | 560.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 小锅铲 | 佳必顺 | 长≥350mm/JBS-GC-1 | 5.0000(把) | 27.0000 | 135.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 松木大砧板 | 泰启信 | ≥直径380×高80mm | 5.0000(个) | 124.0000 | 620.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 松木大砧板 | 泰启信 | ≥直径500×高120mm | 10.0000(个) | 139.0000 | 1,390.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 止回阀 | 铨达 | 配套风管 | 1.0000(个) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 防火阀 | 铨达 | 配套风管 | 1.0000(个) | 1,330.0000 | 1,330.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜电机 | 环球 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(台) | 2,852.0000 | 2,852.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 环保低噪音鲜风柜 | 铨达 | ≥25寸/HTFC-25# | 1.0000(台) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鲜风管 | 佳必顺 | (长×宽):500×500(±5mm)/定制品 | 162.0000(平方) | 395.0000 | 63,990.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜安装平台 | 佳必顺 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 法兰 | 佳必顺 | 配排烟系统/定制品 | 1.0000(项) | 5,346.0000 | 5,346.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 附件 | 佳必顺 | 配排烟系统/定制品 | 1.0000(项) | 3,564.0000 | 3,564.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 净化器安装支架 | 佳必顺 | 配油烟处理器/定制品 | 1.0000(台) | 2,567.0000 | 2,567.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 静电油烟净化器 | 瑞喜力 | 配排烟系统/DGRH-ASG-50K | 1.0000(台) | 28,352.0000 | 28,352.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 喇叭口弯头 | 佳必顺 | 配套风管/定制品 | 4.0000(个) | 1,070.0000 | 4,280.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鲜风咀 | 佳必顺 | (长×宽):400×250(±5mm)/JBS-XFZ-1 | 22.0000(个) | 134.0000 | 2,948.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 佳必顺 | 配风柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 管材 | 联塑 | 配套/定制品 | 1.0000(项) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢热水箱 | 佳必顺 | 定制 | 1.0000(台) | 3,645.0000 | 3,645.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 厨房动力配电柜 | 正泰 | 定制 | 1.0000(台) | 7,590.0000 | 7,590.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 附件 | 佳必顺 | 配鲜风系统/定制品 | 1.0000(项) | 2,673.0000 | 2,673.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢进风百叶 | 佳必顺 | 定制品 | 1.0000(个) | 1,337.0000 | 1,337.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 高温热泵热水器 | 万工 | 定制/WG-05H/S | 1.0000(台) | 19,600.0000 | 19,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 法兰 | 佳必顺 | 配鲜风系统/定制品 | 1.0000(项) | 3,565.0000 | 3,565.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 单星盆水池 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):800×760×950(±5mm)/JBS-DXP-800/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 2.0000(台) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 高速压面机 | 裕飞永强 | (长×宽×高):640×750×1120(±5mm)/YQ-130A | 1.0000(台) | 5,881.0000 | 5,881.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 双动双速和面机 | 裕飞永强 | (长×宽×高):550×910×920(±5mm)/YQ-S50 | 1.0000(台) | 10,628.0000 | 10,628.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 佳必顺 | (长×宽×高):500×500×500(±5mm)/JBS-MFC-1 | 2.0000(台) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 木案工作台 | 佳必顺 | (长×宽×高):1800×800×800(±5mm)/JBS-MAT-1800 | 1.0000(台) | 5,238.0000 | 5,238.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 亨得利 | (长×宽×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(台) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 单星盆水池 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):700×800×800+150(±5mm)/JBS-DXP-700/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 1.0000(台) | 2,376.0000 | 2,376.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 双门高身雪柜 | 南凌 | (长×宽×高):610×760×1940(±5mm)/Q0.5 | 1.0000(台) | 6,148.0000 | 6,148.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 高身纱网柜 | 佳必顺 | (长×宽×高):1200×500×1800(±5mm)/JBS-SWG-1200 | 1.0000(台) | 6,534.0000 | 6,534.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 发酵箱(醒发设备) | 新南方 | (长×宽×高):500×710×1720(±5mm)/FX-14B | 1.0000(台) | 6,359.0000 | 6,359.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 多功能切菜机 | 甄樽 | (长×宽×高):1100×700×1140(±5mm)/YQC-830 | 1.0000(台) | 9,372.0000 | 9,372.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台带靠背 | 佳必顺 | (长×宽×高):1800×800×950(±5mm)/JBS-GZT-1800-B | 4.0000(台) | 3,762.0000 | 15,048.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大单星盆水池 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):1000×760×950(±5mm)/JBS-DXP-1000/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 8.0000(台) | 2,673.0000 | 21,384.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 亨得利 | (长×宽×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 2.0000(台) | 373.0000 | 746.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 洗地器 | 君畅 | (长×宽×高):117×375×360(±5mm)/JC-1150F-10 | 2.0000(台) | 3,876.0000 | 7,752.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 佳必顺 | (长×宽×高):1500×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-15 | 1.0000(台) | 2,042.0000 | 2,042.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 单星工作台(左星) | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):1500×700×950(±5mm)/JBS-DXPT-1500/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 1.0000(台) | 3,564.0000 | 3,564.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 绞切肉机 | 裕飞永强 | (长×宽×高):630×430×800(±5mm)/YQ-300A | 1.0000(台) | 6,983.0000 | 6,983.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 开水器 | 广开 | (长×宽×高):480×400×800(±5mm)/GK-90D | 1.0000(台) | 2,714.0000 | 2,714.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 刀具砧板消毒柜 | 邦祥 | (长×宽×高):595×600×1670(±5mm)/DZ-1A | 2.0000(台) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 台式电磁炉 | 美的 | (长×宽×高):350×280×60(±5mm)、C22-WK2202 | 1.0000(台) | 450.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大电饭锅 | 立新 | 容积:≥36L/LX360-395A | 1.0000(台) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 筷子消毒机 | 邦祥 | (长×宽×高):750×450×800(±5mm)/YTP-KZ-1C | 7.0000(台) | 2,600.0000 | 18,200.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 佳必顺 | (长×宽×高):850×600×800(±5mm)/JBS-PBC-1 | 8.0000(台) | 2,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 电子台称 | 蓉城 | 称重重量:≥15kg/728 | 2.0000(台) | 432.0000 | 864.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鱼刨 | 佳必顺 | 长≥200mm/JBS-YP-20 | 5.0000(把) | 28.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 微波炉 | 格兰仕 | 容积:≥23L/G80F23CN3LV-C2(S7) | 1.0000(台) | 480.0000 | 480.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 地磅(电子) | 蓉城 | 称重重量:≥300Kg/TCS-G5 | 1.0000(台) | 695.0000 | 695.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶篮 | 和润发 | (长×宽×高):600×400×300(±高10)mm | 17.0000(个) | 68.0000 | 1,156.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶篮 | 和润发 | (长×宽×高):700×500×380(±5mm) | 17.0000(个) | 76.0000 | 1,292.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶托 | 和润发 | (长×宽×高):610×420×120(±5mm) | 10.0000(个) | 51.0000 | 510.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢粉筛 | 佳必顺 | 直径:≥300mm/JBS-FS-30 | 5.0000(个) | 36.0000 | 180.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 面棍 | 三能 | ≥直径36×长500(±5mm)/SN8033 | 5.0000(个) | 35.0000 | 175.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶管 | 和润发 | 直径:≥20mm | 3.0000(捆) | 293.0000 | 879.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 温度计 | 三能 | (长×宽×高):250×23×16(±2mm)/SN0204 | 2.0000(个) | 62.0000 | 124.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 喷水壶 | 和润发 | 容积:≥50mL | 5.0000(个) | 42.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 打蛋器 | 三能 | 长:≥330mm/SN4887 | 5.0000(只) | 40.0000 | 200.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 夹子 | 佳必顺 | 长:≥300mm/JBS-MBJ-30 | 10.0000(只) | 31.0000 | 310.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 量杯 | 和润发 | 容积:≥2000ml | 5.0000(只) | 28.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶扫 | 丰润 | 长:≥1500mm | 20.0000(把) | 12.0000 | 240.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 带柄小地拖 | 丰润 | 长:≥900mm | 5.0000(把) | 31.0000 | 155.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 带柄长地拖 | 丰润 | 长:≥1200mm | 10.0000(把) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢油盆 | 佳必顺 | 口外≥320mm/JBS-YP-32 | 20.0000(个) | 49.0000 | 980.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 滑石 | 佳必顺 | (长×宽)≥300×100/JBS-HS-1 | 10.0000(块) | 22.0000 | 220.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 钢菜壳 | 佳必顺 | 直径≥300mm/JBS-CK-30 | 10.0000(把) | 45.0000 | 450.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 炸篱 | 佳必顺 | 直径≥320mm/JBS-ZL-32 | 15.0000(只) | 39.0000 | 585.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 砍刀 | 十八子作 | (总长×刀宽×刃长)270×84×179(±5mm)/S-D1# | 6.0000(把) | 107.0000 | 642.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 十八子作 | (总长×刀宽×刃长)270×84×179(±5mm)/S-D1# | 20.0000(把) | 82.0000 | 1,640.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚不锈钢盆 | 佳必顺 | 外直径≥500mm/JBS-GP-50 | 10.0000(个) | 66.0000 | 660.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚不锈钢盆 | 佳必顺 | 外直径≥630mm/JBS-GP-63 | 6.0000(个) | 95.0000 | 570.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚钢水壳 | 佳必顺 | 口直径≥180mm/JBS-SK-18 | 10.0000(个) | 31.0000 | 310.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢粉篱 | 佳必顺 | 口直径≥135mm/JBS-FL-13.5 | 15.0000(个) | 28.0000 | 420.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚留样保鲜盒 | 佳必顺 | (长×宽×高)125×125×40(±5mm)/JBS-BXH-1 | 60.0000(个) | 28.0000 | 1,680.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚长方形不锈钢托 | 佳必顺 | (长×宽×高)600×400×70(±5mm)/JBS-FP-1 | 72.0000(个) | 98.0000 | 7,056.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 多用剪 | 十八子作 | 长≥210mm/SBZZ3067 | 10.0000(把) | 28.0000 | 280.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 多用罐头刀 | 佳必顺 | 长≥210mm/JBS-GTD-1 | 2.0000(把) | 62.0000 | 124.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚钢味盅 | 佳必顺 | ≥底直径200×高110mm/JBS-WZ-20 | 30.0000(个) | 35.0000 | 1,050.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚不锈钢份数盆 | 佳必顺 | (长×宽×高)530×325×100(±5mm)/JBS-FSP-1/1 | 60.0000(个) | 122.0000 | 7,320.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 加厚不锈钢桶 | 佳必顺 | ≥直径500×高500mm/JBS-GT-50 | 5.0000(个) | 332.0000 | 1,660.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 大去皮刨 | 佳必顺 | 长≥150mm/JBS-QPD-1# | 15.0000(把) | 20.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 钢丝球 | 丰润 | 重量:≥25克 | 100.0000(个) | 3.0000 | 300.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鱼钳 | 佳必顺 | 长≥550mm/JBS-YQ-5 | 5.0000(个) | 14.0000 | 70.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风幕机 | 西奥多 | (长×宽×高):1500×120×200(±5mm)/FM-3015F | 1.0000(台) | 1,038.0000 | 1,038.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 六门更衣柜 | 佳必顺 | (长×宽×高):1200×500×1800(±5mm)/JBS-GYG-6 | 2.0000(台) | 5,625.0000 | 11,250.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 土豆脱皮机 | 裕飞永强 | (长×宽×高):600×560×860(±5mm)/YQ-T30A | 1.0000(台) | 7,574.0000 | 7,574.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 亨得利 | (长×宽×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 2.0000(台) | 373.0000 | 746.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 四层栅格货架 | 佳必顺 | (长×宽×高):1200×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-12 | 9.0000(台) | 1,904.0000 | 17,136.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 保鲜库 | 百旺 | (长×宽×高):3900×2000×2400(±5mm)/G-LK-G-L1 | 1.0000(座) | 71,850.0000 | 71,850.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 冷冻库 | 百旺 | (长×宽×高):3900×2400×2400(±5mm)/G-LK-D-L1 | 1.0000(座) | 76,000.0000 | 76,000.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 米面架 | 佳必顺 | (长×宽×高):1500×800×200(±5mm)/JBS-MMJ-1500 | 3.0000(台) | 1,738.0000 | 5,214.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 佳必顺 | (长×宽×高):1400×500×1550(±5mm)/JBS-4CJ-14-B | 3.0000(台) | 2,042.0000 | 6,126.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 储物箱 | 和润发 | (长×宽×高):500×400×300(±5mm) | 10.0000(个) | 52.0000 | 520.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 带盖胶桶 | 和润发 | 容积:≥60L | 20.0000(个) | 85.0000 | 1,700.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 毛巾 | 力威 | (长×宽):600×300(±5mm) | 100.0000(条) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 毛巾 | 力威 | (长×宽):600×300(±5mm) | 100.0000(条) | 12.0000 | 1,200.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 地拖桶 | 和润发 | (长×宽×高):450×175×205(±2mm) | 6.0000(个) | 20.0000 | 120.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 垃圾铲 | 丰润 | (长×宽×高):230×250×760(±5mm) | 10.0000(把) | 14.0000 | 140.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 带盖胶桶 | 和润发 | 容积:≥100L | 10.0000(个) | 97.0000 | 970.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 胶桶 | 和润发 | 容积:≥22L | 10.0000(个) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 喇叭口弯头 | 佳必顺 | 配套风管/定制品 | 5.0000(个) | 1,070.0000 | 5,350.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鲜风咀 | 佳必顺 | (长×宽):400×250(±5mm)/JBS-XFZ-1 | 26.0000(个) | 143.0000 | 3,718.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 佳必顺 | 配风柜接口/定制品 | 1.0000(件) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 单星洗池 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):800×700×950(±5mm)/JBS-DXP-800/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 1.0000(台) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 佳必顺 | (长×宽×高):1800×700×950(±5mm)/JBS-GZT-1800-B | 2.0000(台) | 3,762.0000 | 7,524.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 星星 | (长×宽×高):570×685×1800(±5mm)/LSC-315C | 1.0000(台) | 5,525.0000 | 5,525.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 附件 | 佳必顺 | 配鲜风系统/定制品 | 1.0000(项) | 3,208.0000 | 3,208.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 不锈钢进风百叶 | 佳必顺 | 定制品 | 1.0000(个) | 1,604.0000 | 1,604.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 洗手星 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):500×400×400(±5mm)/JBS-XSX-500/(水嘴(水龙头)型号:LB-8285-C) | 1.0000(台) | 1,881.0000 | 1,881.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 法兰 | 佳必顺 | 配鲜风系统/定制品 | 1.0000(项) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 四格保温售饭工作柜 | 荣创 | (长×宽×高):1500×700×810(±5mm)/RC-BWG-1500 | 6.0000(台) | 5,168.0000 | 31,008.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 雪莱特 | (长×宽×高):920×130×80(±5mm)/ZW30S19W-Z894 | 2.0000(台) | 187.0000 | 374.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 收碗车 | 佳必顺 | (长×宽×高):1000×500×900(±5mm)/JBS-SWC-1000 | 7.0000(台) | 3,683.0000 | 25,781.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 亨得利 | (长×宽×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(台) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 洗手池 | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):2500×500×950(±5mm)/JBS-XSC-2500/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 1.0000(台) | 5,445.0000 | 5,445.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 四人座餐桌连椅 | 佳必顺 | (长×宽×高):1200×1450×750(±5mm)/JBS-CT-4 | 12.0000(张) | 2,300.0000 | 27,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 雪莱特 | (长×宽×高):920×130×80(±5mm)/ZW30S19W-Z894 | 2.0000(台) | 187.0000 | 374.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 残渣车 | 佳必顺 | (长×宽×高):500×600×800(±5mm)/JBS-CZC-1 | 3.0000(台) | 5,346.0000 | 16,038.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 八人座不锈钢餐桌 | 佳必顺 | (长×宽×高):2200×1450×750(±5mm)/JBS-CT-8 | 46.0000(张) | 2,100.0000 | 96,600.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 亨得利 | (长×宽×高):400×170×310(±5mm)/WGS-30BN | 1.0000(台) | 373.0000 | 373.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 抽风管弯头 | 佳必顺 | 定制品 | 1.0000(个) | 1,070.0000 | 1,070.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 防泄漏风管 | 佳必顺 | (长×宽):500×500(±5mm)/定制品 | 45.0000(平方) | 395.0000 | 17,775.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜电机 | 环球 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(台) | 2,852.0000 | 2,852.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 环保低噪音鲜风柜 | 铨达 | ≥28寸/HTFC-28# | 1.0000(台) | 24,195.0000 | 24,195.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 鲜风管 | 佳必顺 | (长×宽):500×500(±5mm)/定制品 | 182.0000(平方) | 395.0000 | 71,890.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 风柜安装平台 | 佳必顺 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(套) | 2,139.0000 | 2,139.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 法兰 | 佳必顺 | 配套风管/定制品 | 1.0000(项) | 535.0000 | 535.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 帆布软接 | 佳必顺 | 配套风柜/定制品 | 1.0000(套) | 428.0000 | 428.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 五金配件 | 佳必顺 | 配抽风系统/定制品 | 1.0000(项) | 802.0000 | 802.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 百叶窗 | 佳必顺 | 定制 | 1.0000(个) | 1,284.0000 | 1,284.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 单星工作台(左星) | 佳必顺/水龙头品牌:君畅 | (长×宽×高):1500×700×950(±5mm)/HC-DXPT-1500/(水嘴(水龙头)型号:JC-1008) | 1.0000(台) | 3,564.0000 | 3,564.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 挂墙双层架 | 佳必顺 | (长×宽×高):1800×350×680(±5mm)/JBS-GQCB-1800 | 2.0000(台) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
| 1-2 | 其他厨卫用具 | 挂墙双层架 | 佳必顺 | (长×宽×高):2500×350×680(±5mm)/JBS-GQCB-2500 | 1.0000(台) | 3,267.0000 | 3,267.0000 |
