山东石油化工学院高分子材料实验室新建项目成交公告
http://www.ceiea.com2026年08月07日 14:02教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202602006450
二、项目名称:山东石油化工学院高分子材料实验室新建项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东信则立实验设备有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路街道龙奥北路99号2号楼2024 | 1,385,800.00元 | 94.00 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(山东信则立实验设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 承德精密 | WDT-W-20A1 | 3(台) |
| 1-1-2 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 云帆 | V1 | 5(台) |
| 1-1-3 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 雷铂 | LB-18 | 5(台) |
| 1-1-4 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 瑞鸣 | SJZS-10B | 3(台) |
| 1-1-5 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 上海科创 | SK-100 | 3(台) |
| 1-1-6 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 青岛金港湾 | TYPE300x300x1 | 3(台) |
| 1-1-7 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 云帆 | DP30 | 5(台) |
| 1-1-8 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 海尔 | BCD-539WGHTDEDH9U1 | 1(台) |
| 1-1-9 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 海尔 | BC/BD-400WGHEC | 1(台) |
| 1-1-10 | 其他试验机 | 热塑性材料挤出机、电子万能试验机等 | 亚润 | YR946-340 | 6(台) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
聂岗、王永霞、吴修明(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家计价格(2002)1980号文件、国家发改办价格[2003]857号文件规定下浮40%收取
代理服务费金额:
合同包1:11546.28元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(热塑性材料挤出机、电子万能试验机等):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东信则立实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 94.00 |
| 青岛正华智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 79.22 |
| 山东双略信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.74 |
| 时真仪器设备(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 87.30 |
无
合同包1(热塑性材料挤出机、电子万能试验机等):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 青岛正华智能科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东双略信息科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 时真仪器设备(山东)有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东石油化工学院
地址:东营市东营区北二路500号
联系方式:0546-7396500
2.采购代理机构信息
名称:盛和招标代理有限公司
地址:山东济南历城区唐冶西路868号唐冶东8区企业公馆B1号楼
联系方式:17660656209、13505400402
3.项目联系方式
项目联系人:侯春宇、苏云龙、邓雪
电话:17660656209、13505400402
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑











首页












