兰州市电化教育中心信息化多功能厅建设中标公告
http://www.ceiea.com2019年05月08日 09:44教育装备网
兰州市公共资源交易中心受兰州市电化教育中心的委托,对信息化多功能厅建设项目以公开招标方式进行采购,评审委员会于2019年5月6日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
1、项目编号:GK2019-068
2、项目内容:见附表
3、采购预算金额:200万元
4、中标供应商及中标金额:
中标供应商:甘肃正华信息技术有限公司
中标供应商金额:壹佰玖拾捌万玖仟玖佰柒拾壹元整(1989971元)
中标供应商地址:兰州市城关区雁儿湾路198号
5、定标日期:2019年5月6日
6、招标公告发布日期:2019年4月15日
7、评标委员会成员名单:何方 卢霞 魏锁成 张俭勇 黄天为
韩飞翔 徐玉成
8、公告的期限: 1个工作日
9、采购项目联系人:肖菲 联系电话:0931-4608328
附件:明细表
兰州市公共资源交易中心
2019年5月7日
附件:
序号 投标产
品产地 投标产品名称 品牌 型号 基本配置 数量 单位 投标单价 投标总价 交货日期 交货地点
1 广东 线性阵列主音箱 佳比 L-808 见偏离表 8 只 10987 87896 合同约定 合同约定
2 广东 线阵低音音箱 佳比 L-808D 见偏离表 2 只 13200 26400 合同约定 合同约定
3 广东 线阵主功放 佳比 XF-CA10 见偏离表 4 台 8320 33280 合同约定 合同约定
4 广东 线阵低音功放 佳比 XF-CA18 见偏离表 1 台 9310 9310 合同约定 合同约定
5 广东 监听音箱 佳比 EA580G 见偏离表 1 对 1340 1340 合同约定 合同约定
6 广东 调音台 佳比 MD24/14FX 见偏离表 1 台 9870 9870 合同约定 合同约定
7 广东 8*8矩阵 音频处理器 佳比 DMD208 见偏离表 1 台 19980 19980 合同约定 合同约定
8 广东 田子架 佳比 JBJZ01 见偏离表 2 套 1800 3600 合同约定 合同约定
9 广东 音箱壁挂架 佳比 JBJZ02 见偏离表 2 对 280 560 合同约定 合同约定
10 上海 升降葫芦 沪工 HSZ 见偏离表 2 只 620 1240 合同约定 合同约定
11 兰州 机柜 贝迪泰克 BDTK01 见偏离表 1 台 3050 3050 合同约定 合同约定
12 杭州 音箱其它铺料 天帝 TD01 见偏离表 1 套 740 740 合同约定 合同约定
13 杭州 专业音频线 天帝 TD02 见偏离表 1 批 5700 5700 合同约定 合同约定
14 兰州 脚手架作业费 定制 DZ01 见偏离表 1 套 1800 1800 合同约定 合同约定
15 兰州 超高作业费 定制 DZ02 见偏离表 1 套 600 600 合同约定 合同约定
16 兰州 综合布线费 定制 DZ03 见偏离表 1 套 11600 11600 合同约定 合同约定
17 兰州 安装调试费 定制 DZ04 见偏离表 1 套 14000 14000 合同约定 合同约定
18 兰州 运输装卸费 定制 DZ05 见偏离表 1 套 1100 1100 合同约定 合同约定
19 兰州 其它杂费 定制 DZ06 见偏离表 1 套 1600 1600 合同约定 合同约定
20 广东 200WCOB 帕灯 灯王 PL100H 见偏离表 7 台 3200 22400 合同约定 合同约定
21 广东 吸顶可调角度三基色 灯王 EF297 见偏离表 2 台 5760 11520 合同约定 合同约定
22 广东 效果灯 灯王 UP-HK2230 见偏离表 1 台 10600 10600 合同约定 合同约定
23 广东 控制台 灯王 CL485 见偏离表 1 台 4800 4800 合同约定 合同约定
24 广东 信号放大器 灯王 CL396 见偏离表 1 台 3200 3200 合同约定 合同约定
25 广东 直通电源箱 灯王 CL372 见偏离表 1 台 3600 3600 合同约定 合同约定
26 广东 保险绳 灯王 DW01 见偏离表 10 根 26 260 合同约定 合同约定
27 广东 灯钩 灯王 DW02 见偏离表 11 个 26 286 合同约定 合同约定
28 兰州 线材五金 定制 DZ07 见偏离表 1 批 4600 4600 合同约定 合同约定
29 杭州 信号线缆 天帝 TD03 见偏离表 1 批 2900 2900 合同约定 合同约定
30 兰州 线缆槽架及安装 定制 DZ08 见偏离表 1 批 2900 2900 合同约定 合同约定
31 兰州 接插件 定制 DZ09 见偏离表 1 批 380 380 合同约定 合同约定
32 兰州 综合布线费 定制 DZ10 见偏离表 1 批 3900 3900 合同约定 合同约定
33 兰州 安装调试费 定制 DZ11 见偏离表 1 批 3200 3200 合同约定 合同约定
34 兰州 脚手架作业费 定制 DZ12 见偏离表 1 批 1800 1800 合同约定 合同约定
35 兰州 脚手架超高作业费 定制 DZ13 见偏离表 1 批 900 900 合同约定 合同约定
36 兰州 运输装卸费 定制 DZ14 见偏离表 1 套 500 500 合同约定 合同约定
37 兰州 其它杂费 定制 DZ15 见偏离表 1 套 2000 2000 合同约定 合同约定
38 北京 高清全彩屏体 澄通 P2.0 见偏离表 32.74 ㎡ 19800 648252 合同约定 合同约定
39 广东深圳 发送卡 卡莱特 S2 见偏离表 7 张 1800 12600 合同约定 合同约定
40 广东深圳 接收卡 卡莱特 75EB 见偏离表 148 张 870 128760 合同约定 合同约定
41 北京 视屏处理器 澄通 P2-X16 见偏离表 1 台 42000 42000 合同约定 合同约定
42 北京 控制电脑 ACER D430 见偏离表 1 台 4800 4800 合同约定 合同约定
43 兰州 钢结构费用及包边装饰 定制 DZ16 见偏离表 32.74 ㎡ 750 24555 合同约定 合同约定
44 兰州 电脑桌、椅 定制 DZ17 见偏离表 1 套 1200 1200 合同约定 合同约定
45 兰州 主电缆线 众邦 ZB01 见偏离表 1 套 8100 8100 合同约定 合同约定
46 杭州 信号线 天帝 TD04 见偏离表 1 套 2700 2700 合同约定 合同约定
47 杭州 视频传输线 天帝 TD05 见偏离表 1 套 990 990 合同约定 合同约定
48 北京 PLC配电箱 澄通 CHOATBO-40kw 见偏离表 1 套 6400 6400 合同约定 合同约定
49 兰州 运输保险费 定制 DZ18 见偏离表 1 套 4400 4400 合同约定 合同约定
50 兰州 综合布线费 定制 DZ19 见偏离表 1 套 4600 4600 合同约定 合同约定
51 兰州 安装调试费 定制 DZ20 见偏离表 1 套 15000 15000 合同约定 合同约定
52 兰州 脚手架作业费 定制 DZ21 见偏离表 1套 3100 3100 合同约定 合同约定53 兰州 脚手架超高作业费 定制 DZ22 见偏离表 1 套 900 900 合同约定 合同约定
54 兰州 备件支持费 定制 DZ23 见偏离表 1 批 14800 14800 合同约定 合同约定
55 兰州 其它杂费 定制 DZ24 见偏离表 1 套 900 900 合同约定 合同约定
56 兰州 垃圾清运费 定制 DZ25 见偏离表 1 套 500 500 合同约定 合同约定
57 北京 单色条幅屏 澄通 Φ3.75 见偏离表 5.27 ㎡ 2700 14229 合同约定 合同约定
58 兰州 综合布线费 定制 DZ26 见偏离表 1 套 2300 2300 合同约定 合同约定
59 兰州 安装调试费 定制 DZ27 见偏离表 1 套 1200 1200 合同约定 合同约定
60 北京 标屏控制软件 澄通 CT01 见偏离表 1 套 1000 1000 合同约定 合同约定
61 兰州 脚手架作业费 定制 DZ28 见偏离表 1 套 500 500 合同约定 合同约定
62 兰州 脚手架超高作业费 定制 DZ29 见偏离表 1 套 500 500 合同约定 合同约定
63 兰州 主电缆线 众邦 ZB02 见偏离表 1 项 1000 1000 合同约定 合同约定
64 杭州 信号线 天帝 TD06 见偏离表 1 套 400 400 合同约定 合同约定
65 兰州 部分台阶拆除 定制 DZ29 见偏离表 1 项 5300 5300 合同约定 合同约定
66 兰州 台阶水泥找平和垫高 定制 DZ30 见偏离表 1 项 4800 4800 合同约定 合同约定
67 兰州 台阶原有地面螺杆拆除 定制 DZ31 见偏离表 1 项 300 300 合同约定 合同约定
68 兰州 切割工具租用费 定制 DZ32 见偏离表 1 项 1200 1200 合同约定 合同约定
69 兰州 垃圾清运费 定制 DZ33 见偏离表 1 项 1000 1000 合同约定 合同约定
70 兰州 原有墙面风机拆除 定制 DZ34 见偏离表 4 个 200 800 合同约定 合同约定
71 兰州 金属百叶 定制 DZ35 见偏离表 6 个 200 1200 合同约定 合同约定
72 兰州 风机强、弱电线材 定制 DZ36 见偏离表 1 项 4900 4900 合同约定 合同约定
73 兰州 风机强、弱电改造 定制 DZ37 见偏离表 1 项 1800 1800 合同约定 合同约定
74 北京 空开 DELIXI DLX01 见偏离表 1 批 600 600 合同约定 合同约定
75 兰州 其它辅材 定制 DZ38 见偏离表 1 项 600 600 合同约定 合同约定
76 兰州 封窗户 定制 DZ39 见偏离表 40 平米 200 8000 合同约定 合同约定
77 兰州 原有消防通道门隔音处理 定制 DZ40 见偏离表 2 个 1500 3000 合同约定 合同约定
78 北京 消防门锁 锁王 SW01 见偏离表 2 把 400 800 合同约定 合同约定
79 兰州 改暖气 定制 DZ41 见偏离表 4 个 200 800 合同约定 合同约定
80 兰州 金属型条 定制 DZ42 见偏离表 68 米 30 2040 合同约定 合同约定
81 兰州 踏步制作 定制 DZ43 见偏离表 2 个 1000 2000 合同约定 合同约定
82 兰州 顶部异型造型石膏板 定制 DZ44 见偏离表 360 平米 200 72000 合同约定 合同约定
83 兰州 原有线路整理改造费 定制 DZ45 见偏离表 360 平米 10 3600 合同约定 合同约定
84 兰州 顶部异型造型石膏板安装 定制 DZ46 见偏离表 360 平米 100 36000 合同约定 合同约定
85 兰州 顶部批腻子分色喷涂 定制 DZ47 见偏离表 360 平米 130 46800 合同约定 合同约定
86 兰州 条屏支架墙 定制 DZ48 见偏离表 1 个 4000 4000 合同约定 合同约定
87 北京 照明灯 OPPLE X69 见偏离表 36 个 180 6480 合同约定 合同约定
88 兰州 吊顶筒灯安装费 定制 DZ49 见偏离表 36 个 46 1656 合同约定 合同约定
89 兰州 吊顶周边灯带 定制 DZ50 见偏离表 35 米 77 2695 合同约定 合同约定
90 兰州 灯带安装费 定制 DZ51 见偏离表 1 项 700 700 合同约定 合同约定
91 兰州 强电线材 众邦 ZB01 见偏离表 300 米 6 1800 合同约定 合同约定
92 河北 线管 兴发 XF01 见偏离表 300 米 5 1500 合同约定 合同约定
93 河北 桥架 兴发 XF02 见偏离表 1 项 4210 4210 合同约定 合同约定
94 兰州 其它辅材配件 定制 DZ52 见偏离表 1 批 1000 1000 合同约定 合同约定
95 兰州 脚手架作业费 定制 DZ53 见偏离表 1 项 1500 1500 合同约定 合同约定
96 兰州 原有讲台拆除及清运 定制 DZ54 见偏离表 1 项 3600 3600 合同约定 合同约定
97 兰州 整体现场家具清运 定制 DZ55 见偏离表 1 项 3000 3000 合同约定 合同约定
100 兰州 舞台台口钢架墙 定制 DZ56 见偏离表 2 面 2800 5600 合同约定 合同约定
101 兰州 轨道钢支架 定制 DZ57 见偏离表 17 米 160 2720 合同约定 合同约定
102 兰州 舞台台面钢架 定制 DZ58 见偏离表 1 项 46000 46000 合同约定 合同约定
103 兰州 舞台面打底板 定制 DZ59 见偏离表 1 项 12000 12000 合同约定 合同约定
104 兰州 柱子及舞台台口免漆板饰面 定制 DZ60 见偏离表 1 项 4000 4000 合同约定 合同约定
105 江苏 舞台面复合木地板 木喜格 MG-16 见偏离表 1 项 19000 19000 合同约定 合同约定
106 江苏 加厚底膜 木喜格 MG-26 见偏离表 2 卷 800 1600 合同约定 合同约定
107 江苏 金属直角边条 木喜格 MG-31 见偏离表 68 米 30 2040 合同约定 合同约定
108 兰州 舞台木地板安装费 定制 DZ61 见偏离表 1 项 4000 4000 合同约定 合同约定
109 北京 舞台强、弱电地插 TCL T01 见偏离表 1 项 1500 1500 合同约定 合同约定
110 兰州 开关面板及安装 定制 DZ62 见偏离表 10 套 45 450 合同约定 合同约定
111 兰州 底盒 定制 DZ63 见偏离表 10 套 20 200 合同约定 合同约定
112 兰州 照明等强弱电线材 众邦 ZB01 见偏离表 1 批 6000 6000 合同约定 合同约定
113 兰州 舞台强、弱电布线 定制 DZ64 见偏离表 1 项 2100 2100 合同约定 合同约定
114 兰州 插座面板及安装 定制 DZ65 见偏离表 10 个 75 750 合同约定 合同约定
115 广东 墙面吸音板 声泰 ST25 见偏离表 480 平米 270 129600 合同约定 合同约定
116 兰州 墙面基层处理 定制 DZ66 见偏离表 480 平米 180 86400 合同约定 合同约定
117 兰州 金属踢脚线 定制 DZ67 见偏离表 100 米 30 3000 合同约定 合同约定
118 兰州 铝合金线条 定制 DZ68 见偏离表 170 米 30 5100 合同约定 合同约定
119 河北 防火涂料 大业 DY01 见偏离表 1 项 1000 1000 合同约定 合同约定
120 上海 吸音板 贤陈 6008 见偏离表 110 平米 270 29700 合同约定 合同约定
121 上海 隔音棉 贤陈 6009 见偏离表 55 平米 10 550 合同约定 合同约定
122 兰州 墙面吸音板运输 定制 DZ69 见偏离表 1 项 4622 4622 合同约定 合同约定
123 兰州 墙面吸音板安装 定制 DZ70 见偏离表 480 平米 50 24000 合同约定 合同约定
124 兰州 暖气片暗包 定制 DZ71 见偏离表 9 个 1000 9000 合同约定 合同约定
125 兰州 暖气罩 定制 DZ72 见偏离表 9 个 500 4500 合同约定 合同约定
126 兰州 旧电改造 定制 DZ73 见偏离表 1 项 2200 2200 合同约定 合同约定
127 北京 空气开关 德力西 DLX01 见偏离表 1 项 1500 1500 合同约定 合同约定
128 兰州 建筑垃圾清运 定制 DZ74 见偏离表 1 项 1000 1000 合同约定 合同约定
129 兰州 材料搬运费 定制 DZ75 见偏离表 1 项 2000 2000 合同约定 合同约定
130 兰州 脚手架作业费 定制 DZ76 见偏离表 1 项 5000 5000 合同约定 合同约定
131 兰州 脚手架超高作业 定制 DZ77 见偏离表 1 项 1400 1400 合同约定 合同约定
132 兰州 其他配件费 定制 DZ78 见偏离表 1 项 4000 4000 合同约定 合同约定
133 兰州 墙、地面埋管开补槽 定制 DZ79 见偏离表 1 项 3300 3300 合同约定 合同约定
134 兰州 强电导线BV2.5平方。塑铜线点位 众邦 ZB01 见偏离表 1 项 2100 2100 合同约定 合同约定
135 兰州 弱电单线插座点位 定制 DZ80 见偏离表 1 项 2600 2600 合同约定 合同约定
136 兰州 双控开关点位 定制 DZ81 见偏离表 1 项 1800 1800 合同约定 合同约定
137 兰州 局部乳胶漆处理 定制 DZ82 见偏离表 1 项 2000 2000 合同约定 合同约定
138 兰州 操控室楼梯制作 定制 DZ83 见偏离表 1 项 3000 3000 合同约定 合同约定
139 兰州 楼梯金属护角 定制 DZ84 见偏离表 20 米 50 1000 合同约定 合同约定
140 兰州 一、二层通道处理 定制 DZ85 见偏离表 1 项 6000 6000 合同约定 合同约定
141 兰州 二楼窗户改造 定制 DZ86 见偏离表 1 项 3000 3000 合同约定 合同约定
142 兰州 进门处吊顶 定制 DZ87 见偏离表 30 平米 330 9900 合同约定 合同约定
143 兰州 进门处照明线路改造 定制 DZ88 见偏离表 1 项 724 724 合同约定 合同约定
144 兰州 进门处吸顶灯改造 定制 DZ89 见偏离表 1 项 440 440 合同约定 合同约定
145 兰州 进门处木龙骨 定制 DZ90 见偏离表 60 平米 154 9240 合同约定 合同约定
146 兰州 进门处防火涂料 定制 DZ91 见偏离表 1 项 336 336 合同约定 合同约定
147 广东 进门处吸音板 声泰 ST30 见偏离表 60 平米 270 16200 合同约定 合同约定
148 江苏 进门处木地板 木喜格 MG-30 见偏离表 45 平方 286 12870 合同约定 合同约定
149 兰州 进门处金属边条 定制 DZ92 见偏离表 30 米 55 1650 合同约定 合同约定
150 兰州 进门处踢脚线 定制 DZ93 见偏离表 20 米 55 1100 合同约定 合同约定
151 兰州 垃圾清运费 定制 DZ94 见偏离表 1 项 500 500 合同约定 合同约定
152 兰州 整场保洁 定制 DZ95 见偏离表 1 项 900 900 合同约定 合同约定
合计 大写:壹佰玖拾捌万玖仟玖佰柒拾壹元整 小写:1989971.00
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑