甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(三包)中标公告
http://www.ceiea.com2020年05月18日 16:21教育装备网
甘肃诺鼎国际项目管理有限公司受甘州区教育局的委托,对甘州区甘泉街小学校园信息化设施设备采购项目(三包)以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年05月15日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、项目编号:ZJYZC2020GK-011
二、评标结果内容:
三包:
序号 货物名称 规格型号 生产厂家 数量 单位 投标单价 投标总价 供货期
网络系统设备
1 防火墙 USG6630 华为 1 台 37200 37200 合同签订后 30 日内
2 核心交换机 S7703 华为 1 台 35000 35000
3 汇聚交换机 S5720-36C-EI-28S-AC 华为 4 台 7250 29000
4 接入交换机 S5720S-52P-LI-AC 华为 10 台 2650 26500
5 接入交换机 S5720S-28P-LI-AC 华为 8 台 1250 10000
6 POE接入交换机 S5720S-28P-PWR-LI-AC 华为 4 台 2350 9400
7 光纤模块 万兆多模(850nm,0.3km) 华为 10 个 630 6300
8 光纤模块 千兆多模(850nm,0.5km,LC) 华为 44 个 450 19800
9 光纤模块 千兆单模(1310nm,10km,LC) 华为 8 个 400 3200
10 光纤跳线 万兆多模FC-LC 国标 20 条 45 900
11 光纤跳线 千兆多模LC-LC 国标 90 条 35 3150
12 光纤跳线 千兆单模FC-LC 国标 16 条 25 400
13 无线面板AP AP2050DN-S 华为 18 个 5350 96300
14 无线控制器 AC6507S 华为 1 台 1350 1350
监控系统设备
15 半球摄像机 DS-2CD2347WD-L 海康威视 48 台 520 24960 合同签订后 30 日内
16 枪式摄像机 DS-2CD2T47WD-L 海康威视 18 台 450 8100
17 摄像机支架 防锈金属支架 国标 18 个 20 360
18 摄像机电源 室外防水电源 小耳朵 66 个 28 1848
19 室内智能球摄像机 DS-2PT2D40IW-
D3(C)(2.8-12mm) 海康威视 3 台 650 1950
20 室外智能球摄像机 iDS-2DE7432MX-A/S1 海康威视 9 台 2750 24750
21 室外球机壁装支架 DS-1602ZJ 海康威视 9 台 50 450
22 中心交换机 S5720S-28P-LI-AC 华为 2 台 1125 2250
23 接入交换机 S5700S-28P-LI-AC 华为 4 台 1350 5400
24 接入交换机 S2700-18TP-SI-AC 华为 3 台 850 2550
25 光纤模块 千兆单模(1310nm,10km,LC) 华为 14 台 400 5600
26 视频存储 DS-AT1000S/168 海康威视 2 台 39500 79000
27 硬盘录像机 iDS-9632NX-I8/FA(标配)(V2)(4×8T) 海康威视 1 台 12800 12800
28 监视器 DS-D5055FC-A 海康威视 1 台 8500 8500
29 视频管理平台 DS-VE22S-B 海康威视 1 台 36000 36000
30 监视器 DS-D5055FC-A 海康威视 8 台 8500 68000
31 电视墙框架 定制 国标 1 套 11000 11000
32 大屏线缆 15米HDMI线缆 国标 8 条 85 680
33 解码器 DS-6910UD 海康威视 1 台 17000 17000
34 双绞线 六类双绞线 国标 6710 米 2.2 14762
35 电源线 RVV2x1.0 国标 6400 米 2.4 15360
36 设备机柜 定制 国标 1 台 2500 2500
37 UPS电源 8KVA 安第斯 1 套 37500 37500
38 双人操作台 双联操作台配椅子 1 套 2500 2500
39 机房空调 1.5PI 立式 美的 1 台 2850 2850
40 配电柜 墙装 6 个回路 国标 1 台 1125 1125
41 电源线 RVV3x4 平方 国标 60 米 3.8 228
42 机房布线 电源线、信号线、插座 国标 1 套 7500 7500
43 机房布线地面线槽 金属地面线槽 20 米 15 300
44 配线架 24 口 国标 4 个 450 1800
45 数据跳线 2 米六类 国标 80 条 35 2800
46 光缆 单模 6 芯室外 国标 1000 米 4.55 4550
47 光缆 多模 6 芯室内 国标 1000 米 5.85 5850
网络机房系统设备
48 微模块一体化机房系统三联机柜体 FusionModule800 华为 3 台 37000 111000 合同签订后 30 日内
49 微模块一体化机房系统三联机空调 NetCol5000-A013H 华为 1 台 33000 33000
50 微模块一体化机房系统三联机UPS电源 UPS2000-G 华为 1 台 16850 16850
51 微模块一体化机房系统三联机配电系统 PDU2000 华为 1 套 1380 1380
52 微模块一体化机房系统三联机动环系统 ECC800 华为 1 套 15600 15600
53 辅材部分 承重架、柜内设备、连接线缆等耗材 国标 1 套 8500 8500
计算机教室系统设备
54 云课堂标准版主机 RG-CS6020ES 锐捷 1 台 72500 72500 合同签订后 30 日内
55 云课堂教学管理软件 RG-ClassManager Rainbow-License70 锐捷 1 套 3200 3200
56 云课堂教师管理机 RG-CT5300 锐捷 1 台 3368 3368
57 云课堂标准版终端 RG-Rain100 V2 锐捷 48 台 1485 71280
58 云课堂键鼠显示器 RG-CPM2100 锐捷 49 台 850 41650
59 云课堂教室互联交换机 S5720S-52P-LI-AC 锐捷 1 台 2350 2350
60 稳压电源 20KW 国标 1 台 3750 3750
61 机柜 挂墙 12U 机柜 国标 1 台 550 550
62 布线线槽 地面线槽 1 套 500 500
63 网线 六类双绞线 国标 915 米 2 1830
64 电源线及配电箱 国标 1 套 1325 1325
云办公系统设备
65 云办公管理主机 RG-RCM1000-Office 锐捷 1 台 37440 37440 合同签订后 30 日内
66 云办公终端 RG-CT6200 锐捷 80 台 3875 310000
67 网络跳线 六类 3 米网络跳线 国标 80 条 10 800
68 安装调试费及税金 1 项 522431 522431
总报价 大写:壹佰玖拾肆万捌仟陆佰贰拾柒元整 小写:1948627.00元
三、评标日期:2020年05月15日
中标公告期限:一个工作日
四、招标公告日期:2020年04月23日
五、项目预算金额:三包:壹佰玖拾玖万柒仟陆佰伍拾肆元陆角玖分(1997654.69元)
六、中标供应商:
三包:
中标单位:甘肃蓝绘电子智能化科技有限公司
统一社会信用代码:91620102MA71T4B69X
中标金额:壹佰玖拾肆万捌仟陆佰贰拾柒元整(1948627.00元)
联 系 人:蔺倩
联系电话:15101429110
地 址:甘肃省兰州市七里河区河湾堡西街52号赣商大厦13楼10号
七、评标委员会成员名单:杨明、李天成、朱学君、陶喜萍、陈国海
八、采购项目联系人姓名和电话:
1、采购方:甘州区教育局
联系人:王国金 联系电话:13629362694
地 址:张掖市甘州区滨河新区中央商务区东副楼三楼
2、招标代理机构:甘肃诺鼎国际项目管理有限公司
联系人:陈斌霞 联系电话:0936-8444658/8244658
地址:张掖市甘州区居延路北兴家园3号综合楼门店3层
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑