青岛华夏职业学校2020年云机房建设项目中标公告
http://www.ceiea.com2020年09月09日 17:07教育装备网
一、项目名称: | 2020年云机房建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2020000574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2020-08-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标时间: | 2020-09-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛文信科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1135000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区南口路2号-131-2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单: | 矫学光, 王维恭, 刘志军, 王晓航, 刘大维 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛华夏职业学校 | 地址: | 嘉善路48号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 矫学光 | 联系方式: | 0532-83713114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东正方建设项目管理有限公司 | 地址: | 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼407室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张少非 | 联系方式: | 0532-66995672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2020-9-8 - 2020-9-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-08 00:00 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。