青岛旅游学校班班通显示项目中标公告
http://www.ceiea.com2020年09月30日 15:33教育装备网
一、项目名称: | 青岛旅游学校班班通显示项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ZFCG2020000686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招标公告发布日期: | 2020-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、开标时间: | 2020-09-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛文信科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1115800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市市北区南口路2号-131-2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评标委员会成员名单: | 史金龙, 刘建平, 徐云龙, 刘元勋, 齐国栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛旅游学校 | 地址: | 青岛市市北区延安一路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 史金龙 | 联系方式: | 0532-82733784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 青岛华中项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市南区宁德路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王琨 | 联系方式: | 15589810333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2020-10-9 - 2020-10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照委托协议及招标文件中约定的代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-09 00:00 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。