偃师市薄弱学校改造及中小学能力提升工程教室多媒体设备更新项目中标结果公告
http://www.ceiea.com2020年10月14日 16:41教育装备网
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:偃政采2020【240】 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:偃师市薄弱学校改造及中小学能力提升工程教室多媒体设备更新项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2020年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2020年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、教室多媒体设备为包含交互智能平板、实物展台、推拉绿板的组合。(详见招标文件) 2、合同履行期限:合同签订后 30 日历天 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张宏(组长)、梁俊、苗佳、李雪梅、哈进新 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
本次招标代理服务费由中标人支付,招标代理服务费由中标人在领取中标通知书时缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
113,401.95元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心》上发布。中标公告期限为1个工作日。2020年10月14日 至 2020年10月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
供应商对中标结果有异议的,可以在本中标公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑(法人签字盖章并加盖单位公章),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料(邮寄件、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:偃师市教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:偃师市兴隆街39号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-67720362 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南海纳建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市金水区商都路通泰路建业5栋大楼E座1001 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18603714416 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:马先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18603714416 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:董晓娟
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。