青岛农业大学教学科研配套电力设施改造升级项目(22173-B014-TX)中标(成交)公告
http://www.ceiea.com2023年02月02日 15:12教育装备网
一、项目编号:SDGP370000000202202010994 | ||||||||||||
二、项目名称:青岛农业大学教学科研配套电力设施改造升级项目(22173-B014-TX) | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包4:徐强、宋笑亭、姜虹、徐子伟、衣卫国、栾永健,袁玉清、袁玉清、标包7:徐强、宋笑亭、姜虹、徐子伟、衣卫国、栾永健,袁玉伟、袁玉伟 | ||||||||||||
标包4:青岛特锐德电气股份有限公司(81.7、85.7、88.4、92.4、92.7、93.9、94.6)、山东广瑞电力科技有限公司(77.76、78.76、87.66、89.16、89.76、89.96、92.46)、山东五棵松电气科技有限公司(82.9、84.45、85.0、88.0、94.0、95.7、97.8)、山东业磊建工股份有限公司(58.97、61.47、61.47、62.47、68.47、78.77、84.07)、青岛整流器电力工程有限公司(74.78、77.88、77.88、83.78、86.78、93.88、94.08)标包7:海信空调有限公司(84.49、88.89、90.29、90.99、96.99、97.39、99.89)、山东格瑞德集团有限公司(70.3、70.8、71.1、74.6、78.6、83.2、84.1)、瑞冬集团股份有限公司(67.14、68.24、68.64、74.74、83.34、83.74、83.94) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):35378.00 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东广瑞电力科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
2、山东五棵松电气科技有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
3、山东业磊建工股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
4、瑞冬集团股份有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
5、青岛整流器电力工程有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
6、山东格瑞德集团有限公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:青岛农业大学,青岛农业大学 | ||||||||||||
地址:青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学),青岛市城阳区长城路700号(青岛农业大学) | ||||||||||||
联系方式:0532-58957484(青岛农业大学),0532-58957484(青岛农业大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:海逸恒安项目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山东省济南市历下区县(区)工业南路68号华润置地广场A5-6号楼26层、27层 | ||||||||||||
联系方式:0532-85761207 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:青岛事业部 | ||||||||||||
联系方式:0532-85761207 |
(来源:中国政府采购网 )
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。