荥经县教育局荥经县公办幼儿园设备设施采购中标(成交)结果公告
http://www.ceiea.com2023年03月28日 08:54教育装备网
一、项目编号:N5118222023000007
二、项目名称:荥经县公办幼儿园设备设施采购
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川文轩教育科技有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元18层1号 | 4,939,999.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(四川文轩教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 电子白板 | 幼教智慧终端 | 文香 | WX-W075004 | 44.00(套) | 17,600.00 | 774,400.00 |
1-2 | 电子白板 | OPS插拔式设备 | 文香 | WX-I5108256 | 44.00(套) | 4,260.00 | 187,440.00 |
1-3 | 电子白板 | 多功能黑板 | 飞友 | FY120 | 69.00(个) | 1,100.00 | 75,900.00 |
1-4 | 电子白板 | 书柜 | 飞友 | FY1380 | 45.00(个) | 1,050.00 | 47,250.00 |
1-5 | 电子白板 | 玩具柜 | 飞友 | FY1321 | 80.00(组) | 5,300.00 | 424,000.00 |
1-6 | 电子白板 | 饮水设备 | 贵宝 | 定制 | 45.00(个) | 520.00 | 23,400.00 |
1-7 | 电子白板 | 口杯架 | 飞友 | FY123 | 66.00(个) | 580.00 | 38,280.00 |
1-8 | 电子白板 | 口杯 | 实在 | 7CM | 441.00(个) | 12.00 | 5,292.00 |
1-9 | 电子白板 | 消毒柜 | 德玛仕 | ZTD108A-1 | 59.00(个) | 1,200.00 | 70,800.00 |
1-10 | 电子白板 | 紫外线灯具和显示开启的指示灯 | 益辰 | 40W | 141.00(组) | 850.00 | 119,850.00 |
1-11 | 电子白板 | 户外大型游乐设施 | 飞友 | FY123206 | 1.00(组) | 228,200.00 | 228,200.00 |
1-12 | 电子白板 | 组合滑梯 | 飞友 | FY822113 | 1.00(组) | 422,040.00 | 422,040.00 |
1-13 | 电子白板 | 无动力游乐设施 (组合滑梯) | 飞友 | FY723106 | 1.00(组) | 231,967.00 | 231,967.00 |
1-14 | 电子白板 | 小型攀登架 | 飞友 | FY2116 | 1.00(套) | 5,299.00 | 5,299.00 |
1-15 | 电子白板 | 大型攀爬架 | 飞友 | FY2114 | 4.00(套) | 15,500.00 | 62,000.00 |
1-16 | 电子白板 | 跷跷板 | 飞友 | FY2015 | 16.00(套) | 150.00 | 2,400.00 |
1-17 | 电子白板 | 小跨栏 | 雄飞 | xf08-03 | 60.00(组) | 160.00 | 9,600.00 |
1-18 | 电子白板 | 羊角球 | 乐乐宝 | YW-30231 | 54.00(个) | 85.00 | 4,590.00 |
1-19 | 电子白板 | 跳袋 | 飞友 | FY2010 | 210.00(个) | 40.00 | 8,400.00 |
1-20 | 电子白板 | 投掷架 | 雄飞 | xf014-09 | 22.00(个) | 650.00 | 14,300.00 |
1-21 | 电子白板 | 低矮平衡木 | 飞友 | FY2088 | 37.00(套) | 900.00 | 33,300.00 |
1-22 | 电子白板 | 长条凳 | 飞友 | FY2082 | 35.00(个) | 900.00 | 31,500.00 |
1-23 | 电子白板 | 滚筒 | 飞友 | FY2087 | 17.00(个) | 750.00 | 12,750.00 |
1-24 | 电子白板 | 大积木块 | 童才 | TC0250 | 62.00(套) | 520.00 | 32,240.00 |
1-25 | 电子白板 | 儿童三轮车 | 晨教 | WL69001 | 85.00(辆) | 710.00 | 60,350.00 |
1-26 | 电子白板 | 小足球 | 乐乐宝 | YW-28047 | 152.00(个) | 33.00 | 5,016.00 |
1-27 | 电子白板 | 软体球 | 雄飞 | XF033-6 | 90.00(个) | 20.00 | 1,800.00 |
1-28 | 电子白板 | 刺球 | 雄飞 | XF033-01 | 90.00(个) | 23.00 | 2,070.00 |
1-29 | 电子白板 | 独轮车 | 飞友 | FY2060 | 62.00(辆) | 213.00 | 13,206.00 |
1-30 | 电子白板 | 两轮车 | 晨教 | CJ7053 | 62.00(辆) | 588.00 | 36,456.00 |
1-31 | 电子白板 | 皮尺 | 雄飞 | xf155-07 | 15.00(卷) | 63.00 | 945.00 |
1-32 | 电子白板 | 电子秒表 | 雄飞 | xf148-01 | 23.00(块) | 150.00 | 3,450.00 |
1-33 | 电子白板 | 棍 | 飞友 | FY2102 | 205.00(个) | 6.00 | 1,230.00 |
1-34 | 电子白板 | 幼儿基本体操器械(哑铃) | 飞友 | FY2106 | 32.00(套) | 13.00 | 416.00 |
1-35 | 电子白板 | 污水过滤器 | 雄飞 | xf162-03 | 32.00(个) | 100.00 | 3,200.00 |
1-36 | 电子白板 | 地球仪 | 雄飞 | XF153-04 | 23.00(个) | 50.00 | 1,150.00 |
1-37 | 电子白板 | 三球仪 | 雄飞 | XF5-08 | 23.00(个) | 275.00 | 6,325.00 |
1-38 | 电子白板 | 共振鼓 | 雄飞 | xf165-01 | 17.00(套) | 1,500.00 | 25,500.00 |
1-39 | 电子白板 | 声控玩具 | 雄飞 | xf154-08 | 29.00(套) | 150.00 | 4,350.00 |
1-40 | 电子白板 | 声音游戏盒 | 雄飞 | xf164-08 | 29.00(套) | 45.00 | 1,305.00 |
1-41 | 电子白板 | 齿木 | 永贺 | S039-1 | 29.00(件) | 105.00 | 3,045.00 |
1-42 | 电子白板 | 光影实验套装 | 三和 | LT-P044 | 15.00(套) | 158.00 | 2,370.00 |
1-43 | 电子白板 | 潜望镜 | 雄飞 | xf159-09 | 23.00(套) | 70.00 | 1,610.00 |
1-44 | 电子白板 | 光学模块组 | 雄飞 | xf160-19 | 29.00(套) | 420.00 | 12,180.00 |
1-45 | 电子白板 | 液态万花筒 | 雄飞 | xf158-10 | 29.00(套) | 38.00 | 1,102.00 |
1-46 | 电子白板 | 太阳能玩具 | 雄飞 | xf160-23 | 29.00(个) | 38.00 | 1,102.00 |
1-47 | 电子白板 | 电学实验套装 | 雄飞 | xf169-15 | 15.00(套) | 320.00 | 4,800.00 |
1-48 | 电子白板 | 手摇发电机 | 三和 | LT-PE101 | 29.00(个) | 70.00 | 2,030.00 |
1-49 | 电子白板 | 光电陀螺 | 雄飞 | xf017-01 | 29.00(套) | 20.00 | 580.00 |
1-50 | 电子白板 | 水果发电机 | 三和 | LT-P045 | 29.00(套) | 115.00 | 3,335.00 |
1-51 | 电子白板 | 小军鼓 | 永贺 | D056-1 | 30.00(套) | 200.00 | 6,000.00 |
1-52 | 电子白板 | 中国鼓 | 永贺 | D044-1 | 30.00(套) | 190.00 | 5,700.00 |
1-53 | 电子白板 | 响板 | 永贺 | S019-1 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-54 | 电子白板 | 五铃手铃 | 永贺 | B014-1 | 30.00(套) | 18.00 | 540.00 |
1-55 | 电子白板 | 沙蛋 | 永贺 | M017-1 | 30.00(套) | 6.00 | 180.00 |
1-56 | 电子白板 | 三角铁 | 永贺 | T002-1 | 30.00(套) | 19.00 | 570.00 |
1-57 | 电子白板 | 撞钟 | 永贺 | T013-1 | 30.00(套) | 33.00 | 990.00 |
1-58 | 电子白板 | 铃鼓 | 永贺 | D012-1 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
1-59 | 电子白板 | 串铃 | 永贺 | B022-1 | 30.00(套) | 20.00 | 600.00 |
1-60 | 电子白板 | 节奏棒 | 永贺 | S015-1 | 30.00(套) | 16.00 | 480.00 |
1-61 | 电子白板 | 音砖 | 永贺 | X011-1 | 30.00(套) | 70.00 | 2,100.00 |
1-62 | 电子白板 | 双响筒 | 永贺 | S002-2 | 28.00(套) | 30.00 | 840.00 |
1-63 | 电子白板 | 沙锤 | 永贺 | M003-1 | 30.00(套) | 63.00 | 1,890.00 |
1-64 | 电子白板 | 刮胡 | 永贺 | S027-1 | 30.00(套) | 15.00 | 450.00 |
1-65 | 电子白板 | 蛙鸣筒 | 永贺 | M019-1 | 30.00(套) | 59.00 | 1,770.00 |
1-66 | 电子白板 | 手鼓 | 永贺 | D008-1 | 30.00(套) | 28.00 | 840.00 |
1-67 | 电子白板 | 锣 | 永贺 | T020-1 | 30.00(套) | 48.00 | 1,440.00 |
1-68 | 电子白板 | 鼓 | 永贺 | D059-1 | 30.00(套) | 175.00 | 5,250.00 |
1-69 | 电子白板 | 镲 | 永贺 | T017-1 | 30.00(套) | 44.00 | 1,320.00 |
1-70 | 电子白板 | 木鱼 | 永贺 | S010-1 | 30.00(套) | 175.00 | 5,250.00 |
1-71 | 电子白板 | 喷壶 | 飞友 | FY1009 | 70.00(个) | 25.00 | 1,750.00 |
1-72 | 电子白板 | 小桶 | 飞友 | FY1006 | 70.00(个) | 31.00 | 2,170.00 |
1-73 | 电子白板 | 小铲子 | 飞友 | FY1004 | 117.00(个) | 20.00 | 2,340.00 |
1-74 | 电子白板 | 儿童铁锹 | 飞友 | FY1008 | 126.00(个) | 20.00 | 2,520.00 |
1-75 | 电子白板 | 跳绳 | 飞友 | FY3005 | 1220.00(条) | 20.00 | 24,400.00 |
1-76 | 电子白板 | 卡通十二生肖沙包套装 | 童创 | TC3026 | 2000.00(个) | 10.00 | 20,000.00 |
1-77 | 电子白板 | 餐桌椅 | 飞友 | FY502 | 78.00(套) | 1,000.00 | 78,000.00 |
1-78 | 电子白板 | 服装道具 | 飞友 | FY601 | 78.00(套) | 150.00 | 11,700.00 |
1-79 | 电子白板 | 梳妆台 | 飞友 | FY608 | 78.00(套) | 550.00 | 42,900.00 |
1-80 | 电子白板 | 美发玩具 | 飞友 | FY606 | 78.00(套) | 180.00 | 14,040.00 |
1-81 | 电子白板 | 医院玩具套装 | 飞友 | FY603 | 78.00(套) | 180.00 | 14,040.00 |
1-82 | 电子白板 | 连环扣 | 潜力 | #1050 007(6) | 78.00(套) | 325.00 | 25,350.00 |
1-83 | 电子白板 | 串珠 | 潜力 | #1030 011(A) | 78.00(套) | 325.00 | 25,350.00 |
1-84 | 电子白板 | 数字小方块 | 雄飞 | xf035-04 | 500.00(套) | 20.00 | 10,000.00 |
1-85 | 电子白板 | 骰子 | 雄飞 | xf035-11 | 500.00(套) | 60.00 | 30,000.00 |
1-86 | 电子白板 | 数棒 | 雄飞 | xf087-01 | 870.00(套) | 10.00 | 8,700.00 |
1-87 | 电子白板 | 计算器 | 巧之木 | 0059 | 486.00(个) | 31.00 | 15,066.00 |
1-88 | 电子白板 | 数字卡片 | 雄飞 | xf084-03 | 568.00(套) | 63.00 | 35,784.00 |
1-89 | 电子白板 | 统计 | 三和 | LT-P014 | 78.00(套) | 175.00 | 13,650.00 |
1-90 | 电子白板 | 正方形组合 | 幼乐比 | MSN13008 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-91 | 电子白板 | 长方形组合 | 幼乐比 | MSN15019 | 238.00(套) | 25.00 | 5,950.00 |
1-92 | 电子白板 | 三角形组合 | 幼乐比 | MSN15018 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-93 | 电子白板 | 圆组合 | 幼乐比 | MS00155 | 238.00(套) | 38.00 | 9,044.00 |
1-94 | 电子白板 | 几何形体组合 | 幼乐比 | MSN15036 | 174.00(套) | 38.00 | 6,612.00 |
1-95 | 电子白板 | 七巧板 | 巧之木 | 0930 | 238.00(套) | 15.00 | 3,570.00 |
1-96 | 电子白板 | 立体拼图 | 雄飞 | xf113-03 | 150.00(套) | 325.00 | 48,750.00 |
1-97 | 电子白板 | 魔方 | 雄飞 | xf072-02 | 83.00(套) | 25.00 | 2,075.00 |
1-98 | 电子白板 | 飞行棋 | 巧之木 | 0009 | 200.00(套) | 81.00 | 16,200.00 |
1-99 | 电子白板 | 多用棋 | 巧之木 | 0984-5 | 200.00(套) | 125.00 | 25,000.00 |
1-100 | 电子白板 | 记忆棋 | 巧之木 | 0649 | 200.00(套) | 50.00 | 10,000.00 |
1-101 | 电子白板 | 动物拼图 | 雄飞 | xf113-02 | 77.00(套) | 56.00 | 4,312.00 |
1-102 | 电子白板 | 多层人体拼图 | 雄飞 | xf122-03 | 77.00(套) | 63.00 | 4,851.00 |
1-103 | 电子白板 | 多层动物拼图 | 雄飞 | xf116-11 | 77.00(套) | 163.00 | 12,551.00 |
1-104 | 电子白板 | 平面镶嵌 | 雄飞 | xf112-01 | 200.00(套) | 213.00 | 42,600.00 |
1-105 | 电子白板 | 立体镶嵌 | 飞友 | FY0015 | 200.00(套) | 63.00 | 12,600.00 |
1-106 | 电子白板 | 套人 | 童才 | TC-0006 | 60.00(套) | 288.00 | 17,280.00 |
1-107 | 电子白板 | 套筒 | 童才 | TC-0008 | 60.00(套) | 300.00 | 18,000.00 |
1-108 | 电子白板 | 套杯 | 童才 | TC-0003 | 60.00(套) | 300.00 | 18,000.00 |
1-109 | 电子白板 | 套塔 | 童才 | TC-0022 | 60.00(套) | 263.00 | 15,780.00 |
1-110 | 电子白板 | 传统迷宫 | 雄飞 | xf114-07 | 150.00(套) | 15.00 | 2,250.00 |
1-111 | 电子白板 | 单人运笔迷宫 | 雄飞 | xf112-06 | 220.00(套) | 23.00 | 5,060.00 |
1-112 | 电子白板 | 串珠智力盒 | 飞友 | FY0017 | 150.00(套) | 125.00 | 18,750.00 |
1-113 | 电子白板 | 桩板组 | 雄飞 | xf111-11 | 150.00(套) | 38.00 | 5,700.00 |
1-114 | 电子白板 | 接龙套装 | 雄飞 | xf115-07 | 160.00(套) | 35.00 | 5,600.00 |
1-115 | 电子白板 | 感知套装 | 飞友 | FY6003 | 160.00(套) | 1,875.00 | 300,000.00 |
1-116 | 电子白板 | 彩色印油 | 雄飞 | xf78-20 | 390.00(个) | 10.00 | 3,900.00 |
1-117 | 电子白板 | 海绵棒 | 飞友 | FY4001 | 400.00(个) | 10.00 | 4,000.00 |
1-118 | 电子白板 | 颜料杯 | 飞友 | FY4005 | 570.00(个) | 8.00 | 4,560.00 |
1-119 | 电子白板 | 喷壶 | 雄飞 | xf141-01 | 380.00(个) | 10.00 | 3,800.00 |
1-120 | 电子白板 | 安全美工剪刀 | 雄飞 | XF085-13 | 321.00(个) | 5.00 | 1,605.00 |
1-121 | 电子白板 | 美工板 | 雄飞 | xf074-11 | 450.00(个) | 10.00 | 4,500.00 |
1-122 | 电子白板 | 面具 | 飞友 | FY4012 | 2200.00(个) | 25.00 | 55,000.00 |
1-123 | 电子白板 | 头饰 | 飞友 | FY4015 | 78.00(套) | 175.00 | 13,650.00 |
1-124 | 电子白板 | 积木 | 向天歌 | XTG034-1 | 74.00(套) | 3,050.00 | 225,700.00 |
1-125 | 电子白板 | 主题积木 | 童才 | TC-0026 | 6400.00(套) | 20.00 | 128,000.00 |
1-126 | 电子白板 | 镶嵌玩具 | 童才 | TC-0039 | 14.00(套) | 280.00 | 3,920.00 |
1-127 | 电子白板 | 拼装玩具 | 潜力 | #1086 032(B) | 14.00(套) | 330.00 | 4,620.00 |
1-128 | 电子白板 | 链接玩具 | 潜力 | #0978 076 | 14.00(套) | 350.00 | 4,900.00 |
1-129 | 电子白板 | 动植物 | 雄飞 | xf073-06 | 150.00(套) | 95.00 | 14,250.00 |
1-130 | 电子白板 | 人物 | 雄飞 | xf122-11 | 150.00(套) | 45.00 | 6,750.00 |
1-131 | 电子白板 | 交通工具 | 雄飞 | xf122-12 | 150.00(套) | 90.00 | 13,500.00 |
1-132 | 电子白板 | 旗帜 | 飞友 | FY5001 | 80.00(套) | 250.00 | 20,000.00 |
1-133 | 电子白板 | 标志 | 飞友 | FY5003 | 80.00(套) | 250.00 | 20,000.00 |
1-134 | 电子白板 | 蝴蝶结衣饰框 | 飞友 | FY4023 | 150.00(个) | 80.00 | 12,000.00 |
1-135 | 电子白板 | 六格衣饰架 | 飞友 | FY4026 | 80.00(个) | 195.00 | 15,600.00 |
1-136 | 电子白板 | 小纽扣衣饰框 | 飞友 | FY4025 | 150.00(个) | 80.00 | 12,000.00 |
1-137 | 电子白板 | 饰带扣衣饰框 | 飞友 | FY4028 | 150.00(个) | 80.00 | 12,000.00 |
1-138 | 电子白板 | 学开锁板 | 飞友 | FY4024 | 150.00(个) | 213.00 | 31,950.00 |
1-139 | 电子白板 | 二指抓 | 飞友 | FY4019 | 150.00(套) | 50.00 | 7,500.00 |
1-140 | 电子白板 | 倒水与分配 | 飞友 | FY4021 | 150.00(套) | 95.00 | 14,250.00 |
1-141 | 电子白板 | 夹彩弹 | 飞友 | FY4022 | 80.00(套) | 95.00 | 7,600.00 |
1-142 | 电子白板 | 劳动工具 | 飞友 | FY4029 | 80.00(套) | 90.00 | 7,200.00 |
1-143 | 电子白板 | 中型积木 | 童才 | TC-0062 | 6.00(套) | 630.00 | 3,780.00 |
1-144 | 电子白板 | 画板 | 雄飞 | xf130-07 | 70.00(块) | 20.00 | 1,400.00 |
1-145 | 电子白板 | 画板 | 飞友 | FY600 | 36.00(个) | 300.00 | 10,800.00 |
1-146 | 电子白板 | 幼儿画桌 | 飞友 | FY1391 | 6.00(张) | 2,200.00 | 13,200.00 |
1-147 | 电子白板 | 儿童椅 | 飞友 | FY1397-2 | 35.00(张) | 150.00 | 5,250.00 |
1-148 | 电子白板 | 磁性白板 | 雄飞 | xf130-01 | 3.00(块) | 180.00 | 540.00 |
1-149 | 电子白板 | 泥工工具及材料 | 水流星陶艺 | SLX-NS30 | 105.00(套) | 70.00 | 7,350.00 |
1-150 | 电子白板 | 印染工具及材料 | 水流星陶艺 | SLX-GJ02 | 70.00(套) | 300.00 | 21,000.00 |
1-151 | 电子白板 | 拉坯机 | 水流星陶艺 | TT-12 | 1.00(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-152 | 电子白板 | 泥板机 | 水流星陶艺 | SLX-NBJ-02 | 3.00(台) | 1,800.00 | 5,400.00 |
1-153 | 电子白板 | 炼泥机 | 水流星陶艺 | SLX-LNJ-01 | 3.00(台) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-154 | 电子白板 | 云台 | 水流星陶艺 | SLX-YP02 | 13.00(个) | 90.00 | 1,170.00 |
1-155 | 电子白板 | 电窑 | 水流星陶艺 | SLX-gw02 | 3.00(台) | 19,000.00 | 57,000.00 |
1-156 | 电子白板 | 陶艺工具包 | 水流星陶艺 | SLX-GJ01 | 70.00(套) | 130.00 | 9,100.00 |
1-157 | 电子白板 | 儿童桌 | 飞友 | FY1314 | 6.00(个) | 800.00 | 4,800.00 |
1-158 | 电子白板 | 教具盒柜 | 飞友 | FY1336 | 6.00(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-159 | 电子白板 | 美术柜 | 飞友 | FY1395 | 1.00(个) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-160 | 电子白板 | 多格柜 | 飞友 | FY1335 | 6.00(个) | 1,000.00 | 6,000.00 |
1-161 | 电子白板 | 玩具盒 | 飞友 | FY1082 | 41.00(个) | 50.00 | 2,050.00 |
1-162 | 电子白板 | 表演台 | 飞友 | FY1012 | 8.00(个) | 580.00 | 4,640.00 |
1-163 | 电子白板 | 护衣或围裙 | 雄飞 | xf105-09 | 70.00(件) | 35.00 | 2,450.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
阳建斌、高善芬、刘艳玲、谢庆红、陈云龙(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
根据成本加合理利润原则,经与采购人协商,本招标文件约定,招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。招标代理服务费收取金额:80000元(大写人民币捌万元整)。
代理服务费金额:
合同包1:8万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:荥经县教育局
地址:严道街道荥兴路东三段58号
联系方式:0835-7622731
2.采购代理机构信息
名称:四川正嘉招标代理有限公司
地址:四川省成都市蒲江县工业南路2号
联系方式:028-88550807
3.项目联系方式
项目联系人:李先生
电话:028-88550807
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑