您好,欢迎来到教育装备网!登录注册新账户

http://www.ceiea.com/zt/2022/ceeia/
全国教育辟谣平台
  首页>招标采购 > 中标公告>正文

海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目结果公告

http://www.ceiea.com2023年05月24日 15:27教育装备网

  一、项目编号:HCG2023040001

  二、项目名称:海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目

  三、采购结果

  合同包1(海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东德恒信息科技有限公司 广州市黄埔区科学大道237号1001房(仅限办公) 1,088,366.00元

  四、主要标的信息

  合同包1(海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目):

  货物类(广东德恒信息科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 触控一体机 智慧黑板 希沃 FF75EA 1.00(套) 29,000.00 29,000.00
1-2 台式计算机 学生电脑 紫光 Unis 526T G2 50.00(台) 7,000.00 350,000.00
1-3 组合家具 电脑桌椅 企诺 电脑桌椅 50.00(套) 650.00 32,500.00
1-4 机柜 网络机柜 图腾 G26642 1.00(个) 1,000.00 1,000.00
1-5 交换设备 网络交换机 信锐 RS3300-52T-4F 3.00(台) 1,500.00 4,500.00
1-6 其他机房辅助设备 线材及配件 国产 国产 50.00(套) 100.00 5,000.00
1-7 空调机 空调 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 2.00(台) 15,000.00 30,000.00
1-8 触控一体机 智慧黑板 希沃 FF75EA 1.00(套) 29,000.00 29,000.00
1-9 教学、实验用桌 操作台 企诺 操作台 6.00(张) 1,400.00 8,400.00
1-10 其他台、桌类 漱口台 企诺 漱口台 6.00(个) 1,400.00 8,400.00
1-11 其他柜类 教具柜 企诺 教具柜 6.00(个) 1,200.00 7,200.00
1-12 其他床类 幼儿照护床 企诺 幼儿照护床 6.00(张) 1,860.00 11,160.00
1-13 其他床类 幼儿硬板床 企诺 幼儿硬板床 6.00(张) 300.00 1,800.00
1-14 人体模型 婴儿仿真模型 康砚科教 婴儿仿真模型 10.00(个) 200.00 2,000.00
1-15 人体模型 心肺复苏模拟人 康砚科教 CPR770A 1.00(套) 4,000.00 4,000.00
1-16 人体病理模型 高级婴幼儿气道阻塞及CPR模型 康砚科教 高级婴幼儿气道阻塞及CPR模型 4.00(套) 2,000.00 8,000.00
1-17 教具 爬行垫 乐稚园 爬行垫 10.00(张) 100.00 1,000.00
1-18 教具 实训用护理工具车套件 乐稚园 实训用护理工具车套件 6.00(套) 500.00 3,000.00
1-19 教具 幼儿进餐物品套装 乐稚园 幼儿进餐物品套装 6.00(套) 600.00 3,600.00
1-20 教具 实训套装 乐稚园 实训套装 6.00(套) 600.00 3,600.00
1-21 教具 实训物品系列 乐稚园 实训物品系列 6.00(套) 600.00 3,600.00
1-22 教具 实训辅助物品 乐稚园 实训辅助物品 6.00(套) 200.00 1,200.00
1-23 教具 幼儿沐浴套装 乐稚园 幼儿沐浴套装 6.00(套) 200.00 1,200.00
1-24 其他普通图书 婴幼儿绘本(黑白卡 、布书、硬板书、洞洞书、触觉书、经典 绘本等) 乐稚园 婴幼儿绘本(黑白卡 、布书、硬板书、洞洞书、触觉书、经典 绘本等) 6.00(套) 100.00 600.00
1-25 教具 仿真动物、仿真水果、蔬菜、生活物品 乐稚园 仿真动物、仿真水果、蔬菜、生活物品 6.00(套) 90.00 540.00
1-26 教具 镜子 乐稚园 镜子 6.00(个) 5.00 30.00
1-27 教具 套杯 乐稚园 套杯 6.00(套) 20.00 120.00
1-28 教具 木制、塑料积木 乐稚园 木制、塑料积木 6.00(套) 100.00 600.00
1-29 教具 海洋球 乐稚园 海洋球 6.00(个) 30.00 180.00
1-30 教具 串线游戏 乐稚园 串线游戏 6.00(个) 20.00 120.00
1-31 教具 碗、碟子、杯子、勺子、筷子、镊子、滴管、鸟嘴杯等生活用品 乐稚园 碗、碟子、杯子、勺子、筷子、镊子、滴管、鸟嘴杯等生活用品 6.00(套) 100.00 600.00
1-32 教具 扫把、拖把等儿 童 卫 生 工具 乐稚园 扫把、拖把等儿 童 卫 生 工具 6.00(套) 100.00 600.00
1-33 教具 拧螺丝组 乐稚园 拧螺丝组 6.00(套) 30.00 180.00
1-34 教具 锁板 乐稚园 锁板 6.00(套) 100.00 600.00
1-35 教具 衣饰及框 乐稚园 衣饰及框 6.00(套) 200.00 1,200.00
1-36 教具 动植物嵌板 乐稚园 动植物嵌板 6.00(套) 200.00 1,200.00
1-37 教具 二指捏 乐稚园 二指捏 6.00(个) 30.00 180.00
1-38 教具 敲击类玩具(敲小球、敲钉子) 乐稚园 敲击类玩具(敲小球、敲钉子) 6.00(个) 40.00 240.00
1-39 教具 拼插类玩具(插彩钉) 乐稚园 拼插类玩具(插彩钉) 6.00(个) 20.00 120.00
1-40 教具 切切拼拼 乐稚园 切切拼拼 6.00(套) 40.00 240.00
1-41 教具 拖拉式玩具 乐稚园 拖拉式玩具 6.00(个) 45.00 270.00
1-42 教具 大滑梯 乐稚园 大滑梯 1.00(个) 900.00 900.00
1-43 教具 阳关隧道 乐稚园 阳关隧道 6.00(个) 200.00 1,200.00
1-44 教具 平衡板 乐稚园 平衡板 6.00(个) 200.00 1,200.00
1-45 教具 触觉步道 乐稚园 触觉步道 6.00(套) 250.00 1,500.00
1-46 教具 万象组合 乐稚园 万象组合 6.00(套) 600.00 3,600.00
1-47 教具 触觉球 乐稚园 触觉球 6.00(个) 40.00 240.00
1-48 教具 大龙球 乐稚园 大龙球 6.00(个) 20.00 120.00
1-49 教具 羊角球 乐稚园 羊角球 6.00(个) 36.00 216.00
1-50 教具 彩虹伞 乐稚园 彩虹伞 6.00(个) 120.00 720.00
1-51 教具 半圆平衡 乐稚园 半圆平衡 6.00(个) 500.00 3,000.00
1-52 教具 蹦床 乐稚园 蹦床 6.00(个) 300.00 1,800.00
1-53 教具 滚筒 乐稚园 滚筒 6.00(个) 300.00 1,800.00
1-54 教具 独角椅(凳) 乐稚园 独角椅(凳) 6.00(个) 40.00 240.00
1-55 教具 大陀螺 乐稚园 大陀螺 6.00(个) 300.00 1,800.00
1-56 教具 平衡脚踏车 乐稚园 平衡脚踏车 6.00(个) 89.00 534.00
1-57 教具 彩色纱巾 乐稚园 彩色纱巾 6.00(块) 4.00 24.00
1-58 教具 铜碰钟 乐稚园 铜碰钟 6.00(个) 30.00 180.00
1-59 教具 三角铁 乐稚园 三角铁 6.00(个) 20.00 120.00
1-60 教具 沙锤 乐稚园 沙锤 6.00(个) 20.00 120.00
1-61 教具 沙蛋 乐稚园 沙蛋 6.00(个) 20.00 120.00
1-62 教具 铃鼓 乐稚园 铃鼓 6.00(个) 20.00 120.00
1-63 教具 手鼓 乐稚园 手鼓 6.00(个) 20.00 120.00
1-64 教具 腕铃 乐稚园 腕铃 6.00(个) 14.00 84.00
1-65 教具 手摇铃 乐稚园 手摇铃 6.00(个) 12.00 72.00
1-66 教具 圆舞板 乐稚园 圆舞板 6.00(个) 30.00 180.00
1-67 教具 8音铝板琴 乐稚园 8音铝板琴 6.00(个) 40.00 240.00
1-68 教具 拨浪鼓 乐稚园 拨浪鼓 6.00(个) 10.00 60.00
1-69 教具 节奏棒 乐稚园 节奏棒 6.00(个) 10.00 60.00
1-70 教具 双响筒 乐稚园 双响筒 6.00(个) 20.00 120.00
1-71 教具 齿木(木鱼) 乐稚园 齿木(木鱼) 6.00(个) 30.00 180.00
1-72 教具 体重秤 乐稚园 体重秤 6.00(个) 10.00 60.00
1-73 教具 儿童推车 乐稚园 儿童推车 6.00(个) 100.00 600.00
1-74 教具 电子体温计 乐稚园 电子体温计 6.00(个) 20.00 120.00
1-75 教具 围裙 乐稚园 围裙 6.00(块) 10.00 60.00
1-76 教具 污物桶 乐稚园 污物桶 6.00(个) 30.00 180.00
1-77 教具 婴儿脚踏矮凳 乐稚园 婴儿脚踏矮凳 6.00(个) 15.00 90.00
1-78 教具 浴盆 乐稚园 浴盆 6.00(个) 50.00 300.00
1-79 教具 开襟衫 乐稚园 开襟衫 6.00(件) 30.00 180.00
1-80 教具 裤子 乐稚园 裤子 6.00(件) 20.00 120.00
1-81 教具 袜子 乐稚园 袜子 6.00(件) 10.00 60.00
1-82 教具 指甲剪 国产 国产 6.00(套) 16.00 96.00
1-83 教具 体格生长测量设备 国产 国产 6.00(套) 400.00 2,400.00
1-84 空调机 空调 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 2.00(台) 15,000.00 30,000.00
1-85 视频监控设备 全方位监控 小米 智能摄像机 1.00(个) 150.00 150.00
1-86 录像机 即时录像设备 萤石 S3运动相机 1.00(套) 400.00 400.00
1-87 教学、实验椅凳 折叠椅 企诺 折叠椅 50.00(张) 50.00 2,500.00
1-88 乐器 钢琴 京珠 BUP118 1.00(台) 30,000.00 30,000.00
1-89 舞台设备 活动舞台 国产 国产 1.00(个) 10,000.00 10,000.00
1-90 计算机软件作品 模拟实训资源 国产 国产 1.00(套) 20,000.00 20,000.00
1-91 触控一体机 智慧黑板 希沃 FF75EA 1.00(套) 29,000.00 29,000.00
1-92 教学、实验椅凳 幼儿桌椅 企诺 幼儿桌椅 10.00(套) 1,700.00 17,000.00
1-93 木质架类 幼儿书架 企诺 幼儿书架 2.00(组) 3,700.00 7,400.00
1-94 其他玻璃及其制品 单向玻璃 国产 单向玻璃 1.00(块) 4,000.00 4,000.00
1-95 其他柜类 玩具收纳柜 企诺 玩具收纳柜 10.00(组) 1,600.00 16,000.00
1-96 教具 益智区材料 乐稚园 益智区材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-97 教具 科学区材料 乐稚园 科学区材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-98 教具 阅读区材料 乐稚园 阅读区材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-99 教具 美工区材料 乐稚园 美工区材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-100 教具 角色游戏材料 乐稚园 角色游戏材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-101 教具 建构游戏料 乐稚园 建构游戏料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-102 教具 表演游戏材料 乐稚园 表演游戏材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-103 教具 音乐游戏材料 乐稚园 音乐游戏材料 1.00(套) 1,000.00 1,000.00
1-104 教具 生活区材料 乐稚园 生活区材料 1.00(套) 2,000.00 2,000.00
1-105 空调机 空调 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 4.00(台) 15,000.00 60,000.00
1-106 触控一体机 智慧黑板 希沃 FF75EA 1.00(套) 29,000.00 29,000.00
1-107 音频功率放大器设备(功放设备) 功放 ITC T-2240KS 1.00(台) 2,000.00 2,000.00
1-108 音箱 音箱 ITC TS-776SR 1.00(组) 2,000.00 2,000.00
1-109 教具 节拍器 国产 节拍器 2.00(个) 200.00 400.00
1-110 其他台、桌类 乐谱台 企诺 乐谱台 36.00(个) 100.00 3,600.00
1-111 教具 调音器 国产 调音器 2.00(个) 100.00 200.00
1-112 教具 中学音乐教学挂图 国产 中学音乐教学挂图 1.00(套) 400.00 400.00
1-113 乐器 古筝(学生) 敦煌 古筝(学生) 34.00(台) 4,000.00 136,000.00
1-114 乐器 古筝(老师) 敦煌 古筝(老师) 2.00(台) 10,000.00 20,000.00
1-115 教具 古筝架 企诺 古筝架 36.00(个) 300.00 10,800.00
1-116 教学、实验椅凳 古筝凳 企诺 古筝凳 36.00(个) 800.00 28,800.00
1-117 空调机 空调 美的 KFR-72LW/BDN8Y-PA401(2)A 2.00(台) 15,000.00 30,000.00

  五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

  吴小玉、唐海燕(采购人代表)、沈源津、张虹、蔡少霖

  六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目 0

  七、公告期限

  自本公告发布之日起1个工作日。

  八、其他补充事宜

  合同包1(海丰县中等职业技术学校学前教育专业实训室建设项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东德恒信息科技有限公司 通过 通过 51.00 10.00 30.00 91.00 1 1
海丰县资讯科技有限公司 通过 通过 47.00 6.00 27.79 80.79 2 2
广东金维科技发展有限公司 通过 通过 19.20 4.00 24.68 47.88 3 3
广州铭升信息科技有限公司 通过 通过 19.20 0.00 24.23 43.43 4

  九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

  1.采购人信息

  名称:海丰县中等职业技术学校

  地址:广东省汕尾市海丰县中等职业技术学校

  联系方式:18219066899

  2.采购代理机构信息

  名称:汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

  地址:广东省汕尾市海丰县附城镇324国道小路陂段南侧(海丰消防大队后面)汕尾市公共资源交易中心海丰分中心

  联系方式:0660-6812208

  3.项目联系方式

  项目联系人:陈晓丹

  电话:0660-6812208

(来源:中国政府采购网 )
声明: 本网部分文章系教育装备网转载自其它媒体,目的在于信息传递,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
第84届中国教育装备展示会 第84届中国教育装备展示会《展会会刊》广告招商