黑龙江中医药大学2023年度图书馆纸质图书采购结果公告
http://www.ceiea.com2023年08月18日 09:51教育装备网
一、项目编号:[230001]XHTC[CS]20230002
二、项目名称:2023年度图书馆纸质图书采购
三、采购结果
合同包1(纸质图书一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区六号路14甲3-2号 | 报价下浮:30.00% |
合同包2(纸质图书二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
安徽时代出版发行有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 | 报价下浮:29.00% |
合同包3(纸质图书三):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 广州市天河区长福路100号 | 报价下浮:30.00% |
合同包4(纸质图书四):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 浦东新区高桥镇石家街127-131号 | 报价下浮:28.00% |
合同包5(纸质图书五):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 南京经济技术开发区仙新路98号 | 报价下浮:30.00% |
四、主要标的信息
合同包1(纸质图书一):
货物类(辽宁北方出版物配送有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 书籍、课本 | 纸质图书一 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包2(纸质图书二):
货物类(安徽时代出版发行有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 书籍、课本 | 纸质图书二 | 全国各大正规出版 | 按采购人需求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包3(纸质图书三):
货物类(广东新华发行集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 书籍、课本 | 纸质图书三 | 全国各大出版社 | 按照招标文件要求提供 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包4(纸质图书四):
货物类(上海新华传媒连锁有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 书籍、课本 | 纸质图书四 | 出版社 | 符合采购人要求 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
合同包5(纸质图书五):
货物类(江苏凤凰新华书店集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 书籍、课本 | 纸质图书五 | 国家新闻出版总署批准成立的合法出版社出版的正规出版物 | 符合采购人要求的正版图书 | 1.00(批) | 340,000.00 | 340,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
申传龙(采购人代表)、任玉凤、关晓颖
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
参照国家、省有关规定,经甲乙双方约定,招标代理服务费收取标准为5100元/包,收取方式为向成交供应商收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 纸质图书一 | 0.51 | 中标(成交)供应商 |
2 | 纸质图书二 | 0.51 | 中标(成交)供应商 |
3 | 纸质图书三 | 0.51 | 中标(成交)供应商 |
4 | 纸质图书四 | 0.51 | 中标(成交)供应商 |
5 | 纸质图书五 | 0.51 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(纸质图书一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 1 | 1 |
|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 2 | 2 |
|
安徽新华传媒股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 8.00 | 27.46 | 95.96 | 3 | 3 |
|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 |
|
|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 8.00 | 27.86 | 93.86 | 6 |
|
|
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民东方(北京)书业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包2(纸质图书二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽时代出版发行有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 8.00 | 27.46 | 97.46 | 2 | 1 |
|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 3 | 2 |
|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 | 3 |
|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 1 |
|
|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 8.00 | 28.68 | 94.68 | 6 |
|
|
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民东方(北京)书业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包3(纸质图书三):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新华发行集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 62.00 | 8.00 | 27.86 | 97.86 | 1 | 1 |
|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 3 | 2 |
|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 8.00 | 27.86 | 95.86 | 4 | 3 |
|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 8.00 | 27.86 | 97.69 | 2 |
|
|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 5 |
|
|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 8.00 | 28.68 | 94.68 | 6 |
|
|
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 7.00 | 27.86 | 93.69 | 7 |
|
|
人民东方(北京)书业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 8 |
|
|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 8.00 | 27.86 | 92.69 | 9 |
|
|
合同包4(纸质图书四):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 8.00 | 27.08 | 95.25 | 2 | 1 |
|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 8.00 | 27.08 | 95.08 | 3 | 2 |
|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 8.00 | 27.08 | 94.58 | 4 | 3 |
|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 8.00 | 27.08 | 96.91 | 1 |
|
|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 8.00 | 27.08 | 93.08 | 5 |
|
|
人民东方(北京)书业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 6 |
|
|
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 7.00 | 27.08 | 92.91 | 7 |
|
|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 8.00 | 27.08 | 91.91 | 8 |
|
|
湖南省新华书店有限责任公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 8.00 | 27.46 | 81.46 | 9 |
|
|
合同包5(纸质图书五):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.50 | 8.00 | 27.86 | 95.36 | 3 | 1 |
|
北京人天书店集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 8.00 | 27.08 | 95.08 | 4 | 2 |
|
山东中教产业发展股份有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 8.00 | 27.08 | 93.08 | 5 | 3 |
|
辽宁北方出版物配送有限公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 8.00 | 27.08 | 96.91 | 1 |
|
|
上海新华传媒连锁有限公司 | 通过 | 通过 | 60.17 | 8.00 | 27.86 | 96.03 | 2 |
|
|
人民东方(北京)书业有限公司 | 通过 | 通过 | 55.00 | 8.00 | 30.00 | 93.00 | 6 |
|
|
北京百万庄图书大厦有限公司 | 通过 | 通过 | 58.83 | 7.00 | 27.08 | 92.91 | 7 |
|
|
湖北三新文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 56.83 | 8.00 | 27.08 | 91.91 | 8 |
|
|
北京京城新安文化传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 8.00 | 27.46 | 84.96 | 9 |
|
|
哈尔滨铁路文化旅游集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 2.50 | 28.26 | 59.76 | 10 |
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江中医药大学
地址:香坊区和平路24号
联系方式:0451-82193602
2.采购代理机构信息
名称:新华招标有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街7号
联系方式:0451-82370297
3.项目联系方式
项目联系人:新华招标有限公司
电话:0451-82370297
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑