广东第二师范学院“VR影视传媒实训与研究中心”建设项目中标结果公告
http://www.ceiea.com2023年10月10日 10:26教育装备网
一、项目编号:GZZJ-ZG-2023513
二、项目名称:广东第二师范学院“VR影视传媒实训与研究中心”建设项目
三、采购结果
合同包1(“VR影视传媒实训与研究中心”建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号17楼 | 3.948.999.60元 |
四、主要标的信息
合同包1(“VR影视传媒实训与研究中心”建设项目):
货物类(联通数字科技有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 摄录一体机 | 6K摄像机 | SONY | PXW-FX9VK | 2.00(台) | 90.400.00 | 180.800.00 |
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 演播室三脚架套装 | SEEDER | T150A2 | 2.00(套) | 15.000.00 | 30.000.00 |
1-3 | 摄录一体机 | 手持摄像机 | SONY | PXW-Z280V | 3.00(台) | 42.500.00 | 127.500.00 |
1-4 | 移动存储设备 | SXS存储卡 | SONY | SBS-64G1C | 3.00(张) | 2.250.00 | 6.750.00 |
1-5 | 原电池和原电池组 | 电池 | 奥视威 | LB-SU98 | 3.00(块) | 1.450.00 | 4.350.00 |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 便携三脚架 | 利拍 | TH-650DV | 3.00(副) | 1.400.00 | 4.200.00 |
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 手持摄像机包 | SEEDER | 定制 | 3.00(个) | 350.00 | 1.050.00 |
1-8 | 移动存储设备 | 存储卡 | SONY | QD-G240F | 3.00(张) | 3.200.00 | 9.600.00 |
1-9 | 磁盘阵列 | 存储 | 德拓 | NEUTRINO N160-ST | 1.00(套) | 132.000.00 | 132.000.00 |
1-10 | 交换设备 | 万兆交换机 | H3C | S6520X-54QC-EI L3 | 1.00(台) | 59.000.00 | 59.000.00 |
1-11 | 机柜 | 机柜 | 图腾 | 6022 | 1.00(台) | 3.000.00 | 3.000.00 |
1-12 | 录像编辑设备 | 教师机(4K超高清编辑工作站) | 中科大洋 | D3-Edit UHD5(主机:DELL T7920;液晶显示器:DELL P3223QE) | 1.00(台) | 256.000.00 | 256.000.00 |
1-13 | 视频监控设备 | 4K监视器 | Konvision | KUM-2410W | 1.00(台) | 38.000.00 | 38.000.00 |
1-14 | 录像编辑设备 | 学生工作站(4K超高清无卡编辑工作站) | 中科大洋 | D3-Edit5/1250(主机:HP Z1 G9 Tower Desktop PC-1Y02505805A;液晶显示器:HP E27q G5) | 20.00(套) | 47.600.00 | 952.000.00 |
1-15 | 视频监控设备 | HDMI分配器 | 绿联 | CM187 | 2.00(台) | 300.00 | 600.00 |
1-16 | 应用软件 | APP融媒体发布平台 | 中视云 | 定制 | 1.00(套) | 376.000.00 | 376.000.00 |
1-17 | 应用软件 | APP融媒体内容生产及管理平台 | 中视云 | 定制 | 1.00(套) | 285.000.00 | 285.000.00 |
1-18 | 室内照明灯具 | 非编教室照明灯光 | 木林森 | 600mm*600mm灯盘 | 12.00(个) | 100.00 | 1.200.00 |
1-19 | 其他机房辅助设备 | 非编教室防静电地板 | 辰峰 | 定制 | 70.00(平方) | 154.28 | 10.799.60 |
1-20 | 教学、实验用桌 | 学生编辑台 | 荣晟 | 定制 | 20.00(套) | 1.200.00 | 24.000.00 |
1-21 | 教学、实验用桌 | 教师工作台 | 荣晟 | 定制 | 1.00(套) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-23 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频录制编辑工作站 | 双菱 | SLANET5000(主机:ThankStation K-C2714) | 1.00(台) | 30.800.00 | 30.800.00 |
1-24 | 调音台 | 录制调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1.00(台) | 4.800.00 | 4.800.00 |
1-25 | 收音设备 | 录音话筒 | SEEDER | C6000 | 1.00(付) | 6.000.00 | 6.000.00 |
1-26 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒支架 | 得胜 | ST-6 | 1.00(台) | 1.000.00 | 1.000.00 |
1-27 | 监听机(机组) | 监听耳机 | 铁三角 | ATH-M20X | 1.00(台) | 600.00 | 600.00 |
1-29 | 数字照相机 | 微单全画幅数码相机 | SONY | ILCE-7SM3/α7S III | 4.00(台) | 25.770.00 | 103.080.00 |
1-30 | 镜头及器材 | 广角变焦镜头 | SONY | SEL1635GM | 4.00(台) | 16.500.00 | 66.000.00 |
1-31 | 镜头及器材 | 标准变焦镜头 | SONY | SEL2470GM | 4.00(支) | 14.800.00 | 59.200.00 |
1-32 | 镜头及器材 | 远摄变焦镜头1 | SONY | SEL70200GM | 4.00(支) | 18.000.00 | 72.000.00 |
1-33 | 镜头及器材 | 远摄变焦镜头2 | SONY | SEL100400GM | 2.00(支) | 18.600.00 | 37.200.00 |
1-34 | 镜头及器材 | 稳定器 | DJI | Ronin-S | 4.00(套) | 4.500.00 | 18.000.00 |
1-35 | 镜头及器材 | 电动滑轨 | 至品创造 | Micro2 | 1.00(套) | 2.800.00 | 2.800.00 |
1-36 | 图形工作站 | 图形工作站 | APPLE | A2115 | 4.00(台) | 65.000.00 | 260.000.00 |
1-37 | 录像编辑设备 | 非线性编辑系统 | APPLE | Final Cut Pro | 4.00(套) | 1.998.00 | 7.992.00 |
1-38 | 视频信息处理设备 | AR全景演示装置 | Microsoft | Hololens2022 | 4.00(套) | 27.389.00 | 109.556.00 |
1-39 | 视频监控设备 | 显示输出设备 | 创维 | 98E99UD-D | 1.00(台) | 80.000.00 | 80.000.00 |
服务类(联通数字科技有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-22 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 342.500.00 |
1-28 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 10.000.00 |
1-40 | 广播电视传输服务 | 元宇宙公有云服务1 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 44.300.00 |
1-41 | 云计算服务 | 元宇宙公有云服务2 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 10.149.00 |
1-42 | 云计算服务 | 元宇宙公有云服务3 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4.427.00 |
1-43 | 云计算服务 | 元宇宙公有云服务4 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 7.616.00 |
1-44 | 云计算服务 | 元宇宙公有云服务5 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.700.00 |
1-45 | 云计算服务 | 元宇宙公有云服务6 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 4.450.00 |
1-46 | 信息安全软件开发服务 | waf | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 51.828.00 |
1-47 | 信息安全软件开发服务 | 云防火墙 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 62.733.00 |
1-48 | 信息安全软件开发服务 | ssl | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1.419.00 |
1-49 | 其他系统集成实施服务 | 系统集成 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 45.000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
薛飞波、李璐、王和勇、王惠荣、华子荀(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
中标人/成交供应商在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳服务费,该中标服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、2003(857)号文、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及《广州市招标代理服务费计费规则》(穗招代理协[2017]3号)文件规定的标准收取,按服务类计算,不足5000元的,按5000元收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | “VR影视传媒实训与研究中心”建设项目 | 3.8592 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(“VR影视传媒实训与研究中心”建设项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联通数字科技有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 19.60 | 29.56 | 99.16 | 1 | 1 |
伟乐视讯科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 48.40 | 4.80 | 29.45 | 82.65 | 2 | 2 |
长沙畅嘉数码科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.80 | 1.80 | 30.00 | 80.60 | 3 | - |
广州市睿善信息科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 47.20 | 2.20 | 29.81 | 79.21 | 4 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东第二师范学院
地 址:广州市新港中路351号
联系方式:020-34113182
2.采购代理机构信息
名 称:广州中经招标有限公司
地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室
联系方式:020-87385151
3.项目联系方式
项目联系人:陈小姐
电 话:020-87385151
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑