福建省长乐职业中专学校水电、监控、网络等设备及建筑工程施工专业实训设备采购项目结果公告(采购包1)
http://www.ceiea.com2023年11月30日 14:59教育装备网
一、项目编号:[350182]CXGC[GK]2023003
二、项目名称:福建省长乐职业中专学校水电、监控、网络等设备及建筑工程施工专业实训设备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福州市乐惠达科技发展有限公司 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路186号海峡电子商务产业基地A座10层52 | 396.550.00元 |
四、主要标的信息
采购包1(水电、监控、网络等设备):
货物类(福州市乐惠达科技发展有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 开关电器设备 | 开关盒 | 弘亚 | 3开 | 5 | 个 | 15.0000 | 75.00 |
1-2 | 开关电器设备 | 空开 | 正泰 | DZ47-3P32A | 1 | 个 | 25.0000 | 25.00 |
1-3 | 开关电器设备 | 空开 | 正泰 | DZ47-3P25A | 2 | 个 | 40.0000 | 80.00 |
1-4 | 开关电器设备 | 空开 | 正泰 | DZ47-3P60A | 8 | 个 | 70.0000 | 560.00 |
1-5 | 开关电器设备 | 空开 | 正泰 | DZ47-150A | 2 | 个 | 280.0000 | 560.00 |
1-6 | 开关电器设备 | 空开 | 正泰 | DZ47-315A | 2 | 个 | 570.0000 | 1.140.00 |
1-7 | 开关电器设备 | 面板插座 | 乐佳朗 | 86型-7孔 | 50 | 个 | 15.0000 | 750.00 |
1-8 | 开关电器设备 | 单开关 | 乐佳朗 | DZ47-1P | 20 | 个 | 10.0000 | 200.00 |
1-9 | 保护继电器 | 断路器 | 正泰 | NXBLE-150A | 4 | 个 | 320.0000 | 1.280.00 |
1-10 | 保护继电器 | 接触器 | 正泰 | CJX2-1810/220v | 2 | 个 | 45.0000 | 90.00 |
1-11 | 保护继电器 | 接触器 | 正泰 | CJX2-9511/220V | 2 | 个 | 300.0000 | 600.00 |
1-12 | 保护继电器 | 漏电保护开关 | 正泰 | NXBLE-125A4P | 80 | 个 | 185.0000 | 14.800.00 |
1-13 | 其他照明设备 | 投光灯 | 勤上 | FL2N5004-3 | 1 | 个 | 400.0000 | 400.00 |
1-14 | 其他照明设备 | T8灯管 | 勤上 | BPT2000-W840G13.1200 | 2 | 个 | 10.0000 | 20.00 |
1-15 | 其他照明设备 | 集成吊顶灯 | 火米 | HM60*60 | 50 | 个 | 100.0000 | 5.000.00 |
1-16 | 其他照明设备 | 集成吊顶灯 | 火米 | HM30*30 | 50 | 个 | 50.0000 | 2.500.00 |
1-17 | 绝缘电线和电缆 | 铜芯线 | 超南 | YJV4*10 | 400 | 米 | 42.0000 | 16.800.00 |
1-18 | 绝缘电线和电缆 | RVV电线 | 超南 | RVV3*4 | 200 | 米 | 14.0000 | 2.800.00 |
1-19 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 超南 | YC3*6+2*4 | 100 | 米 | 35.0000 | 3.500.00 |
1-20 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 超南 | YJV4*25+1*16 | 14 | 米 | 125.0000 | 1.750.00 |
1-21 | 绝缘电线和电缆 | RVV电线 | 超南 | RVV4*6 | 100 | 米 | 3.0000 | 300.00 |
1-22 | 绝缘电线和电缆 | BV电线 | 超南 | BV4 | 4 | 捆 | 390.0000 | 1.560.00 |
1-23 | 绝缘电线和电缆 | BV电线 | 超南 | BV2.5 | 10 | 捆 | 240.0000 | 2.400.00 |
1-24 | 绝缘电线和电缆 | BV电线 | 超南 | BV10 | 53 | 米 | 9.0000 | 477.00 |
1-25 | 其他泵 | 管道泵 | 颐博 | IP40/135-20/17-2.2/2 | 3 | 个 | 3.800.0000 | 11.400.00 |
1-26 | 其他泵 | 增压泵 | 水鲯鳞 | SQL-800W | 5 | 台 | 1.000.0000 | 5.000.00 |
1-27 | 其他泵 | 管道水流传感器 | 霍尔 | FS300A | 10 | 个 | 175.0000 | 1.750.00 |
1-28 | 其他泵 | 增压泵全自动控制器 | 泵宝 | SM4-B1-2200D | 10 | 个 | 480.0000 | 4.800.00 |
1-29 | 其他泵 | 增压泵全自动控制器 | 泵宝 | SM5-A1-1500 | 10 | 个 | 480.0000 | 4.800.00 |
1-30 | 电气设备零部件 | 铜直接 | 东华 | D185 | 20 | 个 | 15.0000 | 300.00 |
1-31 | 电气设备零部件 | 5孔面板插座 | 乐佳朗 | 86型-5孔 | 65 | 个 | 10.0000 | 650.00 |
1-32 | 电气设备零部件 | 变频器 | 标程 | BC11 | 1 | 个 | 1.900.0000 | 1.900.00 |
1-33 | 电气设备零部件 | 玻璃门锁 | 青尚 | TC420 | 2 | 把 | 45.0000 | 90.00 |
1-34 | 电气设备零部件 | 插座 | 乐佳朗 | 86型-3孔,16A | 10 | 个 | 10.0000 | 100.00 |
1-35 | 电气设备零部件 | 冲击钻头 | 方大王 | D6mm | 4 | 支 | 6.0000 | 24.00 |
1-36 | 电气设备零部件 | 法兰片 | 泽润 | DN65 | 5 | 片 | 15.0000 | 75.00 |
1-37 | 电气设备零部件 | 高压胶布 | 万事达 | WSD2510 | 6 | 个 | 7.0000 | 42.00 |
1-38 | 电气设备零部件 | 焊条 | 大桥 | THJ422 | 2 | 包 | 40.0000 | 80.00 |
1-39 | 电气设备零部件 | 麻花钻 | 拓普锐 | D3mm | 10 | 支 | 4.0000 | 40.00 |
1-40 | 电气设备零部件 | 明盒 | 弘亚 | 86型 | 110 | 个 | 2.0000 | 220.00 |
1-41 | 电气设备零部件 | 配电箱 | 顺民 | P2530 | 2 | 个 | 45.0000 | 90.00 |
1-42 | 电气设备零部件 | 热缩管 | 黄埔 | DN185 | 6 | 套 | 46.0000 | 276.00 |
1-43 | 电气设备零部件 | 热缩管终端 | 黄埔 | NLS-120 | 5 | 套 | 40.0000 | 200.00 |
1-44 | 电气设备零部件 | 热缩中间接头 | 黄埔 | JSY-1/4.2 | 2 | 个 | 40.0000 | 80.00 |
1-45 | 电气设备零部件 | 热缩终端接头 | 黄埔 | WLS-120 | 2 | 个 | 35.0000 | 70.00 |
1-46 | 电气设备零部件 | 三角阀 | 汉姿 | JG-DLLJF01 | 25 | 个 | 20.0000 | 500.00 |
1-47 | 电气设备零部件 | 铜鼻子 | 东华 | DT185 | 11 | 个 | 20.0000 | 220.00 |
1-48 | 电气设备零部件 | 铜鼻子 | 东华 | DT150 | 10 | 个 | 16.0000 | 160.00 |
1-49 | 电气设备零部件 | 铜鼻子 | 东华 | DT70 | 6 | 个 | 7.0000 | 42.00 |
1-50 | 电气设备零部件 | 铜鼻子 | 东华 | DT95 | 7 | 个 | 12.0000 | 84.00 |
1-51 | 电气设备零部件 | 铜单向阀 | 东华 | DTDF50 | 2 | 个 | 80.0000 | 160.00 |
1-52 | 电气设备零部件 | 铜管 | 东华 | GT-95 | 4 | 个 | 10.0000 | 40.00 |
1-53 | 电气设备零部件 | 五孔漏保插座 | 正泰 | 86型-5孔,10A | 60 | 个 | 45.0000 | 2.700.00 |
1-54 | 电气设备零部件 | 磁吸帘 | 华龙 | HL4022 | 50 | 平方米 | 120.0000 | 6.000.00 |
1-55 | 电气设备零部件 | 扎带 | NLZD | NL-010 | 5 | 包 | 35.0000 | 175.00 |
1-56 | 其他厨卫用具 | 不锈钢单星水池 | 新鸿秀 | XHX550*500*800mm | 2 | 个 | 665.0000 | 1.330.00 |
1-57 | 其他厨卫用具 | 不锈钢双星水池 | 新鸿秀 | XHX1000*500*800mm | 1 | 个 | 1.120.0000 | 1.120.00 |
1-58 | 其他厨卫用具 | 水箱 | 万泉 | WQ16T | 2 | 个 | 21.000.0000 | 42.000.00 |
1-59 | 其他厨卫用具 | 水箱 | 万泉 | WQ10T | 1 | 个 | 17.000.0000 | 17.000.00 |
1-60 | 其他厨卫用具 | 水箱 | 万泉 | WQ2T | 3 | 个 | 2.850.0000 | 8.550.00 |
1-61 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 镀锌管 | 友发 | DN50 | 36 | 米 | 20.0000 | 720.00 |
1-62 | 其他黑色金属冶炼及压延产品 | 不锈钢门 | 新鸿秀 | 25mm*25mm*1.0mm | 21 | 平方米 | 650.0000 | 13.650.00 |
1-63 | 其他电气设备 | 风幕机 | 钻石 | 2m | 6 | 台 | 1.400.0000 | 8.400.00 |
1-64 | 其他电气设备 | 烘干机 | 澳莎 | 81016 | 2 | 台 | 220.0000 | 440.00 |
1-65 | 其他电气设备 | 感应水龙头 | 洁冠 | 1052 | 4 | 套 | 420.0000 | 1.680.00 |
1-66 | 其他电气设备 | LED杀菌管 | 四通 | ST-30W | 8 | 条 | 30.0000 | 240.00 |
1-67 | 其他电气设备 | LED支架 | 星辉 | XHZJ30 | 8 | 个 | 25.0000 | 200.00 |
1-68 | 其他电气设备 | 灭蚊机 | 青风侠 | QFX101 | 15 | 个 | 85.0000 | 1.275.00 |
1-69 | 其他电气设备 | 格栅 | 胜辉 | SH-100*200cm | 15 | 片 | 380.0000 | 5.700.00 |
1-70 | 其他电气设备 | 沙袋 | 乐惠达 | 20kg | 200 | 袋 | 30.0000 | 6.000.00 |
1-71 | 绝缘电线和电缆 | 电缆线 | 超南 | yjv4*95+1*50 | 106 | 米 | 375.0000 | 39.750.00 |
1-72 | 绝缘电线和电缆 | ◆电缆(核心产品) | 超南 | YJV4*185+1*95 | 140 | 米 | 684.0000 | 95.760.00 |
1-73 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV2*1.5 | 5 | 卷 | 245.0000 | 1.225.00 |
1-74 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV2*2.5 | 5 | 卷 | 400.0000 | 2.000.00 |
1-75 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV2*4 | 5 | 卷 | 620.0000 | 3.100.00 |
1-76 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV2*6 | 5 | 卷 | 879.0000 | 4.395.00 |
1-77 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV4*4 | 5 | 卷 | 1.134.0000 | 5.670.00 |
1-78 | 绝缘电线和电缆 | 软芯铜护套线 | 超南 | RVV4*6 | 5 | 卷 | 1.680.0000 | 8.400.00 |
1-79 | 绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 超南 | R1*1.5mm2 | 5 | 卷 | 140.0000 | 700.00 |
1-80 | 绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 超南 | R1*2.5mm2 | 5 | 卷 | 237.0000 | 1.185.00 |
1-81 | 绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 超南 | R1*4mm2 | 5 | 卷 | 380.0000 | 1.900.00 |
1-82 | 绝缘电线和电缆 | 红铜线 | 超南 | R1*6mm2 | 5 | 卷 | 570.0000 | 2.850.00 |
1-83 | 绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 超南 | B1*1.5mm2 | 5 | 卷 | 140.0000 | 700.00 |
1-84 | 绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 超南 | B1*2.5mm2 | 5 | 卷 | 230.0000 | 1.150.00 |
1-85 | 绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 超南 | B1*4mm2 | 5 | 卷 | 380.0000 | 1.900.00 |
1-86 | 绝缘电线和电缆 | 黑铜线 | 超南 | B1*6mm2 | 5 | 卷 | 570.0000 | 2.850.00 |
1-87 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 超南 | bv4mm2 | 6 | 捆 | 360.0000 | 2.160.00 |
1-88 | 绝缘电线和电缆 | 电线 | 超南 | bv6mm2 | 6 | 捆 | 380.0000 | 2.280.00 |
1-89 | 电动工具 | 无线电锤 | 嘉悦 | T28 | 2 | 台 | 790.0000 | 1.580.00 |
1-90 | 电动工具 | 无线手电钻 | 锐霸 | 3G67 | 2 | 台 | 230.0000 | 460.00 |
1-91 | 塑料制品 | PPR管 | 日丰 | DN25 | 63 | 条 | 35.0000 | 2.205.00 |
1-92 | 塑料制品 | PPR管 | 日丰 | DN63 | 1.4 | 米 | 35.0000 | 49.00 |
1-93 | 塑料制品 | PPR内牙弯头 | 日丰 | D25*1/2 | 50 | 个 | 12.0000 | 600.00 |
1-94 | 塑料制品 | PPR热水管 | 日丰 | 63*8.7mm | 2 | 条 | 140.0000 | 280.00 |
1-95 | 塑料制品 | PPR三通 | 日丰 | ST-DN25 | 31 | 个 | 3.0000 | 93.00 |
1-96 | 塑料制品 | PPR三通 | 日丰 | ST-DN32 | 6 | 个 | 5.0000 | 30.00 |
1-97 | 塑料制品 | PPR三通 | 日丰 | 63*32mm | 1 | 个 | 25.0000 | 25.00 |
1-98 | 塑料制品 | PPR外牙活接 | 日丰 | WHY40mm | 1 | 个 | 55.0000 | 55.00 |
1-99 | 塑料制品 | PPR外牙活接 | 日丰 | WHY63mm | 12 | 个 | 90.0000 | 1.080.00 |
1-100 | 塑料制品 | PPR弯头 | 日丰 | WT-DN25 | 104 | 个 | 3.0000 | 312.00 |
1-101 | 塑料制品 | PPR弯头 | 日丰 | WT-DN32 | 7 | 个 | 4.0000 | 28.00 |
1-102 | 塑料制品 | PPR弯头 | 日丰 | WT-DN63 | 7 | 个 | 20.0000 | 140.00 |
1-103 | 塑料制品 | PPR直接 | 日丰 | Z-DN25 | 49 | 个 | 2.0000 | 98.00 |
1-104 | 塑料制品 | PPR直接 | 日丰 | Z-DN32 | 15 | 个 | 3.0000 | 45.00 |
1-105 | 塑料制品 | PPR转PE直接 | 日丰 | PTP-DN63 | 6 | 个 | 45.0000 | 270.00 |
1-106 | 塑料制品 | PVCY型扁三通 | 公元 | PY110 | 3 | 个 | 20.0000 | 60.00 |
1-107 | 塑料制品 | PVC扁管 | 公元 | DN50 | 7 | 条 | 35.0000 | 245.00 |
1-108 | 塑料制品 | PVC扁管 | 公元 | DN110 | 1 | 条 | 90.0000 | 90.00 |
1-109 | 塑料制品 | PVC扁三通 | 公元 | S-DN50 | 6 | 个 | 6.0000 | 36.00 |
1-110 | 塑料制品 | PVC扁弯头 | 公元 | W-DN50 | 4 | 个 | 6.0000 | 24.00 |
1-111 | 塑料制品 | PVC扁圆弯头 | 公元 | YW-DN50 | 16 | 个 | 4.0000 | 64.00 |
1-112 | 塑料制品 | PVC扁圆弯头 | 公元 | YW-DN110 | 6 | 个 | 15.0000 | 90.00 |
1-113 | 塑料制品 | PVC电管 | 公元 | DN20 | 114 | 条 | 6.0000 | 684.00 |
1-114 | 塑料制品 | PVC管 | 公元 | DN50 | 15 | 条 | 25.0000 | 375.00 |
1-115 | 塑料制品 | PVC三通 | 公元 | S-DN50 | 36 | 个 | 3.0000 | 108.00 |
1-116 | 塑料制品 | PVC弯头 | 公元 | W-DN50 | 34 | 个 | 2.0000 | 68.00 |
1-117 | 塑料制品 | PVC直接 | 公元 | Z-DN50 | 12 | 个 | 2.0000 | 24.00 |
1-118 | 塑料制品 | PVC直接 | 公元 | Z-DN20 | 19 | 个 | 3.0000 | 57.00 |
1-119 | 塑料制品 | 波纹管 | 华杰 | DN32 | 3 | 捆 | 80.0000 | 240.00 |
1-120 | 塑料制品 | 波纹管 | 华杰 | DN50 | 1 | 捆 | 100.0000 | 100.00 |
1-121 | 塑料制品 | 波纹管 | 华杰 | DN25 | 1 | 捆 | 80.0000 | 80.00 |
1-122 | 塑料制品 | 软管 | 汉姿 | DN40 | 28 | 条 | 30.0000 | 840.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 黄为强 |
评审专家: | 吴新坤 、 黄美琳 、 余容娣 、 苏金辉 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费收取标准:?①以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。?②0(万元)-100(万元)收费费率标准:1.5%。该费用不得含入投标总价中,投标人在投标时应特别予以注意。?(2)招标代理服务费收取方式:中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费收费以银行转账、电汇、汇票等非现金付款方式支付。(3)招标代理服务费缴交银行账户:?开户名:福建灿鑫工程管理有限公司?开户行:中国建设银行股份有限公司福州南江滨支行?账号:35050188630000000092
代理服务费收费金额:
合同包1水电、监控、网络等设备:0.5948万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
8.1资格审查小组对各投标人的投标文件进行资格性审查,资格性审查情况:各投标人的资格性审查均合格。8.2评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查:各投标人的符合性审查均合格。8.3政策性功能情况:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省长乐职业中专学校
地址:福建省长乐区航城街道里仁工业区厚德一号
联系方式:13600876829
2.采购机构信息
名称:福建灿鑫工程管理有限公司
地址:福州市仓山区金山街道闽江大道260号福州红星国际1#楼写字楼2层05-10室
联系方式:0591-87277297
3.项目联系方式
项目联系人:杨斌、俞文洁
电话:0591-87277297
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑