固原市原州区教育体育局2024年中小学幼儿园食堂原材料政府采购项目第四标段一至四包中标公告
http://www.ceiea.com2024年07月10日 10:33教育装备网
一、项目编号:NXCDH-2024(采)-014号
采购计划编号:2024NCZ(GY)001137
二、项目名称:固原市原州区教育体育局2024年中小学幼儿园食堂原材料政府采购项目第四标段一至四包
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 宁夏固原市原州区南河滩市场E区07号商铺 | 13649528871 | 2279264 |
宁夏晓龙肉制品有限公司 | 固原市原州区南河滩市场 | 15209540866 | 2279264 |
宁夏生龙肉制品有限公司 | 宁夏固原市原州区月牙路东海宋家巷G区51号营业房 | 13259545764 | 2279264 |
固原祥和食品有限公司 | 宁夏固原市原州区中河乡曹河村 | 18695415555 | 2279264 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鲜、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鲜、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 宁夏晓龙肉制品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鲜、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 宁夏生龙肉制品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
|
牛肉 | 畜禽肉 |
|
新鲜、剔骨去油 | 87664 | 26 | 2279264 | 固原祥和食品有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 |
|
|
否 |
|
|
|
五、评审得分排名:
标段名称:第四标段第四包:牛肉
供应商名称 | 得分 |
备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
固原祥和食品有限公司 | 80.86 |
|
宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 73 |
|
宁夏夫叶农牧科技研发有限公司 | 70.57 |
|
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 70.14 |
|
宁夏杨克景牛羊肉销售有限公司 | 71.57 |
|
宁夏晓龙肉制品有限公司 | 76.71 |
|
宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 70.86 |
|
宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 77.43 |
|
宁夏马云商贸有限公司 | 71.86 |
|
宁夏生龙肉制品有限公司 | 74.29 |
|
宁夏祥和轩农牧科技有限公司 | 72.57 |
|
固原市原州区金桥养殖专业合作社 | 71.43 |
|
宁夏穆牛鲜商贸有限公司 | 70.14 |
|
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 71 |
|
宁夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
标段名称:第四标段第三包:牛肉
供应商名称 | 得分 |
备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 70.86 |
|
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 71.29 |
|
宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 76.86 |
|
宁夏祥和轩农牧科技有限公司 | 72.57 |
|
宁夏穆牛鲜商贸有限公司 | 70.14 |
|
宁夏夫叶农牧科技研发有限公司 | 70.57 |
|
宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 73 |
|
固原市原州区金桥养殖专业合作社 | 71.71 |
|
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 70.14 |
|
固原祥和食品有限公司 | 75 |
|
宁夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
宁夏杨克景牛羊肉销售有限公司 | 71.57 |
|
宁夏生龙肉制品有限公司 | 80.29 |
|
宁夏马云商贸有限公司 | 72.29 |
|
宁夏晓龙肉制品有限公司 | 76.14 |
|
标段名称:第四标段第二包:牛肉
供应商名称 | 得分 |
备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 72.57 |
|
宁夏穆牛鲜商贸有限公司 | 70.14 |
|
宁夏杨克景牛羊肉销售有限公司 | 71.14 |
|
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 71 |
|
宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 71.29 |
|
固原祥和食品有限公司 | 73.86 |
|
宁夏马云商贸有限公司 | 72.29 |
|
宁夏夫叶农牧科技研发有限公司 | 70.29 |
|
宁夏祥和轩农牧科技有限公司 | 73 |
|
宁夏生龙肉制品有限公司 | 75.43 |
|
宁夏晓龙肉制品有限公司 | 82.14 |
|
固原市原州区金桥养殖专业合作社 | 71.43 |
|
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 70.14 |
|
宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 77.57 |
|
标段名称:第四标段第一包:牛肉
供应商名称 | 得分 |
备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
宁夏伊伊食品有限公司 | 70.29 |
|
宁夏宁谷物配商业供应链有限公司 | 71.71 |
|
宁夏晓龙肉制品有限公司 | 77.57 |
|
宁夏穆牛鲜商贸有限公司 | 70.14 |
|
宁夏杨克景牛羊肉销售有限公司 | 71.14 |
|
宁夏孝成牛羊肉销售有限公司 | 81.71 |
|
宁夏伊鑫瑞肉制品销售有限公司 | 70.14 |
|
宁夏夫叶农牧科技研发有限公司 | 71.14 |
|
宁夏祥和轩农牧科技有限公司 | 72 |
|
固原市原州区金桥养殖专业合作社 | 72.14 |
|
固原祥和食品有限公司 | 75.14 |
|
宁夏马云商贸有限公司 | 72.29 |
|
宁夏郑世军牛羊肉销售有限公司 | 71.29 |
|
宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 72.71 |
|
宁夏生龙肉制品有限公司 | 74.14 |
|
六、评审专家名单: 王娥红、王波、王莲、林彩虹、聂利娟
采购人代表:王利东、赵建喜
七、代理服务收费标准及金额:136755.00元。收费标准:按招标文件要求
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2024年07月10日
九、其他补充事宜:
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:固原市原州区教育体育局
地址:固原市原州区中山南街201号
联系方式:0954-2028558
2、采购代理机构信息(如有)
名称:宁夏昌德慧工程造价咨询有限公司
地址:固原市新天地二期
联系方式:13995040927
3、项目联系方式
采购人项目联系人:张怀玉
电话:0954-2028558
代理机构项目联系人:张钰
电话:13995040927
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑