献县教育体育局2024-2025学年农村义务教育学生营养改善计划(食堂供餐)项目公开招标中标公告
http://www.ceiea.com2024年09月10日 09:08教育装备网
一、项目编号:ZHZB2024-060
二、项目名称:献县教育体育局2024-2025学年农村义务教育学生营养改善计划(食堂供餐)项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
沧州市五君商贸有限公司 | 河北省沧州市运河区北京路华商国际大厦10层1006室 | 91130903MABRUD3U5K |
献县万广鑫商贸有限公司 | 河北省沧州市献县乐寿镇平安大街易兴大厦712室 | 91130929MADLUM5K92 |
肃宁县泽萌商贸有限公司 | 河北省沧州市肃宁县梁村镇北白洋村村委会东500米路西 | 91130926MACPBDYN1T |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
沧州市五君商贸有限公司 | 学生奶、面粉、大米、食用油、鲜鸡蛋、肉、蔬菜、调味品 | 学生奶:蒙牛;大米:元宝、汉福;面粉:邯雪、元宝;食用油:金龙鱼、香满园;鲜鸡蛋:文奎、羽开奇;猪肉:鑫龙、大红门;牛肉:汇红达;鸡肉:六和、钱龙园;盐:海晶;酱油:海天;醋:紫林 | 学生奶:200ml/盒;大米:25Kg/袋;面粉:25Kg/袋;食用油:10L/桶;鲜鸡蛋:500克;猪肉:500克;牛肉:500克;鸡肉:500克;盐:2Kg/袋;酱油:1.9L/桶;醋:2.2L/桶 | 1 | 5 | 6391000 |
|
|
|
|
|
献县万广鑫商贸有限公司 | 学生奶、面粉、大米、食用油、鲜鸡蛋、肉、蔬菜、调味品 | 学生奶:新希望;面粉:福临门;大米:五湖、东兴;食用油:福临门、兆丰;鲜鸡蛋:聚凤、文奎;猪肉:金锣;鸡肉:瑞东、双汇;牛肉:汇红达;盐:鲁晶;酱油:每日良食;米醋、陈醋:每日良食 | 学生奶:200ml/盒;面粉:25Kg/袋;大米:25Kg/袋;食用油:10L/桶;鲜鸡蛋:50克/个;猪肉:1斤;鸡肉:1斤;牛肉:1斤;盐:400g/袋;酱油:800ml/瓶;米醋、陈醋:800ml/瓶 | 1 | 5 | 6554000 |
|
|
|
|
|
肃宁县泽萌商贸有限公司 | 学生奶、面粉、大米、食用油、鲜鸡蛋、肉、蔬菜、调味品 | 学生奶:蒙牛面粉:五得利、赵府面坊大米益华食用油礼康、九三农场鲜鸡蛋文奎、星火;鸡肉:六和、富锦;猪肉:双汇、大红门;牛肉:艾克拜尔;蔬菜:老菜农酱油东古醋水塔;红油豆瓣蓉山红油豆瓣盐益盐堂; | 学生奶:200ml盒装;面粉:25Kg;大米:25Kg;食用油:一次性10L包装;鲜鸡蛋:斤;鸡肉:500克;猪肉:500克;牛肉:500克;蔬菜:斤;酱油:1.9L/桶;醋:2.3L/桶;红油豆瓣:5.5kg/桶;盐:2Kg/袋; | 1 | 5 | 6985000 |
|
|
|
|
|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张克杰 (组长)、刘莉、赵新艳、张雪芹、魏萍、王红英(采购人代表)严占林(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:74325
本项目代理费收费标准:以中标金额为基数,参考国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980 号附件《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的差额定率累进法及发改价格[2011]534 号文计算中标服务费,按照相关价格标准的 50%收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、中国政府采购网
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:献县教育体育局本级
地址:献县新华路
联系方式:0317-4632516
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北卓宏工程项目管理有限公司
地址:沧州市解放西路大和庄新区71号楼西2门
联系方式:0317-7952075
3.项目联系方式
项目联系人:王工
电话:0317-7952075
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑