左权县教育局公开招标左权宏远学校小学科学实验室采购项目结果公告
http://www.ceiea.com2024年12月11日 14:56教育装备网
一、项目编号:1407222024AGK00129
二、项目名称:左权宏远学校小学科学实验室采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 智林信息技术股份有限公司 | 龙城大街75号鸿泰国际大厦东楼9-10层 | 报价:424968(元) | 90.12 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 教师演示台 | 朗亿 | 1 | 7670 | LY-421 |
2 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 教师升降椅 | 鲁天创 | 1 | 278 | TC-SY201 |
3 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 教师总控电源 | 鲁天创 | 1 | 7670 | TC-SW489 |
4 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学科学仿真教学系统 | 智林同学 | 1 | 49800 | V1.0 |
5 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 学生实验桌 | 朗亿 | 8 | 4730 | LY-423 |
6 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 实验凳 | 鲁天创 | 48 | 110 | TC-HX116 |
7 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 物理吊装升降电源 | 鲁天创 | 8 | 7659 | TC-HX226 |
8 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 智能控制 | 鲁天创 | 1 | 1030 | TC-HX290 |
9 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 电路供电系统 | 鲁天创 | 1 | 3747 | 定制 |
10 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 实验室装饰布置 | 智林 | 1 | 33500 | 定制 |
11 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 系统安装调试 | 鲁天创 | 1 | 5500 | 定制 |
12 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 系统安装辅件 | 鲁天创 | 1 | 2258 | 定制 |
13 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 仪器柜 | 鲁天创 | 10 | 1870 | TC-Y130 |
14 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学声学实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1170 | TC-X211 |
15 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学光学实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1150 | TC-X212 |
16 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学电学实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1135 | TC-X213 |
17 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学磁学实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1145 | TC-X214 |
18 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学电与磁实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1225 | TC-X233 |
19 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学水实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1180 | TC-X215 |
20 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学空气实验箱 | 鲁天创 | 8 | 934 | TC-X216 |
21 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学力与机械(一)实验箱 | 鲁天创 | 8 | 954 | TC-X217 |
22 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学力与机械(二)实验箱 | 鲁天创 | 8 | 934 | TC-X218 |
23 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学热学实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1145 | TC-X219 |
24 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学再生纸实验箱 | 鲁天创 | 8 | 905 | TC-X220 |
25 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学生物实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1085 | TC-X221 |
26 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学生物-野外实验箱 | 鲁天创 | 8 | 954 | TC-X222 |
27 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学标本实验箱 | 鲁天创 | 8 | 1910 | TC-X223 |
28 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学人体结构实验箱 | 鲁天创 | 8 | 2820 | TC-X224 |
29 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学气象实验箱 | 鲁天创 | 8 | 940 | TC-X225 |
30 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学建筑与结构实验箱 | 鲁天创 | 8 | 854 | TC-X226 |
31 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学水的供应实验箱 | 鲁天创 | 8 | 950 | TC-X227 |
32 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 打孔器 | 鲁天创 | 1 | 12 | 2002 |
33 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 打气筒 | 鲁天创 | 2 | 15 | 2015 |
34 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 生物显微镜 | 鲁天创 | 1 | 740 | XSP-200 |
35 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 生物显微演示装置 | 永创 | 1 | 175 | 2043 |
36 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 学生显微镜 | 鲁天创 | 24 | 168 | XSP-02 |
37 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 放大镜 | 鲁天创 | 24 | 6 | 2052 |
38 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 放大镜 | 鲁天创 | 24 | 6 | 2053 |
39 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 酒精喷灯 | 鲁天创 | 1 | 143 | 2075 |
40 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 听诊器 | 健陵 | 12 | 37 | 单用 |
41 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 水族箱 | 鲁天创 | 1 | 270 | 2126 |
42 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 水槽 | 鲁天创 | 24 | 14 | 2128 |
43 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 旋转架 | 鲁天创 | 24 | 8 | 3013 |
44 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 百叶箱支架 | 鲁天创 | 1 | 295 | 3021 |
45 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 百叶箱 | 鲁天创 | 1 | 330 | 3022 |
46 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 电池盒 | 鲁天创 | 48 | 3 | 4010 |
47 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 测量直尺 | 鲁天创 | 24 | 5 | 10002 |
48 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 软尺 | 鲁天创 | 24 | 2 | 10007 |
49 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 托盘天平 | 华驰 | 24 | 96 | 11005 |
50 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 金属钩码 | 鲁天创 | 24 | 25 | 11029 |
51 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 体重计 | 鲁天创 | 1 | 175 | 11030 |
52 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 电子停表 | 鲁天创 | 24 | 13 | 12003 |
53 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 温度计 | 鲁天创 | 48 | 2 | 13001 |
54 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 体温计 | 鲁天创 | 24 | 4 | 13002 |
55 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 体温计 | 三山 | 24 | 5 | 口腔型 |
56 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 寒暑表 | 鲁天创 | 1 | 12 | 13020 |
57 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 最高温度表 | 鲁天创 | 1 | 26 | 13021 |
58 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 最低温度表 | 鲁天创 | 1 | 30 | 13022 |
59 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 条形盒测力计 | 鲁天创 | 24 | 6 | 14001 |
60 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 条形盒测力计 | 鲁天创 | 24 | 6 | 14001 |
61 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 条形盒测力计 | 鲁天创 | 24 | 6 | 14001 |
62 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 多用电表 | 鲁天创 | 1 | 67 | 15011 |
63 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 湿度计 | 鲁天创 | 1 | 22 | 16004 |
64 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 指南针 | 鲁天创 | 24 | 8 | 16007 |
65 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 肺活量计 | 罗信 | 2 | 182 | 16016 |
66 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 雨量器 | 鲁天创 | 1 | 44 | 16022 |
67 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 风杯式风速表 | 鲁天创 | 1 | 175 | 16025 |
68 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 杠杆尺及支架 | 鲁天创 | 24 | 8 | 29005 |
69 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 滑轮组及支架 | 鲁天创 | 24 | 10 | 29006 |
70 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 轮轴及支架 | 鲁天创 | 24 | 10 | 29007 |
71 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 齿轮组及支架 | 鲁天创 | 24 | 10 | 29008 |
72 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 弹簧片 | 鲁天创 | 24 | 2 | 29009 |
73 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 三球仪 | 鲁天创 | 1 | 175 | 28007 |
74 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 风的形成实验材料 | 鲁天创 | 24 | 15.5 | 29012 |
75 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 组装风车材料 | 鲁天创 | 24 | 6 | 29013 |
76 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 组装水轮材料 | 鲁天创 | 24 | 7 | 29014 |
77 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 组装土电话材料 | 鲁天创 | 24 | 5 | 29017 |
78 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 热传导实验材料 | 鲁天创 | 24 | 7 | 29018 |
79 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 灯座及灯泡 | 鲁天创 | 48 | 4 | 29020 |
80 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 开关 | 鲁天创 | 48 | 2.5 | 29021 |
81 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 物体导电性实验材料 | 鲁天创 | 24 | 12 | 29022 |
82 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 条形磁铁 | 鲁天创 | 1 | 34 | 24001 |
83 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 条形磁铁 | 鲁天创 | 24 | 4 | 29025 |
84 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 蹄形磁铁 | 鲁天创 | 1 | 25 | 24002 |
85 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 蹄形磁铁 | 鲁天创 | 24 | 3.5 | 29028 |
86 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 磁针 | 鲁天创 | 24 | 10 | 29029 |
87 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 环形磁铁 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 29030 |
88 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 电磁铁组装材料 | 鲁天创 | 24 | 6 | 29031 |
89 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 电磁铁 | 鲁天创 | 1 | 31 | 29032 |
90 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 手摇发电机 | 鲁天创 | 2 | 30 | 29033 |
91 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 激光笔 | 鲁天创 | 24 | 6 | 29034 |
92 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小孔成像装置 | 鲁天创 | 24 | 5 | 29035 |
93 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 平面镜及支架 | 鲁天创 | 24 | 6 | 29036 |
94 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 曲面镜及支架 | 鲁天创 | 24 | 8 | 29037 |
95 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 透镜、棱镜及支架 | 鲁天创 | 24 | 8 | 29038 |
96 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 成像屏及支架 | 鲁天创 | 24 | 9 | 29039 |
97 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 儿童骨骼模型 | 鲁天创 | 1 | 123 | 39051 |
98 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 儿童牙列模型 | 鲁天创 | 1 | 45 | 39052 |
99 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 少年人体半身模型 | 鲁天创 | 1 | 157 | 39053 |
100 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 眼构造模型 | 鲁天创 | 1 | 110 | 39054 |
101 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 啄木鸟仿真模型 | 鲁天创 | 1 | 51 | 39101 |
102 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 猫头鹰仿真模型 | 鲁天创 | 1 | 51 | 39102 |
103 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 平面政区地球仪 | 鲁天创 | 1 | 81 | 34001 |
104 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 平面地形地球仪 | 鲁天创 | 1 | 81 | 34002 |
105 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 地球构造模型 | 鲁天创 | 1 | 157 | 39152 |
106 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 月相变化演示器 | 鲁天创 | 1 | 143 | 39156 |
107 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 洋葱表皮装片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43251 |
108 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 叶片横切 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43252 |
109 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 叶片气孔装片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43253 |
110 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 动物表皮细胞装片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43450 |
111 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 蛙卵细胞切片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43451 |
112 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 骨细胞切片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43550 |
113 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 口腔粘膜细胞装片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43551 |
114 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 人血细胞装片 | 鲁天创 | 24 | 2.5 | 43552 |
115 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 小学科学一般实验材料 | 鲁天创 | 10 | 56 | 80901 |
116 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 载玻片 | 鲁天创 | 10 | 8 | 80302 |
117 | 左权宏远学校小学科学实验室采购项目 | 盖玻片 | 鲁天创 | 24 | 5 | 80303 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周红波(第1包采购人代表),曹慧芝,段文红,李维虎,商培林
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按1980号文
2.代理服务收费金额(元):6374.52
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:左权县教育局
地 址:左权县便民服务大厅6层
联系方式:0354-8630817
2.采购代理机构信息
名 称:山西盛誉工程咨询有限公司
地 址:山西省晋中市榆次区路西街道西站路77号南楼5层502室
联系方式:15835410007
3.项目联系方式
项目联系人:郑女士
电 话:15835410007
责任编辑:吴美艳
本文链接:TOP↑