广州城市职业学院增城新校区安防建设项目(一期))(CZ2023-0831)结果公告
http://www.ceiea.com2023年07月04日 16:01教育装备网
一、项目编号:CZ2023-0831
二、项目名称:广州城市职业学院增城新校区安防建设项目(一期)
三、采购结果
合同包1(广州城市职业学院增城新校区安防建设(一期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | 11,511,539.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州城市职业学院增城新校区安防建设(一期)):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 动环监控系统 | 中国 易事特 | 定制 | 1.00(批) | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁系统 | 浙江 大华 | DH-ASC2201C-D、DH-ASR2100A、DH-ASF900、IC-M1、DH-ASF280AL-L | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控系统 | 浙江 大华 | DH-NVR4204-4KS2/H、DH-IPC-HDW3430T-A*2 | 1.00(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 上网行为管理(日志审计) | 北京 绿盟 | LASNX3-HD3000 | 1.00(批) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | KVM一体机 | 北京 科创 | KC-1716U | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 入侵防御检测系统 | 北京 绿盟 | NIPSNX3-HD2200 | 1.00(批) | 35,189.00 | 35,189.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防火墙 | 北京 绿盟 | NFNX3-HD2600 | 1.00(批) | 87,000.00 | 87,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 浙江 大华 | DH-NS7608 | 1.00(批) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 浙江 大华 | DH-NS5500-48GT4XF2CF | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜2 | 广州 盈科 | 61042-E1A3 | 1.00(批) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 空调 | 中国 易事特 | EC08-UAA | 1.00(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜1 | 广州 盈科 | 61042-E1A3 | 5.00(批) | 3,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | UPS电源管理器 | 中国 易事特 | EA99100 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控终端 | 浙江 大华 | DH-HDC5100X | 6.00(批) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 综合安防管理平台 | 浙江 大华 | DH-ICC-U8000-PRO | 1.00(批) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 数据中心 | 浙江 大华 | DH-RS2287-G02 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云存储运维管理平台软件 | 浙江 大华 | DH-CSS-OM | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频管理平台主机 | 浙江 大华 | DH-ICC-U8000S5D-HW-U64 | 3.00(批) | 36,000.00 | 108,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络存储设备(存储主机)4 | 浙江 大华 | DH-CSS8148S-10GIR | 1.00(批) | 435,200.00 | 435,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云存储系统软件 | 浙江 大华 | DH-CSS | 1.00(批) | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络存储设备(存储主机)3 | 浙江 大华 | DH-CSS8148S-10GIR | 15.00(批) | 217,600.00 | 3,264,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络存储设备(存储运维主机)1 | 浙江 大华 | DH-CSS9064IA-MIC2-HW | 3.00(批) | 40,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络存储设备(存储运维主机)2 | 浙江 大华 | DH-CSS9064IA-MIC2-HW | 1.00(批) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控专用键盘 | 浙江 大华 | DH-NKB5200 | 1.00(批) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频云智能分析设备(人脸分析设备) | 浙江 大华 | DH-IVSS724 | 1.00(批) | 280,000.00 | 280,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频综合平台 | 浙江 大华 | VEC0404HD-M70 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能配电柜 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频综合平台 | 浙江 大华 | DH-M70-4U | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 视频综合平台 | 浙江 大华 | VDC0605H-M70 | 8.00(批) | 10,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 拼接屏支架 | 浙江 大华 | DH-DZ | 1.00(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 烟感 | 浙江 大华 | DH-HY-SA2NA-D | 3.00(批) | 330.00 | 990.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 拼接屏 | 浙江 大华 | DH-LS550UEH-EG | 32.00(批) | 12,000.00 | 384,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 消防智能分析仪 | 浙江 大华 | DH-IVD501AI-2M | 1.00(批) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 用户信息传输装置 | 浙江 大华 | DH-HY-FAM-1000 | 3.00(批) | 3,800.00 | 11,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 闸机防雨棚 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安消智能摄像机 | 浙江 大华 | DH-HY-SAV849HA | 16.00(批) | 1,850.00 | 29,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 身份信息识别产品 | 浙江 大华 | DH-ASHZ230A-W | 1.00(批) | 7,700.00 | 7,700.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁产品安装配件 | 浙江 大华 | DH-ASF9K-ZY | 28.00(批) | 100.00 | 2,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别模块1 | 浙江 大华 | DH-ASI9213K-W | 90.00(批) | 6,000.00 | 540,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 读卡器 | 浙江 大华 | DH-ASR1100A | 118.00(批) | 500.00 | 59,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 二级等保测评 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤盒子 | 江苏 东方之光 | DFZG-JZC-JK-24SC | 14.00(批) | 200.00 | 2,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 反光镜 | 中国 移动 | 定制 | 8.00(批) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 施工服务(熔纤) | 中国 移动 | 定制 | 438.00(批) | 30.00 | 13,140.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 减速带 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 出入口指示牌 | 中国 移动 | 定制 | 36.00(批) | 50.00 | 1,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 线缆辅材 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 150,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | (施工服务)施工开挖 | 中国 移动 | 定制 | 400.00(批) | 100.00 | 40,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装服务 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 技术服务 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 系统集成 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 江苏 东方之光 | DFZG-Z-500-A | 54.00(批) | 420.00 | 22,680.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 12U机柜 | 广州 盈科 | 12UJS-T1 | 18.00(批) | 400.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 江苏 东方之光 | DFZG-JZC-ZK-8SC | 18.00(批) | 180.00 | 3,240.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 理线架 | 江苏 东方之光 | DFZG-ZP-L24 | 25.00(批) | 400.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆机柜 | 广州 盈科 | 定制 | 103.00(批) | 200.00 | 20,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 江苏 东方之光 | DFZG-ZD-RVV 3*2.5 | 5000.00(批) | 10.00 | 50,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤机柜 | 广州 盈科 | 12UJS-T1 | 2.00(批) | 400.00 | 800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤配线架 | 江苏 东方之光 | DFZG-JZC-JK-12SC | 3.00(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器2 | 江苏 东方之光 | DFZG-S-SYQZ-1G4TX | 16.00(批) | 500.00 | 8,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器1 | 江苏 东方之光 | DFZG-S-SYQZ-1G4TX | 40.00(批) | 300.00 | 12,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 4芯室外单模光纤 | 江苏 东方之光 | DFZG-GYXTW-4B1 | 1500.00(批) | 5.00 | 7,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 9U壁挂机柜 | 广州 盈科 | 9UJS-T1 | 25.00(批) | 300.00 | 7,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光模块 | 浙江 大华 | GSFP-1310-20-SMF | 30.00(批) | 200.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 8芯室外单模光纤 | 江苏 东方之光 | DFZG-GYXTW-8B1 | 10000.00(批) | 10.00 | 100,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 8口交换机 | 浙江 大华 | DH-S3000C-8GT | 24.00(批) | 300.00 | 7,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光模块 | 浙江 大华 | TSFP-1310-20-SMF | 2.00(批) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆交换机(POE接入交换机) | 浙江 大华 | DH-AS3900C-24GT4GF-370 | 34.00(批) | 4,000.00 | 136,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机(三层POE交换机) | 浙江 大华 | DH-AS5500-24GT4XF-370 | 10.00(批) | 3,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷系统 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 基础环境建设 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(中)1 | 浙江 大华 | DH-ASGB522Y-D | 30.00(批) | 23,800.00 | 714,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(左)1 | 浙江 大华 | DH-ASGB511Y-L | 15.00(批) | 15,300.00 | 229,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(右)1 | 浙江 大华 | DH-ASGB511Y-R | 15.00(批) | 15,300.00 | 229,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(中)2 | 浙江 大华 | DH-ASGB622Y-D | 11.00(批) | 30,000.00 | 330,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 人脸识别模块2 | 浙江 大华 | DH-ASI9213K-WT | 28.00(批) | 7,800.00 | 218,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(左)2 | 浙江 大华 | DH-ASGB611Y-L | 3.00(批) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 无刷通用摆闸(右)2 | 浙江 大华 | DH-ASGB611Y-R | 3.00(批) | 20,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安全岛 | 中国 移动 | 定制 | 5.00(批) | 3,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 防撞柱 | 中国 移动 | 定制 | 10.00(批) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 车检器 | 浙江 大华 | DH-IPMAE1-110AA | 10.00(批) | 480.00 | 4,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 抓拍显示一体机 | 浙江 大华 | DH-IPMECD-3122-RM40-T14-C2 | 10.00(批) | 43,000.00 | 430,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 地感线圈 | 浙江 大华 | RF0.75(长度100米/卷) | 10.00(批) | 300.00 | 3,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机 | 浙江 大华 | DH-SD-8A14BCDE | 3.00(批) | 16,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外立杆 | 中国 移动 | 定制 | 3.00(批) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源适配器 | 浙江 大华 | DH-PFM320D | 30.00(批) | 30.00 | 900.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配电箱(测速) | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 配电箱(诱导屏) | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 测速立杆 | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 诱导屏立杆 | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通诱导屏配件 | 浙江 大华 | 定制 | 2.00(批) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 安装支架 | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能网络摄像机(全局系列摄像机) | 浙江 大华 | DH-SDT-5X3805-4F-8Z5-FG-D3EK-0600 | 2.00(批) | 15,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机 | 浙江 大华 | DH-IPC-HFW54XYZM-ABCDE | 6.00(批) | 1,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 星光网络摄像机 | 浙江 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 65.00(批) | 1,280.00 | 83,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | AI多摄系列网络摄像机 | 浙江 大华 | DH-IPC-MFW84XYZA-ABC | 10.00(批) | 4,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机(智能拼接一体机) | 浙江 大华 | DH-IPC-MFW88XYZA-ABCD | 6.00(批) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机(智能人脸警戒) | 浙江 大华 | DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC | 47.00(批) | 2,500.00 | 117,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机(高清鹰眼) | 浙江 大华 | DH-PSDW816XYZM-ABCDE | 2.00(批) | 40,000.00 | 80,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 智能球型摄像机(布控跟踪) | 浙江 大华 | DH-SD-8C14BCD-XYZ-XYZ-WDEHK | 8.00(批) | 18,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通终端管理设备 | 浙江 大华 | DH-ITSE1200-TA-N02 | 2.00(批) | 7,200.00 | 14,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 机柜 | 广州 盈科 | 定制 | 2.00(批) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 雷达视频测速一体机 | 浙江 大华 | DH-CP435 | 2.00(批) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 补光灯 | 浙江 大华 | DH-ITALE-160BA-CW3525 | 2.00(批) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | (施工服务)立杆施工 | 中国 移动 | 定制 | 1.00(批) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 紧急报警智能产品(报警柱) | 浙江 大华 | DH-VTA7XYZ-CZ | 6.00(批) | 15,400.00 | 92,400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | FA电源系列 | 浙江 大华 | DH-PFM320 | 98.00(批) | 40.00 | 3,920.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 监控立杆 | 广州 盈科 | 定制 | 52.00(批) | 2,400.00 | 124,800.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 热成像筒型摄像机(智能警戒) | 浙江 大华 | DH-TPC-BFXXXX | 40.00(批) | 4,500.00 | 180,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 交通诱导屏 | 浙江 大华 | DH-ITSXS-1701-27RGAB | 2.00(批) | 18,000.00 | 36,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 8芯光缆 | 江苏 东方之光 | DFZG-GYXTW-8 | 10650.00(批) | 5.00 | 53,250.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 江苏 东方之光 | DFZG-ZD-RVV 3*2.5 | 4900.00(批) | 5.00 | 24,500.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架5 | 浙江 大华 | DH-PFB122 | 2.00(批) | 800.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 室外监控立杆 | 广州 盈科 | 定制 | 48.00(批) | 1,200.00 | 57,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架3 | 浙江 大华 | DH-PFB710W-SG | 2.00(批) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架4 | 浙江 大华 | DH-PFB306W-S | 8.00(批) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架1 | 浙江 大华 | DH-PFB122W | 111.00(批) | 30.00 | 3,330.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 摄像机支架2 | 浙江 大华 | PFB716W-SG | 6.00(批) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 光模块 | 浙江 大华 | GSFP-1310-20-SMF | 20.00(批) | 300.00 | 6,000.00 |
1-1 | 视频监控设备 | 网络摄像机(智能警戒) | 浙江 大华 | DH-IPC-HFW54XYZM1Y-ABD | 58.00(批) | 1,750.00 | 101,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王军(采购人代表)、朱恒湖、徐思海、廖伟民、陈安娟、邱宇哲、郑皓岚(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:本项目公共资源交易服务费收费标准:1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具,并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com”的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为纳入集中采购目录的项目,采购额为中标金额。) |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州城市职业学院增城新校区安防建设(一期) | 10.655770 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州城市职业学院增城新校区安防建设(一期)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 14.50 | 4.78 | 30.00 | 98.78 | 1 | 1 |
广州中长康达信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 15.00 | 4.79 | 26.34 | 95.63 | 2 | 2 |
长讯通信服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.50 | 14.50 | 4.67 | 23.84 | 92.51 | 3 |
|
广州市斯进电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 5.50 | 5.00 | 4.69 | 25.90 | 41.09 | 4 |
|
广东恒电信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 6.50 | 2.00 | 4.78 | 21.36 | 34.64 | 5 |
|
广东邦力建设有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,经投标人澄清说明,评标委员会仍认为其澄清说明报价不具有合理性,符合性内容评审不通过。 |
1.支付主体按上述方式支付公共资源交易服务费并经广州市政府采购中心确认收费后,中标(成交)通知书领取方式:
(1)采购人:
登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书。
(2)中标(成交)供应商:
已办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商登录广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)系统下载中标(成交)通知书;
未办理广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站企业信用档案登记的中标(成交)供应商,请凭转账(汇款)凭证前往广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认后,前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。
联系方式:黄碧妃,(020)28866416
2.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。
联系方式:(020)28866163(质疑受理)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州城市职业学院
地址:广园中路248号
联系方式:020-86383363
2.采购代理机构信息
名称:广州市政府采购中心
地址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866235、28866416、 28866163
3.项目联系方式
项目联系人:黄碧妃
电话:28866235、28866416、 28866163
责任编辑:黄程程
本文链接:TOP↑